Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Suchen Themen Lexikon
Register Fächer Datenbank
Medien Links Daten
Projekte Dokumente  
Schule und Agenda 21
Lokale Agenda Globale Agenda
Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Kontakt    Haftungsausschluss

Daten/Statistik COVID-19-Pandemie:  Verlauf  (60 Tage) Stand: 13.02.  06:20 Gesundheit

   
Landauswahl durch Eingabe des
Ländercodes aus 2 Buchstaben
Land
EWZ (M)
Singapur
5,897
 
COVID-19-Daten:
Länder-Ranglisten
 
  Infizierte Tote
Tag Zeitpunkt kumuliert pcm neu pcm 7TI 14TI p7% kumuliert ppm neu ppm 7TI 14TI p7% CFR%
1120 Mo 13.02. 06:20 2 222 006 37 680 244 4,1 47,9 98,7 0,02 1 722 292 0 0,0 0,0 0,2 0,00 0,08
1119 So 12.02. 07:21 2 221 762 37 676 324 5,5 48,9 99,6 0,02 1 722 292 0 0,0 0,0 0,3 0,00 0,08
1118 Sa 11.02. 07:21 2 221 438 37 671 439 7,4 49,7 100,2 0,02 1 722 292 0 0,0 0,0 0,3 0,00 0,08
1117 Fr 10.02. 07:21 2 220 999 37 663 465 7,9 50,0 99,9 0,02 1 722 292 0 0,0 0,0 0,3 0,00 0,08
1116 Do 09.02. 07:20 2 220 534 37 655 472 8,0 50,2 100,6 0,02 1 722 292 0 0,0 0,0 0,3 0,00 0,08
1115 Mi 08.02. 07:21 2 220 062 37 647 631 10,7 50,1 95,4 0,02 1 722 292 0 0,0 0,0 0,3 0,00 0,08
1114 Di 07.02. 08:21 2 219 431 37 637 251 4,3 50,4 86,8 0,02 1 722 292 0 0,0 0,0 0,3 0,00 0,08
1113 Mo 06.02. 07:21 2 219 180 37 632 299 5,1 50,8 83,9 0,02 1 722 292 0 0,0 0,2 0,3 0,01 0,08
1112 So 05.02. 08:20 2 218 881 37 627 373 6,3 50,7 81,7 0,02 1 722 292 0 0,0 0,3 0,3 0,02 0,08
1111 Sa 04.02. 08:20 2 218 508 37 621 458 7,8 50,6 79,9 0,02 1 722 292 0 0,0 0,3 0,3 0,02 0,08
1110 Fr 03.02. 07:20 2 218 050 37 613 475 8,1 49,9 78,3 0,02 1 722 292 0 0,0 0,3 0,5 0,02 0,08
1109 Do 02.02. 07:20 2 217 575 37 605 465 7,9 50,4 76,0 0,02 1 722 292 0 0,0 0,3 0,7 0,02 0,08
1108 Mi 01.02. 09:20 2 217 110 37 597 652 11,1 45,3 75,1 0,02 1 722 292 0 0,0 0,3 0,8 0,02 0,08
1107 Di 31.01. 06:20 2 216 458 37 586 273 4,6 36,4 73,4 0,01 1 722 292 1 0,2 0,3 0,8 0,02 0,08
1106 Mo 30.01. 07:20 2 216 185 37 582 296 5,0 33,1 73,4 0,01 1 721 292 1 0,2 0,2 0,7 0,01 0,08
1105 So 29.01. 07:20 2 215 889 37 577 362 6,1 30,9 73,6 0,01 1 720 292 0 0,0 0,0 0,5 0,00 0,08
1104 Sa 28.01. 07:21 2 215 527 37 570 418 7,1 29,4 74,5 0,01 1 720 292 0 0,0 0,0 0,5 0,00 0,08
1103 Fr 27.01. 07:21 2 215 109 37 563 508 8,6 28,4 75,9 0,01 1 720 292 0 0,0 0,2 0,5 0,01 0,08
1102 Do 26.01. 07:21 2 214 601 37 555 164 2,8 25,6 76,2 0,01 1 720 292 0 0,0 0,3 0,5 0,02 0,08
1101 Mi 25.01. 07:20 2 214 437 37 552 125 2,1 29,7 83,5 0,01 1 720 292 0 0,0 0,5 1,0 0,02 0,08
1100 Di 24.01. 07:21 2 214 312 37 550 78 1,3 37,0 96,8 0,01 1 720 292 0 0,0 0,5 1,0 0,02 0,08
1099 Mo 23.01. 06:20 2 214 234 37 548 170 2,9 40,3 102,1 0,02 1 720 292 0 0,0 0,5 1,2 0,02 0,08
1098 So 22.01. 06:20 2 214 064 37 546 269 4,6 42,7 108,4 0,02 1 720 292 0 0,0 0,5 1,4 0,02 0,08
1097 Sa 21.01. 06:20 2 213 795 37 541 360 6,1 45,2 115,5 0,02 1 720 292 1 0,2 0,5 1,4 0,02 0,08
1096 Fr 20.01. 07:20 2 213 435 37 535 344 5,8 47,5 123,5 0,02 1 719 292 1 0,2 0,3 1,2 0,02 0,08
1095 Do 19.01. 06:20 2 213 091 37 529 407 6,9 50,6 133,2 0,02 1 718 291 1 0,2 0,2 1,0 0,01 0,08
1094 Mi 18.01. 06:20 2 212 684 37 522 553 9,4 53,8 152,3 0,02 1 717 291 0 0,0 0,5 0,8 0,02 0,08
1093 Di 17.01. 07:21 2 212 131 37 513 276 4,7 59,9 152,4 0,02 1 717 291 0 0,0 0,5 0,8 0,02 0,08
1092 Mo 16.01. 07:21 2 211 855 37 508 309 5,2 61,7 154,3 0,02 1 717 291 0 0,0 0,7 1,0 0,03 0,08
1091 So 15.01. 07:20 2 211 546 37 503 415 7,0 65,7 158,2 0,03 1 717 291 0 0,0 0,8 1,0 0,04 0,08
1090 Sa 14.01. 07:21 2 211 131 37 496 498 8,4 70,3 165,4 0,03 1 717 291 0 0,0 0,8 1,0 0,04 0,08
1089 Fr 13.01. 07:21 2 210 633 37 487 524 8,9 76,0 174,3 0,03 1 717 291 0 0,0 0,8 1,0 0,04 0,08
1088 Do 12.01. 07:21 2 210 109 37 479 598 10,1 82,6 184,4 0,03 1 717 291 3 0,5 0,8 1,0 0,04 0,08
1087 Mi 11.01. 07:21 2 209 511 37 468 910 15,4 98,5 200,5 0,04 1 714 291 0 0,0 0,3 0,5 0,02 0,08
1086 Di 10.01. 07:21 2 208 601 37 453 385 6,5 92,5 195,3 0,04 1 714 291 1 0,2 0,3 0,5 0,02 0,08
1085 Mo 09.01. 07:21 2 208 216 37 446 546 9,3 92,6 195,5 0,04 1 713 290 1 0,2 0,3 0,5 0,02 0,08
1084 So 08.01. 07:21 2 207 670 37 437 684 11,6 92,5 198,2 0,04 1 712 290 0 0,0 0,2 0,3 0,01 0,08
1083 Sa 07.01. 08:21 2 206 986 37 426 833 14,1 95,1 203,9 0,04 1 712 290 0 0,0 0,2 0,3 0,01 0,08
1082 Fr 06.01. 07:21 2 206 153 37 411 916 15,5 98,4 208,0 0,04 1 712 290 0 0,0 0,2 0,3 0,01 0,08
1081 Do 05.01. 07:21 2 205 237 37 396 1 535 26,0 101,7 212,8 0,04 1 712 290 0 0,0 0,2 0,3 0,01 0,08
1080 Mi 04.01. 07:21 2 203 702 37 370 556 9,4 102,0 205,3 0,04 1 712 290 0 0,0 0,2 0,3 0,01 0,08
1079 Di 03.01. 07:21 2 203 146 37 360 390 6,6 102,8 222,0 0,04 1 712 290 1 0,2 0,2 0,3 0,01 0,08
1078 Mo 02.01. 07:21 2 202 756 37 354 542 9,2 102,9 227,4 0,04 1 711 290 0 0,0 0,2 0,3 0,01 0,08
1077 So 01.01. 07:20 2 202 214 37 345 835 14,2 105,7 232,4 0,04 1 711 290 0 0,0 0,2 0,3 0,01 0,08
1076 Sa 31.12. 07:20 2 201 379 37 330 1 026 17,4 108,8 236,1 0,04 1 711 290 0 0,0 0,2 0,3 0,01 0,08
1075 Fr 30.12. 07:20 2 200 353 37 313 1 116 18,9 109,6 239,8 0,04 1 711 290 0 0,0 0,2 0,3 0,01 0,08
1074 Do 29.12. 07:21 2 199 237 37 294 1 547 26,2 111,0 242,2 0,04 1 711 290 0 0,0 0,2 0,5 0,01 0,08
1073 Mi 28.12. 07:20 2 197 690 37 268 606 10,3 103,3 238,9 0,04 1 711 290 0 0,0 0,2 0,5 0,01 0,08
1072 Di 27.12. 07:21 2 197 084 37 258 394 6,7 119,2 259,4 0,05 1 711 290 1 0,2 0,2 0,7 0,01 0,08
1071 Mo 26.12. 07:21 2 196 690 37 251 710 12,0 124,5 265,3 0,05 1 710 290 0 0,0 0,2 0,5 0,01 0,08
1070 So 25.12. 08:21 2 195 980 37 239 1 017 17,2 126,7 268,5 0,05 1 710 290 0 0,0 0,2 0,5 0,01 0,08
1069 Sa 24.12. 07:21 2 194 963 37 222 1 073 18,2 127,3 270,0 0,05 1 710 290 0 0,0 0,2 0,5 0,01 0,08
1068 Fr 23.12. 07:20 2 193 890 37 203 1 200 20,3 130,2 274,5 0,05 1 710 290 0 0,0 0,2 0,5 0,01 0,08
1067 Do 22.12. 07:21 2 192 690 37 183 1 093 18,5 131,2 277,3 0,05 1 710 290 0 0,0 0,3 0,5 0,02 0,08
1066 Mi 21.12. 07:21 2 191 597 37 165 1 540 26,1 135,5 281,6 0,05 1 710 290 0 0,0 0,3 0,7 0,02 0,08
1065 Di 20.12. 06:20 2 190 057 37 138 708 12,0 140,2 286,3 0,05 1 710 290 1 0,2 0,5 0,7 0,03 0,08
1064 Mo 19.12. 07:20 2 189 349 37 126 838 14,2 140,8 287,5 0,05 1 709 290 0 0,0 0,3 0,7 0,02 0,08
1063 So 18.12. 07:21 2 188 511 37 112 1 052 17,8 141,9 287,6 0,05 1 709 290 0 0,0 0,3 0,7 0,02 0,08
1062 Sa 17.12. 07:21 2 187 459 37 094 1 245 21,1 142,7 287,6 0,06 1 709 290 0 0,0 0,3 0,7 0,02 0,08
1061 Fr 16.12. 07:20 2 186 214 37 073 1 262 21,4 144,4 288,5 0,06 1 709 290 1 0,2 0,3 1,0 0,02 0,08
1060 Do 15.12. 07:21 2 184 952 37 052 1 347 22,8 146,1 289,2 0,06 1 708 290 0 0,0 0,2 0,8 0,01 0,08
  
  

EWZ
Einwohnerzahl in Millionen
pcm
Infizierte pro Hunderttausend Einwohner (Inzidenz)
ppm
Tote pro Million Einwohner
7TI
7-Tage-Inzidenz = Neu-Infizierte der letzten 7 Tage pro Hundertausend *
                    bzw.: Neue Todesfälle der letzten 7 Tage pro Million (ppm)
14TI
14-Tage-Inzidenz = Neu-Infizierte der letzten 14 Tage pro Hundertausend *
                     bzw.: Neue Todesfälle der letzten 7 Tage pro Million (ppm)
p7
Ø-tägliche Wachstumsrate: A = Vqn mit q=1+p,    für n = 7 Tage**; A(ktueller, V(ergangener Stand
CFR
Case Fatality Rate = Anzahl Toter (kumuliert) / Anzahl Infizierte (kumuliert)    ➔ Letalität
nd
 nicht definiert: bei Division durch 0 oder Saldo < 0 bei kumulierten Fallzahlen
* 7-Tage-Inzidenz: in Deutschland soll sie auf Kreisebene unter 50 bleiben 
** zum Ausgleich von Schwankungen in der täglichen Datenerfassung und -übermittlung
.
  
Datenquellen:
Fallzahlen (Infizierte, Tote, Genese): CSSE JHU,
   alle weiteren Werte (Wachstumsraten, Verdopplungszeit, Letalität): hier berechnet

Bevölkerungsdaten für die pcm-Spalten:
   UNDESA WPP2019  xlsx;   Hochrechnung auf 1.7.21 gemäß mittlerer Variante.
Die Einwohnerzahl (EWZ in Mio.) wird intern mit drei Nachkommastellen (also auf Tausend gerundet) gerechnet.
 
Die Länder-Ranglisten werden erstellt aus den JHU-Daten des jeweiligen Tages mit Zugriff um rund 8 Uhr.
Der Datenstand der JHU ist dann häufig ca. 7:20, teils auch früher.
Die Zeitdifferenz ist daher zwar meist rund 24 Stunden, aber nicht immer.
Da am 4.8.21 die Daten nicht rechtzeitig runtergeladen werden konnten, wurden sie ersatzweise als Mittelwert aus Vor- und Folgetag festgelegt.

In der Spalte "neu" können negative Zahlen entstehen durch nachträgliche Korrektur von Daten des Vortages oder durch veränderte Zählweise oder durch Übermittlungsfehler.
 


erstellt: 18.03.20/zgh Coronavirus-SARS-CoV-2    COVID-19 Ranglisten von Staatengruppen
zur Themenübersicht Gesundheit zum Seitenanfang

Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Suchen Lexikon
Register Fächer Datenbank
Medien Links Daten  
Projekte Dokumente  
Schule und Agenda 21
Lokale Agenda Globale Agenda
Homepage: Agenda 21 Treffpunkt

Kontakt über uns Impressum Haftungsausschluss Copyright   © 1999 - 2024  Agenda 21 Treffpunkt