Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Suchen Themen Lexikon
Register Fächer Datenbank
Medien Links Daten
Projekte Dokumente  
Schule und Agenda 21
Lokale Agenda Globale Agenda
Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Kontakt    Haftungsausschluss

Daten/Statistik COVID-19-Pandemie:  Verlauf  (60 Tage) Stand: 13.02.  06:20 Gesundheit

   
Landauswahl durch Eingabe des
Ländercodes aus 2 Buchstaben
Land
EWZ (M)
Malta
0,443
 
COVID-19-Daten:
Länder-Ranglisten
 
  Infizierte Tote
Tag Zeitpunkt kumuliert pcm neu pcm 7TI 14TI p7% kumuliert ppm neu ppm 7TI 14TI p7% CFR%
1120 Mo 13.02. 06:20 117 166 26 448 0 0,0 23,5 48,1 0,01 826 1 865 0 0,0 4,5 4,5 0,03 0,70
1119 So 12.02. 07:21 117 166 26 448 0 0,0 23,5 48,1 0,01 826 1 865 0 0,0 4,5 4,5 0,03 0,70
1118 Sa 11.02. 07:21 117 166 26 448 0 0,0 23,5 48,1 0,01 826 1 865 0 0,0 4,5 4,5 0,03 0,70
1117 Fr 10.02. 07:21 117 166 26 448 0 0,0 23,5 48,1 0,01 826 1 865 0 0,0 4,5 4,5 0,03 0,70
1116 Do 09.02. 07:20 117 166 26 448 0 0,0 23,5 48,1 0,01 826 1 865 0 0,0 4,5 4,5 0,03 0,70
1115 Mi 08.02. 07:21 117 166 26 448 104 23,5 23,5 48,1 0,01 826 1 865 2 4,5 4,5 4,5 0,03 0,70
1114 Di 07.02. 08:21 117 062 26 425 0 0,0 24,6 37,9 0,01 824 1 860 0 0,0 0,0 2,3 0,00 0,70
1113 Mo 06.02. 07:21 117 062 26 425 0 0,0 24,6 37,9 0,01 824 1 860 0 0,0 0,0 2,3 0,00 0,70
1112 So 05.02. 08:20 117 062 26 425 0 0,0 24,6 37,9 0,01 824 1 860 0 0,0 0,0 2,3 0,00 0,70
1111 Sa 04.02. 08:20 117 062 26 425 0 0,0 24,6 37,9 0,01 824 1 860 0 0,0 0,0 2,3 0,00 0,70
1110 Fr 03.02. 07:20 117 062 26 425 0 0,0 24,6 37,9 0,01 824 1 860 0 0,0 0,0 2,3 0,00 0,70
1109 Do 02.02. 07:20 117 062 26 425 0 0,0 24,6 40,6 0,01 824 1 860 0 0,0 0,0 4,5 0,00 0,70
1108 Mi 01.02. 09:20 117 062 26 425 109 24,6 24,6 44,7 0,01 824 1 860 0 0,0 0,0 4,5 0,00 0,70
1107 Di 31.01. 06:20 116 953 26 400 0 0,0 13,3 26,0 0,01 824 1 860 0 0,0 2,3 4,5 0,02 0,70
1106 Mo 30.01. 07:20 116 953 26 400 0 0,0 13,3 30,0 0,01 824 1 860 0 0,0 2,3 4,5 0,02 0,70
1105 So 29.01. 07:20 116 953 26 400 0 0,0 13,3 34,3 0,01 824 1 860 0 0,0 2,3 4,5 0,02 0,70
1104 Sa 28.01. 07:21 116 953 26 400 0 0,0 13,3 38,8 0,01 824 1 860 0 0,0 2,3 4,5 0,02 0,70
1103 Fr 27.01. 07:21 116 953 26 400 0 0,0 13,3 42,9 0,01 824 1 860 0 0,0 2,3 4,5 0,02 0,70
1102 Do 26.01. 07:21 116 953 26 400 0 0,0 16,0 50,3 0,01 824 1 860 0 0,0 4,5 4,5 0,03 0,70
1101 Mi 25.01. 07:20 116 953 26 400 59 13,3 20,1 56,2 0,01 824 1 860 1 2,3 4,5 4,5 0,03 0,70
1100 Di 24.01. 07:21 116 894 26 387 0 0,0 12,6 48,8 0,01 823 1 858 0 0,0 2,3 4,5 0,02 0,70
1099 Mo 23.01. 06:20 116 894 26 387 0 0,0 16,7 54,0 0,01 823 1 858 0 0,0 2,3 4,5 0,02 0,70
1098 So 22.01. 06:20 116 894 26 387 0 0,0 21,0 59,6 0,01 823 1 858 0 0,0 2,3 4,5 0,02 0,70
1097 Sa 21.01. 06:20 116 894 26 387 0 0,0 25,5 67,9 0,01 823 1 858 0 0,0 2,3 6,8 0,02 0,70
1096 Fr 20.01. 07:20 116 894 26 387 12 2,7 29,6 77,0 0,02 823 1 858 1 2,3 2,3 6,8 0,02 0,70
1095 Do 19.01. 06:20 116 882 26 384 18 4,1 34,3 81,3 0,02 822 1 856 0 0,0 0,0 9,0 0,00 0,70
1094 Mi 18.01. 06:20 116 864 26 380 26 5,9 36,1 84,7 0,02 822 1 856 0 0,0 0,0 11,3 0,00 0,70
1093 Di 17.01. 07:21 116 838 26 374 18 4,1 36,1 90,7 0,02 822 1 856 0 0,0 2,3 11,3 0,02 0,70
1092 Mo 16.01. 07:21 116 820 26 370 19 4,3 37,2 91,6 0,02 822 1 856 0 0,0 2,3 11,3 0,02 0,70
1091 So 15.01. 07:20 116 801 26 366 20 4,5 38,6 94,1 0,02 822 1 856 0 0,0 2,3 15,8 0,02 0,70
1090 Sa 14.01. 07:21 116 781 26 361 18 4,1 42,4 95,9 0,02 822 1 856 0 0,0 4,5 15,8 0,03 0,70
1089 Fr 13.01. 07:21 116 763 26 357 33 7,4 47,4 100,0 0,03 822 1 856 0 0,0 4,5 20,3 0,03 0,70
1088 Do 12.01. 07:21 116 730 26 350 26 5,9 47,0 96,4 0,03 822 1 856 0 0,0 9,0 20,3 0,07 0,70
1087 Mi 11.01. 07:21 116 704 26 344 26 5,9 48,5 95,7 0,03 822 1 856 1 2,3 11,3 20,3 0,09 0,70
1086 Di 10.01. 07:21 116 678 26 338 23 5,2 54,6 95,9 0,03 821 1 853 0 0,0 9,0 18,1 0,07 0,70
1085 Mo 09.01. 07:21 116 655 26 333 25 5,6 54,4 92,1 0,03 821 1 853 0 0,0 9,0 18,1 0,07 0,70
1084 So 08.01. 07:21 116 630 26 327 37 8,4 55,5 90,1 0,03 821 1 853 1 2,3 13,5 18,1 0,10 0,70
1083 Sa 07.01. 08:21 116 593 26 319 40 9,0 53,5 86,0 0,03 820 1 851 0 0,0 11,3 15,8 0,09 0,70
1082 Fr 06.01. 07:21 116 553 26 310 31 7,0 52,6 80,6 0,03 820 1 851 2 4,5 15,8 18,1 0,12 0,70
1081 Do 05.01. 07:21 116 522 26 303 33 7,4 49,4 77,9 0,03 818 1 847 1 2,3 11,3 15,8 0,09 0,70
1080 Mi 04.01. 07:21 116 489 26 295 53 12,0 47,2 76,1 0,03 817 1 844 0 0,0 9,0 13,5 0,07 0,70
1079 Di 03.01. 07:21 116 436 26 284 22 5,0 41,3 69,8 0,02 817 1 844 0 0,0 9,0 13,5 0,07 0,70
1078 Mo 02.01. 07:21 116 414 26 279 30 6,8 37,7 67,7 0,02 817 1 844 2 4,5 9,0 13,5 0,07 0,70
1077 So 01.01. 07:20 116 384 26 272 28 6,3 34,5 65,7 0,02 815 1 840 0 0,0 4,5 9,0 0,04 0,70
1076 Sa 31.12. 07:20 116 356 26 265 36 8,1 32,5 61,9 0,02 815 1 840 2 4,5 4,5 9,0 0,04 0,70
1075 Fr 30.12. 07:20 116 320 26 257 17 3,8 28,0 58,9 0,02 813 1 835 0 0,0 2,3 4,5 0,02 0,70
1074 Do 29.12. 07:21 116 303 26 253 23 5,2 28,4 62,1 0,02 813 1 835 0 0,0 4,5 4,5 0,04 0,70
1073 Mi 28.12. 07:20 116 280 26 248 27 6,1 28,9 63,2 0,02 813 1 835 0 0,0 4,5 9,0 0,04 0,70
1072 Di 27.12. 07:21 116 253 26 242 6 1,4 28,4 61,4 0,02 813 1 835 0 0,0 4,5 9,0 0,04 0,70
1071 Mo 26.12. 07:21 116 247 26 241 16 3,6 30,0 61,9 0,02 813 1 835 0 0,0 4,5 9,0 0,04 0,70
1070 So 25.12. 08:21 116 231 26 237 19 4,3 31,2 61,2 0,02 813 1 835 0 0,0 4,5 9,0 0,04 0,70
1069 Sa 24.12. 07:21 116 212 26 233 16 3,6 29,3 61,2 0,02 813 1 835 1 2,3 4,5 9,0 0,04 0,70
1068 Fr 23.12. 07:20 116 196 26 229 19 4,3 30,9 59,4 0,02 812 1 833 1 2,3 2,3 6,8 0,02 0,70
1067 Do 22.12. 07:21 116 177 26 225 25 5,6 33,6 58,5 0,02 811 1 831 0 0,0 0,0 4,5 0,00 0,70
1066 Mi 21.12. 07:21 116 152 26 219 25 5,6 34,3 55,3 0,02 811 1 831 0 0,0 4,5 4,5 0,04 0,70
1065 Di 20.12. 06:20 116 127 26 214 13 2,9 33,0 53,3 0,02 811 1 831 0 0,0 4,5 4,5 0,04 0,70
1064 Mo 19.12. 07:20 116 114 26 211 21 4,7 31,8 55,1 0,02 811 1 831 0 0,0 4,5 4,5 0,04 0,70
1063 So 18.12. 07:21 116 093 26 206 11 2,5 30,0 53,3 0,02 811 1 831 0 0,0 4,5 4,5 0,04 0,70
1062 Sa 17.12. 07:21 116 082 26 204 23 5,2 31,8 52,1 0,02 811 1 831 0 0,0 4,5 4,5 0,04 0,70
1061 Fr 16.12. 07:20 116 059 26 198 31 7,0 28,4 49,7 0,02 811 1 831 0 0,0 4,5 4,5 0,04 0,70
1060 Do 15.12. 07:21 116 028 26 191 28 6,3 24,8 47,4 0,01 811 1 831 2 4,5 4,5 4,5 0,04 0,70
  
  

EWZ
Einwohnerzahl in Millionen
pcm
Infizierte pro Hunderttausend Einwohner (Inzidenz)
ppm
Tote pro Million Einwohner
7TI
7-Tage-Inzidenz = Neu-Infizierte der letzten 7 Tage pro Hundertausend *
                    bzw.: Neue Todesfälle der letzten 7 Tage pro Million (ppm)
14TI
14-Tage-Inzidenz = Neu-Infizierte der letzten 14 Tage pro Hundertausend *
                     bzw.: Neue Todesfälle der letzten 7 Tage pro Million (ppm)
p7
Ø-tägliche Wachstumsrate: A = Vqn mit q=1+p,    für n = 7 Tage**; A(ktueller, V(ergangener Stand
CFR
Case Fatality Rate = Anzahl Toter (kumuliert) / Anzahl Infizierte (kumuliert)    ➔ Letalität
nd
 nicht definiert: bei Division durch 0 oder Saldo < 0 bei kumulierten Fallzahlen
* 7-Tage-Inzidenz: in Deutschland soll sie auf Kreisebene unter 50 bleiben 
** zum Ausgleich von Schwankungen in der täglichen Datenerfassung und -übermittlung
.
  
Datenquellen:
Fallzahlen (Infizierte, Tote, Genese): CSSE JHU,
   alle weiteren Werte (Wachstumsraten, Verdopplungszeit, Letalität): hier berechnet

Bevölkerungsdaten für die pcm-Spalten:
   UNDESA WPP2019  xlsx;   Hochrechnung auf 1.7.21 gemäß mittlerer Variante.
Die Einwohnerzahl (EWZ in Mio.) wird intern mit drei Nachkommastellen (also auf Tausend gerundet) gerechnet.
 
Die Länder-Ranglisten werden erstellt aus den JHU-Daten des jeweiligen Tages mit Zugriff um rund 8 Uhr.
Der Datenstand der JHU ist dann häufig ca. 7:20, teils auch früher.
Die Zeitdifferenz ist daher zwar meist rund 24 Stunden, aber nicht immer.
Da am 4.8.21 die Daten nicht rechtzeitig runtergeladen werden konnten, wurden sie ersatzweise als Mittelwert aus Vor- und Folgetag festgelegt.

In der Spalte "neu" können negative Zahlen entstehen durch nachträgliche Korrektur von Daten des Vortages oder durch veränderte Zählweise oder durch Übermittlungsfehler.
 


erstellt: 18.03.20/zgh Coronavirus-SARS-CoV-2    COVID-19 Ranglisten von Staatengruppen
zur Themenübersicht Gesundheit zum Seitenanfang

Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Suchen Lexikon
Register Fächer Datenbank
Medien Links Daten  
Projekte Dokumente  
Schule und Agenda 21
Lokale Agenda Globale Agenda
Homepage: Agenda 21 Treffpunkt

Kontakt über uns Impressum Haftungsausschluss Copyright   © 1999 - 2024  Agenda 21 Treffpunkt