Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Suchen Themen Lexikon
Register Fächer Datenbank
Medien Links Daten
Projekte Dokumente  
Schule und Agenda 21
Lokale Agenda Globale Agenda
Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Kontakt    Haftungsausschluss

Daten/Statistik COVID-19-Pandemie:  Verlauf  (60 Tage) Stand: 13.02.  06:20 Gesundheit

   
Landauswahl durch Eingabe des
Ländercodes aus 2 Buchstaben
Land
EWZ (M)
Marokko
37,345
 
COVID-19-Daten:
Länder-Ranglisten
 
  Infizierte Tote
Tag Zeitpunkt kumuliert pcm neu pcm 7TI 14TI p7% kumuliert ppm neu ppm 7TI 14TI p7% CFR%
1120 Mo 13.02. 06:20 1 272 335 3 407 3 0,0 0,1 0,3 0,00 16 296 436 0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,28
1119 So 12.02. 07:21 1 272 332 3 407 4 0,0 0,1 0,3 0,00 16 296 436 0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,28
1118 Sa 11.02. 07:21 1 272 328 3 407 5 0,0 0,2 0,3 0,00 16 296 436 0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,28
1117 Fr 10.02. 07:21 1 272 323 3 407 13 0,0 0,2 0,3 0,00 16 296 436 0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,28
1116 Do 09.02. 07:20 1 272 310 3 407 11 0,0 0,1 0,3 0,00 16 296 436 0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,28
1115 Mi 08.02. 07:21 1 272 299 3 407 18 0,0 0,2 0,3 0,00 16 296 436 0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,28
1114 Di 07.02. 08:21 1 272 281 3 407 1 0,0 0,1 0,3 0,00 16 296 436 0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,28
1113 Mo 06.02. 07:21 1 272 280 3 407 4 0,0 0,1 0,3 0,00 16 296 436 0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,28
1112 So 05.02. 08:20 1 272 276 3 407 9 0,0 0,1 0,3 0,00 16 296 436 0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,28
1111 Sa 04.02. 08:20 1 272 267 3 407 9 0,0 0,1 0,3 0,00 16 296 436 0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,28
1110 Fr 03.02. 07:20 1 272 258 3 407 4 0,0 0,1 0,3 0,00 16 296 436 0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,28
1109 Do 02.02. 07:20 1 272 254 3 407 14 0,0 0,1 0,4 0,00 16 296 436 0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,28
1108 Mi 01.02. 09:20 1 272 240 3 407 11 0,0 0,1 0,4 0,00 16 296 436 0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,28
1107 Di 31.01. 06:20 1 272 229 3 407 0 0,0 0,2 0,5 0,00 16 296 436 0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,28
1106 Mo 30.01. 07:20 1 272 229 3 407 7 0,0 0,2 0,5 0,00 16 296 436 0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,28
1105 So 29.01. 07:20 1 272 222 3 407 5 0,0 0,2 0,5 0,00 16 296 436 0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,28
1104 Sa 28.01. 07:21 1 272 217 3 407 10 0,0 0,2 0,5 0,00 16 296 436 0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,28
1103 Fr 27.01. 07:21 1 272 207 3 407 8 0,0 0,2 0,6 0,00 16 296 436 0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,28
1102 Do 26.01. 07:21 1 272 199 3 407 13 0,0 0,2 0,6 0,00 16 296 436 0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,28
1101 Mi 25.01. 07:20 1 272 186 3 407 19 0,1 0,3 0,7 0,00 16 296 436 0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,28
1100 Di 24.01. 07:21 1 272 167 3 407 3 0,0 0,3 0,7 0,00 16 296 436 0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,28
1099 Mo 23.01. 06:20 1 272 164 3 407 2 0,0 0,3 0,8 0,00 16 296 436 0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,28
1098 So 22.01. 06:20 1 272 162 3 407 16 0,0 0,3 0,8 0,00 16 296 436 0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,28
1097 Sa 21.01. 06:20 1 272 146 3 406 15 0,0 0,3 0,9 0,00 16 296 436 0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,28
1096 Fr 20.01. 07:20 1 272 131 3 406 15 0,0 0,4 0,9 0,00 16 296 436 0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,28
1095 Do 19.01. 06:20 1 272 116 3 406 26 0,1 0,4 1,1 0,00 16 296 436 0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,28
1094 Mi 18.01. 06:20 1 272 090 3 406 37 0,1 0,4 1,1 0,00 16 296 436 1 0,0 0,0 0,0 0,00 1,28
1093 Di 17.01. 07:21 1 272 053 3 406 3 0,0 0,4 1,2 0,00 16 295 436 0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,28
1092 Mo 16.01. 07:21 1 272 050 3 406 7 0,0 0,5 1,2 0,00 16 295 436 0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,28
1091 So 15.01. 07:20 1 272 043 3 406 21 0,1 0,5 1,2 0,00 16 295 436 0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,28
1090 Sa 14.01. 07:21 1 272 022 3 406 33 0,1 0,5 1,3 0,00 16 295 436 0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,28
1089 Fr 13.01. 07:21 1 271 989 3 406 8 0,0 0,5 1,3 0,00 16 295 436 0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,28
1088 Do 12.01. 07:21 1 271 981 3 406 39 0,1 0,7 1,4 0,00 16 295 436 0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,28
1087 Mi 11.01. 07:21 1 271 942 3 406 55 0,1 0,7 1,5 0,00 16 295 436 0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,28
1086 Di 10.01. 07:21 1 271 887 3 406 6 0,0 0,7 1,6 0,00 16 295 436 0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,28
1085 Mo 09.01. 07:21 1 271 881 3 406 13 0,0 0,7 1,7 0,00 16 295 436 0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,28
1084 So 08.01. 07:21 1 271 868 3 406 45 0,1 0,7 1,7 0,00 16 295 436 0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,28
1083 Sa 07.01. 08:21 1 271 823 3 406 37 0,1 0,7 1,8 0,00 16 295 436 0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,28
1082 Fr 06.01. 07:21 1 271 786 3 406 68 0,2 0,8 1,8 0,00 16 295 436 0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,28
1081 Do 05.01. 07:21 1 271 718 3 405 47 0,1 0,7 1,9 0,00 16 295 436 0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,28
1080 Mi 04.01. 07:21 1 271 671 3 405 55 0,1 0,8 1,9 0,00 16 295 436 0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,28
1079 Di 03.01. 07:21 1 271 616 3 405 6 0,0 0,9 2,1 0,00 16 295 436 0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,28
1078 Mo 02.01. 07:21 1 271 610 3 405 15 0,0 0,9 2,1 0,00 16 295 436 1 0,0 0,0 0,0 0,00 1,28
1077 So 01.01. 07:20 1 271 595 3 405 47 0,1 0,9 2,2 0,00 16 294 436 0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,28
1076 Sa 31.12. 07:20 1 271 548 3 405 55 0,1 1,0 2,3 0,00 16 294 436 0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,28
1075 Fr 30.12. 07:20 1 271 493 3 405 53 0,1 1,1 2,4 0,00 16 294 436 0 0,0 0,0 0,1 0,00 1,28
1074 Do 29.12. 07:21 1 271 440 3 405 66 0,2 1,1 2,6 0,00 16 294 436 0 0,0 0,0 0,1 0,00 1,28
1073 Mi 28.12. 07:20 1 271 374 3 404 98 0,3 1,1 2,8 0,00 16 294 436 0 0,0 0,0 0,1 0,00 1,28
1072 Di 27.12. 07:21 1 271 276 3 404 16 0,0 1,2 2,9 0,00 16 294 436 0 0,0 0,0 0,2 0,00 1,28
1071 Mo 26.12. 07:21 1 271 260 3 404 16 0,0 1,2 2,9 0,00 16 294 436 0 0,0 0,0 0,2 0,00 1,28
1070 So 25.12. 08:21 1 271 244 3 404 78 0,2 1,2 3,0 0,01 16 294 436 0 0,0 0,0 0,2 0,00 1,28
1069 Sa 24.12. 07:21 1 271 166 3 404 69 0,2 1,3 3,1 0,01 16 294 436 0 0,0 0,0 0,2 0,00 1,28
1068 Fr 23.12. 07:20 1 271 097 3 404 80 0,2 1,4 3,3 0,01 16 294 436 0 0,0 0,1 0,2 0,00 1,28
1067 Do 22.12. 07:21 1 271 017 3 403 72 0,2 1,5 3,5 0,01 16 294 436 0 0,0 0,1 0,2 0,00 1,28
1066 Mi 21.12. 07:21 1 270 945 3 403 105 0,3 1,7 3,7 0,01 16 294 436 0 0,0 0,1 0,2 0,00 1,28
1065 Di 20.12. 06:20 1 270 840 3 403 20 0,1 1,8 3,9 0,01 16 294 436 0 0,0 0,2 0,2 0,01 1,28
1064 Mo 19.12. 07:20 1 270 820 3 403 38 0,1 1,8 3,9 0,01 16 294 436 0 0,0 0,2 0,2 0,01 1,28
1063 So 18.12. 07:21 1 270 782 3 403 83 0,2 1,8 4,0 0,01 16 294 436 0 0,0 0,2 0,2 0,01 1,28
1062 Sa 17.12. 07:21 1 270 699 3 403 111 0,3 1,9 4,1 0,01 16 294 436 3 0,1 0,2 0,3 0,01 1,28
1061 Fr 16.12. 07:20 1 270 588 3 402 122 0,3 2,0 4,2 0,01 16 291 436 1 0,0 0,1 0,2 0,00 1,28
1060 Do 15.12. 07:21 1 270 466 3 402 148 0,4 2,0 4,4 0,01 16 290 436 1 0,0 0,1 0,2 0,00 1,28
  
  

EWZ
Einwohnerzahl in Millionen
pcm
Infizierte pro Hunderttausend Einwohner (Inzidenz)
ppm
Tote pro Million Einwohner
7TI
7-Tage-Inzidenz = Neu-Infizierte der letzten 7 Tage pro Hundertausend *
                    bzw.: Neue Todesfälle der letzten 7 Tage pro Million (ppm)
14TI
14-Tage-Inzidenz = Neu-Infizierte der letzten 14 Tage pro Hundertausend *
                     bzw.: Neue Todesfälle der letzten 7 Tage pro Million (ppm)
p7
Ø-tägliche Wachstumsrate: A = Vqn mit q=1+p,    für n = 7 Tage**; A(ktueller, V(ergangener Stand
CFR
Case Fatality Rate = Anzahl Toter (kumuliert) / Anzahl Infizierte (kumuliert)    ➔ Letalität
nd
 nicht definiert: bei Division durch 0 oder Saldo < 0 bei kumulierten Fallzahlen
* 7-Tage-Inzidenz: in Deutschland soll sie auf Kreisebene unter 50 bleiben 
** zum Ausgleich von Schwankungen in der täglichen Datenerfassung und -übermittlung
.
  
Datenquellen:
Fallzahlen (Infizierte, Tote, Genese): CSSE JHU,
   alle weiteren Werte (Wachstumsraten, Verdopplungszeit, Letalität): hier berechnet

Bevölkerungsdaten für die pcm-Spalten:
   UNDESA WPP2019  xlsx;   Hochrechnung auf 1.7.21 gemäß mittlerer Variante.
Die Einwohnerzahl (EWZ in Mio.) wird intern mit drei Nachkommastellen (also auf Tausend gerundet) gerechnet.
 
Die Länder-Ranglisten werden erstellt aus den JHU-Daten des jeweiligen Tages mit Zugriff um rund 8 Uhr.
Der Datenstand der JHU ist dann häufig ca. 7:20, teils auch früher.
Die Zeitdifferenz ist daher zwar meist rund 24 Stunden, aber nicht immer.
Da am 4.8.21 die Daten nicht rechtzeitig runtergeladen werden konnten, wurden sie ersatzweise als Mittelwert aus Vor- und Folgetag festgelegt.

In der Spalte "neu" können negative Zahlen entstehen durch nachträgliche Korrektur von Daten des Vortages oder durch veränderte Zählweise oder durch Übermittlungsfehler.
 


erstellt: 18.03.20/zgh Coronavirus-SARS-CoV-2    COVID-19 Ranglisten von Staatengruppen
zur Themenübersicht Gesundheit zum Seitenanfang

Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Suchen Lexikon
Register Fächer Datenbank
Medien Links Daten  
Projekte Dokumente  
Schule und Agenda 21
Lokale Agenda Globale Agenda
Homepage: Agenda 21 Treffpunkt

Kontakt über uns Impressum Haftungsausschluss Copyright   © 1999 - 2024  Agenda 21 Treffpunkt