|
|
|
Kontakt | Haftungsausschluss |
|
|
|
|
|
Daten/Statistik | COVID-19-Pandemie: Verlauf (60 Tage) | Stand: | 13.02. 06:20 | |
Länder-Ranglisten |
Infizierte | Tote | |||||||||||||||
Tag | Zeitpunkt | kumuliert | pcm | neu | pcm | 7TI | 14TI | p7% | kumuliert | ppm | neu | ppm | 7TI | 14TI | p7% | CFR% |
1120 | Mo 13.02. 06:20 | 217 999 | 2 954 | 1 | 0,0 | 0,1 | 0,5 | 0,00 | 758 | 103 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,35 |
1119 | So 12.02. 07:21 | 217 998 | 2 954 | 0 | 0,0 | 0,1 | 0,5 | 0,00 | 758 | 103 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,35 |
1118 | Sa 11.02. 07:21 | 217 998 | 2 954 | 0 | 0,0 | 0,1 | 0,5 | 0,00 | 758 | 103 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,35 |
1117 | Fr 10.02. 07:21 | 217 998 | 2 954 | 6 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 0,00 | 758 | 103 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,35 |
1116 | Do 09.02. 07:20 | 217 992 | 2 954 | 0 | 0,0 | 0,2 | 0,6 | 0,00 | 758 | 103 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,35 |
1115 | Mi 08.02. 07:21 | 217 992 | 2 954 | 2 | 0,0 | 0,3 | 0,6 | 0,00 | 758 | 103 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,35 |
1114 | Di 07.02. 08:21 | 217 990 | 2 954 | 0 | 0,0 | 0,3 | 0,6 | 0,00 | 758 | 103 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,35 |
1113 | Mo 06.02. 07:21 | 217 990 | 2 954 | 3 | 0,0 | 0,4 | 0,6 | 0,00 | 758 | 103 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,35 |
1112 | So 05.02. 08:20 | 217 987 | 2 954 | 0 | 0,0 | 0,3 | 0,6 | 0,00 | 758 | 103 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,35 |
1111 | Sa 04.02. 08:20 | 217 987 | 2 954 | 6 | 0,1 | 0,3 | 0,6 | 0,00 | 758 | 103 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,35 |
1110 | Fr 03.02. 07:20 | 217 981 | 2 954 | 4 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,00 | 758 | 103 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,35 |
1109 | Do 02.02. 07:20 | 217 977 | 2 954 | 4 | 0,1 | 0,4 | 0,6 | 0,00 | 758 | 103 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,35 |
1108 | Mi 01.02. 09:20 | 217 973 | 2 954 | 4 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,00 | 758 | 103 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,35 |
1107 | Di 31.01. 06:20 | 217 969 | 2 954 | 7 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,00 | 758 | 103 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,35 |
1106 | Mo 30.01. 07:20 | 217 962 | 2 954 | 0 | 0,0 | 0,2 | 0,5 | 0,00 | 758 | 103 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,35 |
1105 | So 29.01. 07:20 | 217 962 | 2 954 | 0 | 0,0 | 0,2 | 0,5 | 0,00 | 758 | 103 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,35 |
1104 | Sa 28.01. 07:21 | 217 962 | 2 954 | 1 | 0,0 | 0,3 | 0,5 | 0,00 | 758 | 103 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,35 |
1103 | Fr 27.01. 07:21 | 217 961 | 2 954 | 10 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,00 | 758 | 103 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,35 |
1102 | Do 26.01. 07:21 | 217 951 | 2 954 | 0 | 0,0 | 0,2 | 0,5 | 0,00 | 758 | 103 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,35 |
1101 | Mi 25.01. 07:20 | 217 951 | 2 954 | 4 | 0,1 | 0,2 | 0,7 | 0,00 | 758 | 103 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,35 |
1100 | Di 24.01. 07:21 | 217 947 | 2 954 | 3 | 0,0 | 0,2 | 0,8 | 0,00 | 758 | 103 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,35 |
1099 | Mo 23.01. 06:20 | 217 944 | 2 954 | 0 | 0,0 | 0,2 | 1,0 | 0,00 | 758 | 103 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,35 |
1098 | So 22.01. 06:20 | 217 944 | 2 954 | 3 | 0,0 | 0,2 | 1,1 | 0,00 | 758 | 103 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,35 |
1097 | Sa 21.01. 06:20 | 217 941 | 2 954 | 0 | 0,0 | 0,2 | 1,1 | 0,00 | 758 | 103 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,35 |
1096 | Fr 20.01. 07:20 | 217 941 | 2 954 | 6 | 0,1 | 0,3 | 1,2 | 0,00 | 758 | 103 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,35 |
1095 | Do 19.01. 06:20 | 217 935 | 2 953 | 1 | 0,0 | 0,3 | 1,4 | 0,00 | 758 | 103 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,35 |
1094 | Mi 18.01. 06:20 | 217 934 | 2 953 | 0 | 0,0 | 0,4 | 1,5 | 0,00 | 758 | 103 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,35 |
1093 | Di 17.01. 07:21 | 217 934 | 2 953 | 7 | 0,1 | 0,6 | 1,7 | 0,00 | 758 | 103 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,35 |
1092 | Mo 16.01. 07:21 | 217 927 | 2 953 | 0 | 0,0 | 0,8 | 1,8 | 0,00 | 758 | 103 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,35 |
1091 | So 15.01. 07:20 | 217 927 | 2 953 | 0 | 0,0 | 0,9 | 1,8 | 0,00 | 758 | 103 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,35 |
1090 | Sa 14.01. 07:21 | 217 927 | 2 953 | 5 | 0,1 | 0,9 | 1,8 | 0,00 | 758 | 103 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,35 |
1089 | Fr 13.01. 07:21 | 217 922 | 2 953 | 7 | 0,1 | 1,0 | 2,0 | 0,00 | 758 | 103 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,35 |
1088 | Do 12.01. 07:21 | 217 915 | 2 953 | 14 | 0,2 | 1,1 | 2,2 | 0,01 | 758 | 103 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,35 |
1087 | Mi 11.01. 07:21 | 217 901 | 2 953 | 14 | 0,2 | 1,0 | 2,3 | 0,00 | 758 | 103 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,35 |
1086 | Di 10.01. 07:21 | 217 887 | 2 953 | 19 | 0,3 | 1,1 | 2,5 | 0,01 | 758 | 103 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,35 |
1085 | Mo 09.01. 07:21 | 217 868 | 2 953 | 5 | 0,1 | 1,0 | 2,8 | 0,00 | 758 | 103 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,35 |
1084 | So 08.01. 07:21 | 217 863 | 2 952 | 6 | 0,1 | 0,9 | 2,8 | 0,00 | 758 | 103 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,35 |
1083 | Sa 07.01. 08:21 | 217 857 | 2 952 | 7 | 0,1 | 0,9 | 2,9 | 0,00 | 758 | 103 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,35 |
1082 | Fr 06.01. 07:21 | 217 850 | 2 952 | 15 | 0,2 | 1,0 | 3,2 | 0,00 | 758 | 103 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,35 |
1081 | Do 05.01. 07:21 | 217 835 | 2 952 | 10 | 0,1 | 1,1 | 3,4 | 0,01 | 758 | 103 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,35 |
1080 | Mi 04.01. 07:21 | 217 825 | 2 952 | 20 | 0,3 | 1,3 | 4,1 | 0,01 | 758 | 103 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,35 |
1079 | Di 03.01. 07:21 | 217 805 | 2 952 | 8 | 0,1 | 1,4 | 4,3 | 0,01 | 758 | 103 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,35 |
1078 | Mo 02.01. 07:21 | 217 797 | 2 952 | 0 | 0,0 | 1,9 | 4,6 | 0,01 | 758 | 103 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,35 |
1077 | So 01.01. 07:20 | 217 797 | 2 952 | 3 | 0,0 | 1,9 | 5,0 | 0,01 | 758 | 103 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,35 |
1076 | Sa 31.12. 07:20 | 217 794 | 2 952 | 18 | 0,2 | 2,1 | 5,2 | 0,01 | 758 | 103 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,35 |
1075 | Fr 30.12. 07:20 | 217 776 | 2 951 | 22 | 0,3 | 2,2 | 5,5 | 0,01 | 758 | 103 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,35 |
1074 | Do 29.12. 07:21 | 217 754 | 2 951 | 25 | 0,3 | 2,3 | 5,7 | 0,01 | 758 | 103 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,35 |
1073 | Mi 28.12. 07:20 | 217 729 | 2 951 | 28 | 0,4 | 2,8 | 6,0 | 0,01 | 758 | 103 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,35 |
1072 | Di 27.12. 07:21 | 217 701 | 2 950 | 43 | 0,6 | 2,9 | 6,3 | 0,01 | 758 | 103 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,35 |
1071 | Mo 26.12. 07:21 | 217 658 | 2 950 | 3 | 0,0 | 2,7 | 6,7 | 0,01 | 758 | 103 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,35 |
1070 | So 25.12. 08:21 | 217 655 | 2 950 | 13 | 0,2 | 3,0 | 6,7 | 0,01 | 758 | 103 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,35 |
1069 | Sa 24.12. 07:21 | 217 642 | 2 949 | 31 | 0,4 | 3,1 | 6,7 | 0,02 | 758 | 103 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,35 |
1068 | Fr 23.12. 07:20 | 217 611 | 2 949 | 25 | 0,3 | 3,2 | 6,9 | 0,02 | 758 | 103 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,35 |
1067 | Do 22.12. 07:21 | 217 586 | 2 949 | 60 | 0,8 | 3,4 | 7,6 | 0,02 | 758 | 103 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,35 |
1066 | Mi 21.12. 07:21 | 217 526 | 2 948 | 40 | 0,5 | 3,2 | 7,3 | 0,02 | 758 | 103 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,35 |
1065 | Di 20.12. 06:20 | 217 486 | 2 947 | 28 | 0,4 | 3,4 | 7,7 | 0,02 | 758 | 103 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,35 |
1064 | Mo 19.12. 07:20 | 217 458 | 2 947 | 28 | 0,4 | 4,0 | 8,3 | 0,02 | 758 | 103 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,35 |
1063 | So 18.12. 07:21 | 217 430 | 2 947 | 18 | 0,2 | 3,6 | 8,2 | 0,02 | 758 | 103 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,35 |
1062 | Sa 17.12. 07:21 | 217 412 | 2 946 | 39 | 0,5 | 3,6 | 8,2 | 0,02 | 758 | 103 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,35 |
1061 | Fr 16.12. 07:20 | 217 373 | 2 946 | 41 | 0,6 | 3,7 | 8,0 | 0,02 | 758 | 103 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,35 |
1060 | Do 15.12. 07:21 | 217 332 | 2 945 | 43 | 0,6 | 4,1 | 8,0 | 0,02 | 758 | 103 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,35 |
* 7-Tage-Inzidenz: in Deutschland soll sie auf Kreisebene unter 50 bleiben ** zum Ausgleich von Schwankungen in der täglichen Datenerfassung und -übermittlung . |
Datenquellen: Fallzahlen (Infizierte, Tote, Genese): CSSE JHU, alle weiteren Werte (Wachstumsraten, Verdopplungszeit, Letalität): hier berechnet Bevölkerungsdaten für die pcm-Spalten: UNDESA WPP2019 xlsx; Hochrechnung auf 1.7.21 gemäß mittlerer Variante. Die Einwohnerzahl (EWZ in Mio.) wird intern mit drei Nachkommastellen (also auf Tausend gerundet) gerechnet. Die Länder-Ranglisten werden erstellt aus den JHU-Daten des jeweiligen Tages mit Zugriff um rund 8 Uhr. Der Datenstand der JHU ist dann häufig ca. 7:20, teils auch früher. Die Zeitdifferenz ist daher zwar meist rund 24 Stunden, aber nicht immer. Da am 4.8.21 die Daten nicht rechtzeitig runtergeladen werden konnten, wurden sie ersatzweise als Mittelwert aus Vor- und Folgetag festgelegt. In der Spalte "neu" können negative Zahlen entstehen durch nachträgliche Korrektur von Daten des Vortages oder durch veränderte Zählweise oder durch Übermittlungsfehler. |
|
||
erstellt: 18.03.20/zgh |
Coronavirus-SARS-CoV-2 COVID-19 Ranglisten von Staatengruppen |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
Kontakt | über uns | Impressum | Haftungsausschluss | Copyright © 1999 - 2024 Agenda 21 Treffpunkt |