|
|
|
Kontakt | Haftungsausschluss |
|
|
|
|
|
Daten/Statistik | COVID-19-Pandemie: Verlauf (60 Tage) | Stand: | 13.02. 06:20 | |
Länder-Ranglisten |
Infizierte | Tote | |||||||||||||||
Tag | Zeitpunkt | kumuliert | pcm | neu | pcm | 7TI | 14TI | p7% | kumuliert | ppm | neu | ppm | 7TI | 14TI | p7% | CFR% |
1120 | Mo 13.02. 06:20 | 44 685 425 | 3 207 | 82 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,00 | 530 753 | 381 | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 1,19 |
1119 | So 12.02. 07:21 | 44 685 343 | 3 207 | 124 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,00 | 530 750 | 381 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 1,19 |
1118 | Sa 11.02. 07:21 | 44 685 219 | 3 207 | 132 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,00 | 530 750 | 381 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 1,19 |
1117 | Fr 10.02. 07:21 | 44 685 087 | 3 207 | 114 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,00 | 530 750 | 381 | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 1,19 |
1116 | Do 09.02. 07:20 | 44 684 973 | 3 207 | 109 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,00 | 530 748 | 381 | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 1,19 |
1115 | Mi 08.02. 07:21 | 44 684 864 | 3 207 | 96 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,00 | 530 746 | 381 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 1,19 |
1114 | Di 07.02. 08:21 | 44 684 768 | 3 207 | 89 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,00 | 530 745 | 381 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 1,19 |
1113 | Mo 06.02. 07:21 | 44 684 679 | 3 207 | 91 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,00 | 530 745 | 381 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 1,19 |
1112 | So 05.02. 08:20 | 44 684 588 | 3 207 | 113 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,00 | 530 745 | 381 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 1,19 |
1111 | Sa 04.02. 08:20 | 44 684 475 | 3 207 | 128 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,00 | 530 745 | 381 | 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 1,19 |
1110 | Fr 03.02. 07:20 | 44 684 347 | 3 207 | 99 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,00 | 530 741 | 381 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 1,19 |
1109 | Do 02.02. 07:20 | 44 684 248 | 3 207 | 128 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,00 | 530 741 | 381 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 1,19 |
1108 | Mi 01.02. 09:20 | 44 684 120 | 3 207 | 111 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,00 | 530 740 | 381 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 1,19 |
1107 | Di 31.01. 06:20 | 44 684 009 | 3 207 | 66 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,00 | 530 740 | 381 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 1,19 |
1106 | Mo 30.01. 07:20 | 44 683 943 | 3 207 | 80 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,00 | 530 740 | 381 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 1,19 |
1105 | So 29.01. 07:20 | 44 683 863 | 3 207 | 109 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,00 | 530 740 | 381 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 1,19 |
1104 | Sa 28.01. 07:21 | 44 683 754 | 3 207 | 93 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,00 | 530 739 | 381 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 1,19 |
1103 | Fr 27.01. 07:21 | 44 683 661 | 3 207 | 99 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,00 | 530 739 | 381 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 1,19 |
1102 | Do 26.01. 07:21 | 44 683 562 | 3 207 | 132 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,00 | 530 738 | 381 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 1,19 |
1101 | Mi 25.01. 07:20 | 44 683 430 | 3 207 | 102 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,00 | 530 737 | 381 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 1,19 |
1100 | Di 24.01. 07:21 | 44 683 328 | 3 207 | 89 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,00 | 530 737 | 381 | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 1,19 |
1099 | Mo 23.01. 06:20 | 44 683 239 | 3 207 | 94 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,00 | 530 735 | 381 | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 1,19 |
1098 | So 22.01. 06:20 | 44 683 145 | 3 207 | 140 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,00 | 530 733 | 381 | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 1,19 |
1097 | Sa 21.01. 06:20 | 44 683 005 | 3 207 | 131 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,00 | 530 730 | 381 | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 1,19 |
1096 | Fr 20.01. 07:20 | 44 682 874 | 3 207 | 145 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,00 | 530 728 | 381 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 1,19 |
1095 | Do 19.01. 06:20 | 44 682 729 | 3 207 | 134 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,00 | 530 728 | 381 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 1,19 |
1094 | Mi 18.01. 06:20 | 44 682 595 | 3 207 | 128 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,00 | 530 728 | 381 | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 1,19 |
1093 | Di 17.01. 07:21 | 44 682 467 | 3 207 | 89 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,00 | 530 726 | 381 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 1,19 |
1092 | Mo 16.01. 07:21 | 44 682 378 | 3 207 | 114 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,00 | 530 726 | 381 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 1,19 |
1091 | So 15.01. 07:20 | 44 682 264 | 3 207 | 104 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,00 | 530 726 | 381 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 1,19 |
1090 | Sa 14.01. 07:21 | 44 682 160 | 3 207 | 179 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,00 | 530 726 | 381 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 1,19 |
1089 | Fr 13.01. 07:21 | 44 681 981 | 3 207 | 174 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,00 | 530 725 | 381 | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 1,19 |
1088 | Do 12.01. 07:21 | 44 681 807 | 3 207 | 197 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,00 | 530 723 | 381 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 1,19 |
1087 | Mi 11.01. 07:21 | 44 681 610 | 3 207 | 171 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,00 | 530 722 | 381 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 1,19 |
1086 | Di 10.01. 07:21 | 44 681 439 | 3 207 | 121 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,00 | 530 722 | 381 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 1,19 |
1085 | Mo 09.01. 07:21 | 44 681 318 | 3 207 | 170 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,00 | 530 721 | 381 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 1,19 |
1084 | So 08.01. 07:21 | 44 681 148 | 3 207 | 163 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,00 | 530 720 | 381 | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 1,19 |
1083 | Sa 07.01. 08:21 | 44 680 985 | 3 207 | 214 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,00 | 530 718 | 381 | 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 1,19 |
1082 | Fr 06.01. 07:21 | 44 680 771 | 3 207 | 228 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,00 | 530 714 | 381 | 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 1,19 |
1081 | Do 05.01. 07:21 | 44 680 543 | 3 207 | 188 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,00 | 530 710 | 381 | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 1,19 |
1080 | Mi 04.01. 07:21 | 44 680 355 | 3 207 | 175 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,00 | 530 707 | 381 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 1,19 |
1079 | Di 03.01. 07:21 | 44 680 180 | 3 207 | 134 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,00 | 530 707 | 381 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 1,19 |
1078 | Mo 02.01. 07:21 | 44 680 046 | 3 207 | 173 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,00 | 530 707 | 381 | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 1,19 |
1077 | So 01.01. 07:20 | 44 679 873 | 3 207 | 265 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,00 | 530 705 | 381 | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 1,19 |
1076 | Sa 31.12. 07:20 | 44 679 608 | 3 206 | 226 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,00 | 530 702 | 381 | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 1,19 |
1075 | Fr 30.12. 07:20 | 44 679 382 | 3 206 | 243 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,00 | 530 699 | 381 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 1,19 |
1074 | Do 29.12. 07:21 | 44 679 139 | 3 206 | 268 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,00 | 530 698 | 381 | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 1,19 |
1073 | Mi 28.12. 07:20 | 44 678 871 | 3 206 | 188 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,00 | 530 696 | 381 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 1,19 |
1072 | Di 27.12. 07:21 | 44 678 683 | 3 206 | 166 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,00 | 530 696 | 381 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 1,19 |
1071 | Mo 26.12. 07:21 | 44 678 517 | 3 206 | 187 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,00 | 530 695 | 381 | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 1,19 |
1070 | So 25.12. 08:21 | 44 678 330 | 3 206 | 227 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,00 | 530 693 | 381 | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 1,19 |
1069 | Sa 24.12. 07:21 | 44 678 103 | 3 206 | 201 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,00 | 530 691 | 381 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 1,19 |
1068 | Fr 23.12. 07:20 | 44 677 902 | 3 206 | 163 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,00 | 530 690 | 381 | 9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 1,19 |
1067 | Do 22.12. 07:21 | 44 677 739 | 3 206 | 185 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,00 | 530 681 | 381 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 1,19 |
1066 | Mi 21.12. 07:21 | 44 677 554 | 3 206 | 132 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,00 | 530 680 | 381 | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 1,19 |
1065 | Di 20.12. 06:20 | 44 677 422 | 3 206 | 112 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,00 | 530 677 | 381 | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 1,19 |
1064 | Mo 19.12. 07:20 | 44 677 310 | 3 206 | 135 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,00 | 530 674 | 381 | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 1,19 |
1063 | So 18.12. 07:21 | 44 677 175 | 3 206 | 176 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,00 | 530 672 | 381 | 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 1,19 |
1062 | Sa 17.12. 07:21 | 44 676 999 | 3 206 | 167 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,00 | 530 667 | 381 | 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 1,19 |
1061 | Fr 16.12. 07:20 | 44 676 832 | 3 206 | 162 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,00 | 530 663 | 381 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 1,19 |
1060 | Do 15.12. 07:21 | 44 676 670 | 3 206 | 200 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,00 | 530 663 | 381 | 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 1,19 |
* 7-Tage-Inzidenz: in Deutschland soll sie auf Kreisebene unter 50 bleiben ** zum Ausgleich von Schwankungen in der täglichen Datenerfassung und -übermittlung . |
Datenquellen: Fallzahlen (Infizierte, Tote, Genese): CSSE JHU, alle weiteren Werte (Wachstumsraten, Verdopplungszeit, Letalität): hier berechnet Bevölkerungsdaten für die pcm-Spalten: UNDESA WPP2019 xlsx; Hochrechnung auf 1.7.21 gemäß mittlerer Variante. Die Einwohnerzahl (EWZ in Mio.) wird intern mit drei Nachkommastellen (also auf Tausend gerundet) gerechnet. Die Länder-Ranglisten werden erstellt aus den JHU-Daten des jeweiligen Tages mit Zugriff um rund 8 Uhr. Der Datenstand der JHU ist dann häufig ca. 7:20, teils auch früher. Die Zeitdifferenz ist daher zwar meist rund 24 Stunden, aber nicht immer. Da am 4.8.21 die Daten nicht rechtzeitig runtergeladen werden konnten, wurden sie ersatzweise als Mittelwert aus Vor- und Folgetag festgelegt. In der Spalte "neu" können negative Zahlen entstehen durch nachträgliche Korrektur von Daten des Vortages oder durch veränderte Zählweise oder durch Übermittlungsfehler. |
|
||
erstellt: 18.03.20/zgh |
Coronavirus-SARS-CoV-2 COVID-19 Ranglisten von Staatengruppen |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
Kontakt | über uns | Impressum | Haftungsausschluss | Copyright © 1999 - 2024 Agenda 21 Treffpunkt |