![]() |
|
|
|
![]() |
Kontakt | Haftungsausschluss |
|
![]() |
|
|
|
Daten/Statistik | COVID-19-Pandemie: Verlauf (60 Tage) | Stand: | 18.05. 06:20 | ![]() |
Länder-Ranglisten |
Infizierte | Tote | |||||||||||||||
Tag | Zeitpunkt | kumuliert | pcm | neu | pcm | 7TI | 14TI | p7% | kumuliert | ppm | neu | ppm | 7TI | 14TI | p7% | CFR% |
849 | Mi 18.05. 06:20 | 43 127 199 | 3 095 | 1 829 | 0,1 | 1,2 | 2,8 | 0,01 | 524 293 | 376 | 33 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,00 | 1,22 |
848 | Di 17.05. 07:20 | 43 125 370 | 3 095 | 1 569 | 0,1 | 1,4 | 2,9 | 0,01 | 524 260 | 376 | 19 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,00 | 1,22 |
847 | Mo 16.05. 07:20 | 43 123 801 | 3 095 | 2 202 | 0,2 | 1,3 | 3,0 | 0,01 | 524 241 | 376 | 27 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,00 | 1,22 |
846 | So 15.05. 07:20 | 43 121 599 | 3 095 | 2 487 | 0,2 | 1,4 | 3,0 | 0,01 | 524 214 | 376 | 13 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,00 | 1,22 |
845 | Sa 14.05. 07:20 | 43 119 112 | 3 095 | 2 858 | 0,2 | 1,5 | 3,1 | 0,01 | 524 201 | 376 | 11 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,00 | 1,22 |
844 | Fr 13.05. 07:20 | 43 116 254 | 3 094 | 2 841 | 0,2 | 1,5 | 3,4 | 0,01 | 524 190 | 376 | 9 | 0,0 | 0,1 | 0,4 | 0,01 | 1,22 |
843 | Do 12.05. 07:20 | 43 113 413 | 3 094 | 2 827 | 0,2 | 1,6 | 3,2 | 0,01 | 524 181 | 376 | 24 | 0,0 | 0,1 | 0,4 | 0,01 | 1,22 |
842 | Mi 11.05. 07:20 | 43 110 586 | 3 094 | 5 176 | 0,4 | 1,6 | 3,2 | 0,01 | 524 157 | 376 | 64 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,01 | 1,22 |
841 | Di 10.05. 07:20 | 43 105 410 | 3 094 | 9 | 0,0 | 1,5 | 3,3 | 0,01 | 524 093 | 376 | 0 | 0,0 | 0,1 | 1,3 | 0,01 | 1,22 |
840 | Mo 09.05. 06:20 | 43 105 401 | 3 094 | 3 207 | 0,2 | 1,7 | 3,3 | 0,01 | 524 093 | 376 | 29 | 0,0 | 0,2 | 1,3 | 0,01 | 1,22 |
839 | So 08.05. 07:20 | 43 102 194 | 3 093 | 3 451 | 0,2 | 1,7 | 3,2 | 0,01 | 524 064 | 376 | 40 | 0,0 | 0,2 | 1,3 | 0,01 | 1,22 |
838 | Sa 07.05. 07:20 | 43 098 743 | 3 093 | 3 805 | 0,3 | 1,6 | 3,2 | 0,01 | 524 024 | 376 | 22 | 0,0 | 0,2 | 1,3 | 0,01 | 1,22 |
837 | Fr 06.05. 07:20 | 43 094 938 | 3 093 | 3 545 | 0,3 | 1,9 | 3,1 | 0,01 | 524 002 | 376 | 27 | 0,0 | 0,2 | 1,4 | 0,01 | 1,22 |
836 | Do 05.05. 06:20 | 43 091 393 | 3 093 | 3 275 | 0,2 | 1,6 | 3,0 | 0,01 | 523 975 | 376 | 55 | 0,0 | 0,2 | 1,4 | 0,01 | 1,22 |
835 | Mi 04.05. 06:20 | 43 088 118 | 3 092 | 3 205 | 0,2 | 1,6 | 2,9 | 0,01 | 523 920 | 376 | 31 | 0,0 | 0,2 | 1,4 | 0,01 | 1,22 |
834 | Di 03.05. 06:21 | 43 084 913 | 3 092 | 2 568 | 0,2 | 1,8 | 2,8 | 0,01 | 523 889 | 376 | 20 | 0,0 | 1,2 | 1,4 | 0,05 | 1,22 |
833 | Mo 02.05. 06:21 | 43 082 345 | 3 092 | 3 157 | 0,2 | 1,6 | 2,7 | 0,01 | 523 869 | 376 | 26 | 0,0 | 1,2 | 1,4 | 0,04 | 1,22 |
832 | So 01.05. 07:20 | 43 079 188 | 3 092 | 3 324 | 0,2 | 1,6 | 2,7 | 0,01 | 523 843 | 376 | 40 | 0,0 | 1,2 | 1,5 | 0,05 | 1,22 |
831 | Sa 30.04. 07:20 | 43 075 864 | 3 091 | 7 065 | 0,5 | 1,5 | 2,5 | 0,01 | 523 803 | 376 | 110 | 0,1 | 1,2 | 1,5 | 0,05 | 1,22 |
830 | Fr 29.04. 01:21 | 43 068 799 | 3 091 | 0 | 0,0 | 1,2 | 2,1 | 0,01 | 523 693 | 376 | 0 | 0,0 | 1,1 | 1,4 | 0,04 | 1,22 |
829 | Do 28.04. 07:20 | 43 068 799 | 3 091 | 3 303 | 0,2 | 1,4 | 2,1 | 0,01 | 523 693 | 376 | 39 | 0,0 | 1,2 | 1,4 | 0,04 | 1,22 |
828 | Mi 27.04. 06:20 | 43 065 496 | 3 091 | 5 410 | 0,4 | 1,3 | 2,1 | 0,01 | 523 654 | 376 | 1 431 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 0,05 | 1,22 |
827 | Di 26.04. 07:20 | 43 060 086 | 3 090 | 0 | 0,0 | 1,0 | 1,7 | 0,00 | 522 223 | 375 | 0 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,01 | 1,21 |
826 | Mo 25.04. 07:20 | 43 060 086 | 3 090 | 2 541 | 0,2 | 1,1 | 1,7 | 0,01 | 522 223 | 375 | 30 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,01 | 1,21 |
825 | So 24.04. 08:20 | 43 057 545 | 3 090 | 2 811 | 0,2 | 1,1 | 1,7 | 0,01 | 522 193 | 375 | 44 | 0,0 | 0,3 | 0,4 | 0,01 | 1,21 |
824 | Sa 23.04. 07:20 | 43 054 734 | 3 090 | 2 309 | 0,2 | 1,0 | 1,5 | 0,00 | 522 149 | 375 | 33 | 0,0 | 0,3 | 0,4 | 0,01 | 1,21 |
823 | Fr 22.04. 08:20 | 43 052 425 | 3 090 | 2 451 | 0,2 | 0,9 | 1,4 | 0,00 | 522 116 | 375 | 54 | 0,0 | 0,3 | 0,4 | 0,01 | 1,21 |
822 | Do 21.04. 07:20 | 43 049 974 | 3 090 | 2 380 | 0,2 | 0,8 | 1,3 | 0,00 | 522 062 | 375 | 56 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,01 | 1,21 |
821 | Mi 20.04. 07:20 | 43 047 594 | 3 089 | 2 067 | 0,1 | 0,8 | 1,2 | 0,00 | 522 006 | 375 | 40 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,01 | 1,21 |
820 | Di 19.04. 07:20 | 43 045 527 | 3 089 | 1 247 | 0,1 | 0,7 | 1,1 | 0,00 | 521 966 | 375 | 1 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,01 | 1,21 |
819 | Mo 18.04. 07:20 | 43 044 280 | 3 089 | 2 183 | 0,2 | 0,6 | 1,1 | 0,00 | 521 965 | 375 | 214 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,01 | 1,21 |
818 | So 17.04. 07:21 | 43 042 097 | 3 089 | 1 150 | 0,1 | 0,6 | 1,0 | 0,00 | 521 751 | 374 | 4 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,00 | 1,21 |
817 | Sa 16.04. 07:21 | 43 040 947 | 3 089 | 975 | 0,1 | 0,5 | 1,0 | 0,00 | 521 747 | 374 | 4 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,00 | 1,21 |
816 | Fr 15.04. 07:20 | 43 039 972 | 3 089 | 949 | 0,1 | 0,5 | 1,0 | 0,00 | 521 743 | 374 | 6 | 0,0 | 0,1 | 0,4 | 0,00 | 1,21 |
815 | Do 14.04. 07:20 | 43 039 023 | 3 089 | 2 095 | 0,2 | 0,5 | 1,0 | 0,00 | 521 737 | 374 | 27 | 0,0 | 0,1 | 0,4 | 0,01 | 1,21 |
814 | Mi 13.04. 00:20 | 43 036 928 | 3 089 | 796 | 0,1 | 0,4 | 1,0 | 0,00 | 521 710 | 374 | 19 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,01 | 1,21 |
813 | Di 12.04. 04:20 | 43 036 132 | 3 089 | 0 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 0,00 | 521 691 | 374 | 0 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,01 | 1,21 |
812 | Mo 11.04. 22:20 | 43 036 132 | 3 089 | 1 915 | 0,1 | 0,5 | 1,1 | 0,00 | 521 691 | 374 | 35 | 0,0 | 0,2 | 0,5 | 0,01 | 1,21 |
811 | So 10.04. 03:20 | 43 034 217 | 3 088 | 0 | 0,0 | 0,4 | 1,1 | 0,00 | 521 656 | 374 | 0 | 0,0 | 0,2 | 0,5 | 0,01 | 1,21 |
810 | Sa 09.04. 07:20 | 43 034 217 | 3 088 | 1 150 | 0,1 | 0,5 | 1,2 | 0,00 | 521 656 | 374 | 83 | 0,1 | 0,3 | 0,6 | 0,01 | 1,21 |
809 | Fr 08.04. 07:20 | 43 033 067 | 3 088 | 1 109 | 0,1 | 0,5 | 1,2 | 0,00 | 521 573 | 374 | 43 | 0,0 | 0,3 | 3,5 | 0,01 | 1,21 |
808 | Do 07.04. 07:20 | 43 031 958 | 3 088 | 1 033 | 0,1 | 0,5 | 1,2 | 0,00 | 521 530 | 374 | 43 | 0,0 | 0,3 | 3,5 | 0,01 | 1,21 |
807 | Mi 06.04. 06:20 | 43 030 925 | 3 088 | 1 086 | 0,1 | 0,6 | 1,3 | 0,00 | 521 487 | 374 | 71 | 0,1 | 0,3 | 3,5 | 0,01 | 1,21 |
806 | Di 05.04. 07:20 | 43 029 839 | 3 088 | 795 | 0,1 | 0,6 | 1,4 | 0,00 | 521 416 | 374 | 58 | 0,0 | 0,2 | 3,5 | 0,01 | 1,21 |
805 | Mo 04.04. 07:20 | 43 029 044 | 3 088 | 913 | 0,1 | 0,6 | 1,4 | 0,00 | 521 358 | 374 | 13 | 0,0 | 0,2 | 3,5 | 0,01 | 1,21 |
804 | So 03.04. 07:20 | 43 028 131 | 3 088 | 1 096 | 0,1 | 0,6 | 1,5 | 0,00 | 521 345 | 374 | 81 | 0,1 | 0,2 | 3,5 | 0,01 | 1,21 |
803 | Sa 02.04. 07:20 | 43 027 035 | 3 088 | 1 260 | 0,1 | 0,6 | 1,5 | 0,00 | 521 264 | 374 | 83 | 0,1 | 0,3 | 3,5 | 0,01 | 1,21 |
802 | Fr 01.04. 06:20 | 43 025 775 | 3 088 | 1 335 | 0,1 | 0,7 | 1,6 | 0,00 | 521 181 | 374 | 52 | 0,0 | 3,2 | 3,5 | 0,12 | 1,21 |
801 | Do 31.03. 07:20 | 43 024 440 | 3 088 | 1 225 | 0,1 | 0,7 | 1,6 | 0,00 | 521 129 | 374 | 28 | 0,0 | 3,2 | 3,6 | 0,12 | 1,21 |
800 | Mi 30.03. 07:20 | 43 023 215 | 3 088 | 1 233 | 0,1 | 0,8 | 1,7 | 0,00 | 521 101 | 374 | 31 | 0,0 | 3,2 | 3,6 | 0,12 | 1,21 |
799 | Di 29.03. 07:20 | 43 021 982 | 3 088 | 1 259 | 0,1 | 0,8 | 1,9 | 0,00 | 521 070 | 374 | 35 | 0,0 | 3,2 | 3,7 | 0,12 | 1,21 |
798 | Mo 28.03. 07:20 | 43 020 723 | 3 087 | 1 270 | 0,1 | 0,8 | 2,0 | 0,00 | 521 035 | 374 | 31 | 0,0 | 3,2 | 3,7 | 0,12 | 1,21 |
797 | So 27.03. 07:20 | 43 019 453 | 3 087 | 1 421 | 0,1 | 0,8 | 2,0 | 0,00 | 521 004 | 374 | 149 | 0,1 | 3,2 | 3,7 | 0,12 | 1,21 |
796 | Sa 26.03. 07:20 | 43 018 032 | 3 087 | 1 660 | 0,1 | 0,9 | 2,2 | 0,00 | 520 855 | 374 | 4 100 | 2,9 | 3,2 | 3,6 | 0,12 | 1,21 |
795 | Fr 25.03. 07:20 | 43 016 372 | 3 087 | 1 685 | 0,1 | 0,9 | 2,3 | 0,00 | 516 755 | 371 | 83 | 0,1 | 0,3 | 0,7 | 0,01 | 1,20 |
794 | Do 24.03. 07:20 | 43 014 687 | 3 087 | 1 938 | 0,1 | 0,9 | 2,5 | 0,00 | 516 672 | 371 | 67 | 0,0 | 0,4 | 0,9 | 0,01 | 1,20 |
793 | Mi 23.03. 07:20 | 43 012 749 | 3 087 | 1 778 | 0,1 | 1,0 | 2,6 | 0,00 | 516 605 | 371 | 62 | 0,0 | 0,4 | 0,9 | 0,01 | 1,20 |
792 | Di 22.03. 07:20 | 43 010 971 | 3 087 | 1 581 | 0,1 | 1,1 | 2,8 | 0,00 | 516 543 | 371 | 33 | 0,0 | 0,4 | 1,0 | 0,02 | 1,20 |
791 | Mo 21.03. 07:20 | 43 009 390 | 3 087 | 1 549 | 0,1 | 1,1 | 3,0 | 0,01 | 516 510 | 371 | 31 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 0,02 | 1,20 |
790 | So 20.03. 07:20 | 43 007 841 | 3 087 | 1 761 | 0,1 | 1,2 | 3,2 | 0,01 | 516 479 | 371 | 127 | 0,1 | 0,5 | 1,0 | 0,02 | 1,20 |
789 | Sa 19.03. 07:20 | 43 006 080 | 3 086 | 2 075 | 0,1 | 1,3 | 3,5 | 0,01 | 516 352 | 371 | 71 | 0,1 | 0,4 | 1,1 | 0,02 | 1,20 |
* 7-Tage-Inzidenz: in Deutschland soll sie auf Kreisebene unter 50 bleiben ** zum Ausgleich von Schwankungen in der täglichen Datenerfassung und -übermittlung . |
Datenquellen: Fallzahlen (Infizierte, Tote, Genese): CSSE JHU, alle weiteren Werte (Wachstumsraten, Verdopplungszeit, Letalität): hier berechnet Bevölkerungsdaten für die pcm-Spalten: UNDESA WPP2019 xlsx; Hochrechnung auf 1.7.21 gemäß mittlerer Variante. Die Einwohnerzahl (EWZ in Mio.) wird intern mit drei Nachkommastellen (also auf Tausend gerundet) gerechnet. Die Länder-Ranglisten werden erstellt aus den JHU-Daten des jeweiligen Tages mit Zugriff um rund 8 Uhr. Der Datenstand der JHU ist dann häufig ca. 7:20, teils auch früher. Die Zeitdifferenz ist daher zwar meist rund 24 Stunden, aber nicht immer. Da am 4.8.21 die Daten nicht rechtzeitig runtergeladen werden konnten, wurden sie ersatzweise als Mittelwert aus Vor- und Folgetag festgelegt. In der Spalte "neu" können negative Zahlen entstehen durch nachträgliche Korrektur von Daten des Vortages oder durch veränderte Zählweise oder durch Übermittlungsfehler. |
|
||
erstellt: 18.03.20/zgh |
Coronavirus-SARS-CoV-2 COVID-19 Ranglisten von Staatengruppen |
![]() ![]() ![]() |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
![]() |
|||||||||||||||||||
|
Kontakt | über uns | Impressum | Haftungsausschluss | Copyright © 1999 - 2022 Agenda 21 Treffpunkt |