Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Suchen Themen Lexikon
Register Fächer Datenbank
Medien Links Daten
Projekte Dokumente  
Schule und Agenda 21
Lokale Agenda Globale Agenda
Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Kontakt    Haftungsausschluss

Daten/Statistik COVID-19-Pandemie:  Verlauf  (60 Tage) Stand: 13.02.  06:20 Gesundheit

   
Landauswahl durch Eingabe des
Ländercodes aus 2 Buchstaben
Land
EWZ (M)
Kroatien
4,082
 
COVID-19-Daten:
Länder-Ranglisten
 
  Infizierte Tote
Tag Zeitpunkt kumuliert pcm neu pcm 7TI 14TI p7% kumuliert ppm neu ppm 7TI 14TI p7% CFR%
1120 Mo 13.02. 06:20 1 268 224 31 069 39 1,0 8,1 17,5 0,00 17 923 4 391 2 0,5 6,9 14,7 0,02 1,41
1119 So 12.02. 07:21 1 268 185 31 068 54 1,3 8,2 17,6 0,00 17 921 4 390 5 1,2 7,3 15,4 0,02 1,41
1118 Sa 11.02. 07:21 1 268 131 31 066 64 1,6 8,2 17,8 0,00 17 916 4 389 5 1,2 6,9 14,9 0,02 1,41
1117 Fr 10.02. 07:21 1 268 067 31 065 49 1,2 8,1 17,7 0,00 17 911 4 388 5 1,2 6,1 15,7 0,02 1,41
1116 Do 09.02. 07:20 1 268 018 31 064 56 1,4 8,6 18,4 0,00 17 906 4 387 4 1,0 5,6 15,4 0,02 1,41
1115 Mi 08.02. 07:21 1 267 962 31 062 58 1,4 9,4 19,7 0,00 17 902 4 386 3 0,7 6,1 15,7 0,02 1,41
1114 Di 07.02. 08:21 1 267 904 31 061 10 0,2 9,3 20,2 0,00 17 899 4 385 4 1,0 6,9 17,4 0,02 1,41
1113 Mo 06.02. 07:21 1 267 894 31 061 44 1,1 9,4 20,3 0,00 17 895 4 384 4 1,0 7,8 19,6 0,03 1,41
1112 So 05.02. 08:20 1 267 850 31 060 52 1,3 9,4 20,3 0,00 17 891 4 383 3 0,7 8,1 20,1 0,03 1,41
1111 Sa 04.02. 08:20 1 267 798 31 058 62 1,5 9,7 20,8 0,00 17 888 4 382 2 0,5 8,1 19,8 0,03 1,41
1110 Fr 03.02. 07:20 1 267 736 31 057 68 1,7 9,6 21,8 0,00 17 886 4 382 3 0,7 9,6 20,8 0,03 1,41
1109 Do 02.02. 07:20 1 267 668 31 055 88 2,2 9,8 22,5 0,00 17 883 4 381 6 1,5 9,8 22,8 0,03 1,41
1108 Mi 01.02. 09:20 1 267 580 31 053 56 1,4 10,3 23,5 0,00 17 877 4 379 6 1,5 9,6 23,3 0,03 1,41
1107 Di 31.01. 06:20 1 267 524 31 052 13 0,3 10,9 25,0 0,00 17 871 4 378 8 2,0 10,5 23,5 0,03 1,41
1106 Mo 30.01. 07:20 1 267 511 31 051 44 1,1 10,9 25,2 0,01 17 863 4 376 5 1,2 11,8 24,0 0,04 1,41
1105 So 29.01. 07:20 1 267 467 31 050 63 1,5 10,9 26,0 0,01 17 858 4 375 3 0,7 12,0 24,3 0,04 1,41
1104 Sa 28.01. 07:21 1 267 404 31 049 60 1,5 11,1 28,0 0,01 17 855 4 374 8 2,0 11,8 25,2 0,04 1,41
1103 Fr 27.01. 07:21 1 267 344 31 047 77 1,9 12,2 29,3 0,01 17 847 4 372 4 1,0 11,3 25,7 0,04 1,41
1102 Do 26.01. 07:21 1 267 267 31 045 109 2,7 12,7 31,9 0,01 17 843 4 371 5 1,2 13,0 27,9 0,04 1,41
1101 Mi 25.01. 07:20 1 267 158 31 043 77 1,9 13,2 35,3 0,01 17 838 4 370 10 2,4 13,7 29,2 0,04 1,41
1100 Di 24.01. 07:21 1 267 081 31 041 14 0,3 14,2 38,0 0,01 17 828 4 367 13 3,2 13,0 29,9 0,04 1,41
1099 Mo 23.01. 06:20 1 267 067 31 040 46 1,1 14,3 38,5 0,01 17 815 4 364 6 1,5 12,2 32,6 0,04 1,41
1098 So 22.01. 06:20 1 267 021 31 039 72 1,8 15,1 41,4 0,01 17 809 4 363 2 0,5 12,2 34,3 0,04 1,41
1097 Sa 21.01. 06:20 1 266 949 31 037 102 2,5 16,9 40,7 0,01 17 807 4 362 6 1,5 13,5 36,0 0,04 1,41
1096 Fr 20.01. 07:20 1 266 847 31 035 98 2,4 17,1 43,4 0,01 17 801 4 361 11 2,7 14,5 36,5 0,05 1,41
1095 Do 19.01. 06:20 1 266 749 31 033 130 3,2 19,2 48,5 0,01 17 790 4 358 8 2,0 14,9 35,3 0,05 1,40
1094 Mi 18.01. 06:20 1 266 619 31 029 116 2,8 22,0 54,7 0,01 17 782 4 356 7 1,7 15,4 35,3 0,05 1,40
1093 Di 17.01. 07:21 1 266 503 31 027 20 0,5 23,8 57,3 0,01 17 775 4 354 10 2,4 16,9 37,2 0,06 1,40
1092 Mo 16.01. 07:21 1 266 483 31 026 78 1,9 24,2 57,8 0,01 17 765 4 352 6 1,5 20,3 38,7 0,07 1,40
1091 So 15.01. 07:20 1 266 405 31 024 146 3,6 26,3 61,3 0,01 17 759 4 351 7 1,7 22,0 39,9 0,07 1,40
1090 Sa 14.01. 07:21 1 266 259 31 021 111 2,7 23,8 67,2 0,01 17 752 4 349 10 2,4 22,5 41,4 0,07 1,40
1089 Fr 13.01. 07:21 1 266 148 31 018 182 4,5 26,3 74,5 0,01 17 742 4 346 13 3,2 22,0 42,1 0,07 1,40
1088 Do 12.01. 07:21 1 265 966 31 013 247 6,1 29,3 85,8 0,01 17 729 4 343 10 2,4 20,3 42,1 0,07 1,40
1087 Mi 11.01. 07:21 1 265 719 31 007 189 4,6 32,7 88,4 0,02 17 719 4 341 13 3,2 19,8 43,4 0,07 1,40
1086 Di 10.01. 07:21 1 265 530 31 003 36 0,9 33,4 86,6 0,02 17 706 4 338 24 5,9 20,3 44,1 0,07 1,40
1085 Mo 09.01. 07:21 1 265 494 31 002 161 3,9 33,6 87,2 0,02 17 682 4 332 13 3,2 18,4 39,4 0,06 1,40
1084 So 08.01. 07:21 1 265 333 30 998 46 1,1 35,1 87,4 0,02 17 669 4 329 9 2,2 17,9 37,7 0,06 1,40
1083 Sa 07.01. 08:21 1 265 287 30 997 212 5,2 43,4 97,7 0,02 17 660 4 326 8 2,0 18,9 38,7 0,06 1,40
1082 Fr 06.01. 07:21 1 265 075 30 992 305 7,5 48,2 103,8 0,02 17 652 4 324 6 1,5 20,1 39,2 0,07 1,40
1081 Do 05.01. 07:21 1 264 770 30 984 385 9,4 56,5 109,7 0,03 17 646 4 323 8 2,0 21,8 39,9 0,07 1,40
1080 Mi 04.01. 07:21 1 264 385 30 975 219 5,4 55,8 113,3 0,03 17 638 4 321 15 3,7 23,5 40,4 0,08 1,39
1079 Di 03.01. 07:21 1 264 166 30 969 44 1,1 53,1 116,6 0,02 17 623 4 317 16 3,9 23,8 39,7 0,08 1,39
1078 Mo 02.01. 07:21 1 264 122 30 968 221 5,4 53,6 116,4 0,02 17 607 4 313 11 2,7 21,1 38,0 0,07 1,39
1077 So 01.01. 07:20 1 263 901 30 963 384 9,4 52,3 117,3 0,02 17 596 4 311 13 3,2 19,8 36,5 0,07 1,39
1076 Sa 31.12. 07:20 1 263 517 30 953 410 10,0 54,3 117,0 0,03 17 583 4 307 13 3,2 19,8 33,8 0,07 1,39
1075 Fr 30.12. 07:20 1 263 107 30 943 642 15,7 55,6 114,8 0,03 17 570 4 304 13 3,2 19,1 33,1 0,06 1,39
1074 Do 29.12. 07:21 1 262 465 30 928 356 8,7 53,2 109,7 0,02 17 557 4 301 15 3,7 18,1 31,4 0,06 1,39
1073 Mi 28.12. 07:20 1 262 109 30 919 112 2,7 57,6 115,1 0,03 17 542 4 297 16 3,9 16,9 28,2 0,06 1,39
1072 Di 27.12. 07:21 1 261 997 30 916 61 1,5 63,5 120,0 0,03 17 526 4 293 5 1,2 15,9 27,2 0,05 1,39
1071 Mo 26.12. 07:21 1 261 936 30 915 170 4,2 62,9 119,4 0,03 17 521 4 292 6 1,5 16,9 29,6 0,06 1,39
1070 So 25.12. 08:21 1 261 766 30 910 466 11,4 65,0 121,2 0,03 17 515 4 291 13 3,2 16,7 29,2 0,06 1,39
1069 Sa 24.12. 07:21 1 261 300 30 899 463 11,3 62,7 118,9 0,03 17 502 4 288 10 2,4 14,0 27,7 0,05 1,39
1068 Fr 23.12. 07:20 1 260 837 30 888 544 13,3 59,2 116,7 0,03 17 492 4 285 9 2,2 14,0 27,7 0,05 1,39
1067 Do 22.12. 07:21 1 260 293 30 874 534 13,1 56,4 113,9 0,03 17 483 4 283 10 2,4 13,2 27,4 0,04 1,39
1066 Mi 21.12. 07:21 1 259 759 30 861 354 8,7 57,5 112,8 0,03 17 473 4 280 12 2,9 11,3 26,7 0,04 1,39
1065 Di 20.12. 06:20 1 259 405 30 853 36 0,9 56,5 111,4 0,03 17 461 4 278 9 2,2 11,3 27,7 0,04 1,39
1064 Mo 19.12. 07:20 1 259 369 30 852 256 6,3 56,5 111,6 0,03 17 452 4 275 5 1,2 12,7 25,5 0,04 1,39
1063 So 18.12. 07:21 1 259 113 30 845 373 9,1 56,2 109,5 0,03 17 447 4 274 2 0,5 12,5 26,5 0,04 1,39
1062 Sa 17.12. 07:21 1 258 740 30 836 320 7,8 56,2 107,4 0,03 17 445 4 274 10 2,4 13,7 27,2 0,05 1,39
1061 Fr 16.12. 07:20 1 258 420 30 829 431 10,6 57,5 106,2 0,03 17 435 4 271 6 1,5 13,7 25,7 0,05 1,39
1060 Do 15.12. 07:21 1 257 989 30 818 577 14,1 57,5 103,6 0,03 17 429 4 270 2 0,5 14,2 27,7 0,05 1,39
  
  

EWZ
Einwohnerzahl in Millionen
pcm
Infizierte pro Hunderttausend Einwohner (Inzidenz)
ppm
Tote pro Million Einwohner
7TI
7-Tage-Inzidenz = Neu-Infizierte der letzten 7 Tage pro Hundertausend *
                    bzw.: Neue Todesfälle der letzten 7 Tage pro Million (ppm)
14TI
14-Tage-Inzidenz = Neu-Infizierte der letzten 14 Tage pro Hundertausend *
                     bzw.: Neue Todesfälle der letzten 7 Tage pro Million (ppm)
p7
Ø-tägliche Wachstumsrate: A = Vqn mit q=1+p,    für n = 7 Tage**; A(ktueller, V(ergangener Stand
CFR
Case Fatality Rate = Anzahl Toter (kumuliert) / Anzahl Infizierte (kumuliert)    ➔ Letalität
nd
 nicht definiert: bei Division durch 0 oder Saldo < 0 bei kumulierten Fallzahlen
* 7-Tage-Inzidenz: in Deutschland soll sie auf Kreisebene unter 50 bleiben 
** zum Ausgleich von Schwankungen in der täglichen Datenerfassung und -übermittlung
.
  
Datenquellen:
Fallzahlen (Infizierte, Tote, Genese): CSSE JHU,
   alle weiteren Werte (Wachstumsraten, Verdopplungszeit, Letalität): hier berechnet

Bevölkerungsdaten für die pcm-Spalten:
   UNDESA WPP2019  xlsx;   Hochrechnung auf 1.7.21 gemäß mittlerer Variante.
Die Einwohnerzahl (EWZ in Mio.) wird intern mit drei Nachkommastellen (also auf Tausend gerundet) gerechnet.
 
Die Länder-Ranglisten werden erstellt aus den JHU-Daten des jeweiligen Tages mit Zugriff um rund 8 Uhr.
Der Datenstand der JHU ist dann häufig ca. 7:20, teils auch früher.
Die Zeitdifferenz ist daher zwar meist rund 24 Stunden, aber nicht immer.
Da am 4.8.21 die Daten nicht rechtzeitig runtergeladen werden konnten, wurden sie ersatzweise als Mittelwert aus Vor- und Folgetag festgelegt.

In der Spalte "neu" können negative Zahlen entstehen durch nachträgliche Korrektur von Daten des Vortages oder durch veränderte Zählweise oder durch Übermittlungsfehler.
 


erstellt: 18.03.20/zgh Coronavirus-SARS-CoV-2    COVID-19 Ranglisten von Staatengruppen
zur Themenübersicht Gesundheit zum Seitenanfang

Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Suchen Lexikon
Register Fächer Datenbank
Medien Links Daten  
Projekte Dokumente  
Schule und Agenda 21
Lokale Agenda Globale Agenda
Homepage: Agenda 21 Treffpunkt

Kontakt über uns Impressum Haftungsausschluss Copyright   © 1999 - 2024  Agenda 21 Treffpunkt