|
|
|
Kontakt | Haftungsausschluss |
|
|
|
|
|
Daten/Statistik | COVID-19-Pandemie: Verlauf (60 Tage) | Stand: | 13.02. 06:20 | |
Länder-Ranglisten |
Infizierte | Tote | |||||||||||||||
Tag | Zeitpunkt | kumuliert | pcm | neu | pcm | 7TI | 14TI | p7% | kumuliert | ppm | neu | ppm | 7TI | 14TI | p7% | CFR% |
1120 | Mo 13.02. 06:20 | 471 224 | 4 683 | 0 | 0,0 | 2,8 | 8,8 | 0,01 | 11 107 | 1 104 | 0 | 0,0 | 0,3 | 0,5 | 0,00 | 2,36 |
1119 | So 12.02. 07:21 | 471 224 | 4 683 | 0 | 0,0 | 2,8 | 8,8 | 0,01 | 11 107 | 1 104 | 0 | 0,0 | 0,3 | 0,5 | 0,00 | 2,36 |
1118 | Sa 11.02. 07:21 | 471 224 | 4 683 | 0 | 0,0 | 2,8 | 8,8 | 0,01 | 11 107 | 1 104 | 0 | 0,0 | 0,3 | 0,5 | 0,00 | 2,36 |
1117 | Fr 10.02. 07:21 | 471 224 | 4 683 | 0 | 0,0 | 2,8 | 8,8 | 0,01 | 11 107 | 1 104 | 0 | 0,0 | 0,3 | 0,5 | 0,00 | 2,36 |
1116 | Do 09.02. 07:20 | 471 224 | 4 683 | 0 | 0,0 | 4,6 | 8,8 | 0,01 | 11 107 | 1 104 | 0 | 0,0 | 0,3 | 0,5 | 0,00 | 2,36 |
1115 | Mi 08.02. 07:21 | 471 224 | 4 683 | 284 | 2,8 | 4,6 | 10,7 | 0,01 | 11 107 | 1 104 | 3 | 0,3 | 0,3 | 0,8 | 0,00 | 2,36 |
1114 | Di 07.02. 08:21 | 470 940 | 4 680 | 0 | 0,0 | 6,0 | 7,9 | 0,02 | 11 104 | 1 103 | 0 | 0,0 | 0,2 | 0,5 | 0,00 | 2,36 |
1113 | Mo 06.02. 07:21 | 470 940 | 4 680 | 0 | 0,0 | 6,0 | 7,9 | 0,02 | 11 104 | 1 103 | 0 | 0,0 | 0,2 | 0,5 | 0,00 | 2,36 |
1112 | So 05.02. 08:20 | 470 940 | 4 680 | 0 | 0,0 | 6,0 | 7,9 | 0,02 | 11 104 | 1 103 | 0 | 0,0 | 0,2 | 0,5 | 0,00 | 2,36 |
1111 | Sa 04.02. 08:20 | 470 940 | 4 680 | 0 | 0,0 | 6,0 | 7,9 | 0,02 | 11 104 | 1 103 | 0 | 0,0 | 0,2 | 0,5 | 0,00 | 2,36 |
1110 | Fr 03.02. 07:20 | 470 940 | 4 680 | 183 | 1,8 | 6,0 | 12,1 | 0,02 | 11 104 | 1 103 | 0 | 0,0 | 0,2 | 0,6 | 0,00 | 2,36 |
1109 | Do 02.02. 07:20 | 470 757 | 4 678 | 0 | 0,0 | 4,2 | 10,3 | 0,01 | 11 104 | 1 103 | 0 | 0,0 | 0,2 | 0,6 | 0,00 | 2,36 |
1108 | Mi 01.02. 09:20 | 470 757 | 4 678 | 420 | 4,2 | 6,1 | 10,3 | 0,02 | 11 104 | 1 103 | 2 | 0,2 | 0,5 | 0,6 | 0,01 | 2,36 |
1107 | Di 31.01. 06:20 | 470 337 | 4 674 | 0 | 0,0 | 1,9 | 11,0 | 0,01 | 11 102 | 1 103 | 0 | 0,0 | 0,3 | 0,7 | 0,00 | 2,36 |
1106 | Mo 30.01. 07:20 | 470 337 | 4 674 | 0 | 0,0 | 1,9 | 11,0 | 0,01 | 11 102 | 1 103 | 0 | 0,0 | 0,3 | 0,7 | 0,00 | 2,36 |
1105 | So 29.01. 07:20 | 470 337 | 4 674 | 0 | 0,0 | 1,9 | 11,0 | 0,01 | 11 102 | 1 103 | 0 | 0,0 | 0,3 | 0,7 | 0,00 | 2,36 |
1104 | Sa 28.01. 07:21 | 470 337 | 4 674 | 0 | 0,0 | 1,9 | 11,0 | 0,01 | 11 102 | 1 103 | 0 | 0,0 | 0,3 | 0,7 | 0,00 | 2,36 |
1103 | Fr 27.01. 07:21 | 470 337 | 4 674 | 0 | 0,0 | 6,1 | 11,0 | 0,02 | 11 102 | 1 103 | 0 | 0,0 | 0,4 | 0,7 | 0,01 | 2,36 |
1102 | Do 26.01. 07:21 | 470 337 | 4 674 | 193 | 1,9 | 6,1 | 22,7 | 0,02 | 11 102 | 1 103 | 3 | 0,3 | 0,4 | 1,4 | 0,01 | 2,36 |
1101 | Mi 25.01. 07:20 | 470 144 | 4 672 | 0 | 0,0 | 4,2 | 20,8 | 0,01 | 11 099 | 1 103 | 0 | 0,0 | 0,1 | 1,1 | 0,00 | 2,36 |
1100 | Di 24.01. 07:21 | 470 144 | 4 672 | 0 | 0,0 | 9,1 | 20,8 | 0,03 | 11 099 | 1 103 | 0 | 0,0 | 0,4 | 1,1 | 0,01 | 2,36 |
1099 | Mo 23.01. 06:20 | 470 144 | 4 672 | 0 | 0,0 | 9,1 | 20,8 | 0,03 | 11 099 | 1 103 | 0 | 0,0 | 0,4 | 1,1 | 0,01 | 2,36 |
1098 | So 22.01. 06:20 | 470 144 | 4 672 | 0 | 0,0 | 9,1 | 20,8 | 0,03 | 11 099 | 1 103 | 0 | 0,0 | 0,4 | 1,1 | 0,01 | 2,36 |
1097 | Sa 21.01. 06:20 | 470 144 | 4 672 | 420 | 4,2 | 9,1 | 20,8 | 0,03 | 11 099 | 1 103 | 1 | 0,1 | 0,4 | 1,1 | 0,01 | 2,36 |
1096 | Fr 20.01. 07:20 | 469 724 | 4 668 | 0 | 0,0 | 4,9 | 16,7 | 0,02 | 11 098 | 1 103 | 0 | 0,0 | 0,3 | 1,0 | 0,00 | 2,36 |
1095 | Do 19.01. 06:20 | 469 724 | 4 668 | 0 | 0,0 | 16,7 | 22,2 | 0,05 | 11 098 | 1 103 | 0 | 0,0 | 1,0 | 1,6 | 0,01 | 2,36 |
1094 | Mi 18.01. 06:20 | 469 724 | 4 668 | 494 | 4,9 | 16,7 | 37,9 | 0,05 | 11 098 | 1 103 | 3 | 0,3 | 1,0 | 2,7 | 0,01 | 2,36 |
1093 | Di 17.01. 07:21 | 469 230 | 4 663 | 0 | 0,0 | 11,7 | 32,9 | 0,04 | 11 095 | 1 103 | 0 | 0,0 | 0,7 | 2,4 | 0,01 | 2,36 |
1092 | Mo 16.01. 07:21 | 469 230 | 4 663 | 0 | 0,0 | 11,7 | 32,9 | 0,04 | 11 095 | 1 103 | 0 | 0,0 | 0,7 | 2,4 | 0,01 | 2,36 |
1091 | So 15.01. 07:20 | 469 230 | 4 663 | 0 | 0,0 | 11,7 | 32,9 | 0,04 | 11 095 | 1 103 | 0 | 0,0 | 0,7 | 2,4 | 0,01 | 2,36 |
1090 | Sa 14.01. 07:21 | 469 230 | 4 663 | 0 | 0,0 | 11,7 | 32,9 | 0,04 | 11 095 | 1 103 | 0 | 0,0 | 0,7 | 2,4 | 0,01 | 2,36 |
1089 | Fr 13.01. 07:21 | 469 230 | 4 663 | 1 182 | 11,7 | 11,7 | 32,9 | 0,04 | 11 095 | 1 103 | 7 | 0,7 | 0,7 | 2,4 | 0,01 | 2,36 |
1088 | Do 12.01. 07:21 | 468 048 | 4 651 | 0 | 0,0 | 5,5 | 43,4 | 0,02 | 11 088 | 1 102 | 0 | 0,0 | 0,6 | 2,5 | 0,01 | 2,37 |
1087 | Mi 11.01. 07:21 | 468 048 | 4 651 | 0 | 0,0 | 21,2 | 43,4 | 0,07 | 11 088 | 1 102 | 0 | 0,0 | 1,7 | 2,5 | 0,02 | 2,37 |
1086 | Di 10.01. 07:21 | 468 048 | 4 651 | 0 | 0,0 | 21,2 | 43,4 | 0,07 | 11 088 | 1 102 | 0 | 0,0 | 1,7 | 2,5 | 0,02 | 2,37 |
1085 | Mo 09.01. 07:21 | 468 048 | 4 651 | 0 | 0,0 | 21,2 | 43,4 | 0,07 | 11 088 | 1 102 | 0 | 0,0 | 1,7 | 2,5 | 0,02 | 2,37 |
1084 | So 08.01. 07:21 | 468 048 | 4 651 | 0 | 0,0 | 21,2 | 43,4 | 0,07 | 11 088 | 1 102 | 0 | 0,0 | 1,7 | 2,5 | 0,02 | 2,37 |
1083 | Sa 07.01. 08:21 | 468 048 | 4 651 | 0 | 0,0 | 21,2 | 43,4 | 0,07 | 11 088 | 1 102 | 0 | 0,0 | 1,7 | 2,5 | 0,02 | 2,37 |
1082 | Fr 06.01. 07:21 | 468 048 | 4 651 | 555 | 5,5 | 21,2 | 43,4 | 0,07 | 11 088 | 1 102 | 6 | 0,6 | 1,7 | 2,5 | 0,02 | 2,37 |
1081 | Do 05.01. 07:21 | 467 493 | 4 646 | 1 578 | 15,7 | 37,8 | 37,8 | 0,12 | 11 082 | 1 101 | 11 | 1,1 | 1,9 | 1,9 | 0,02 | 2,37 |
1080 | Mi 04.01. 07:21 | 465 915 | 4 630 | 0 | 0,0 | 22,2 | 35,5 | 0,07 | 11 071 | 1 100 | 0 | 0,0 | 0,8 | 1,1 | 0,01 | 2,38 |
1079 | Di 03.01. 07:21 | 465 915 | 4 630 | 0 | 0,0 | 22,2 | 35,5 | 0,07 | 11 071 | 1 100 | 0 | 0,0 | 0,8 | 1,1 | 0,01 | 2,38 |
1078 | Mo 02.01. 07:21 | 465 915 | 4 630 | 0 | 0,0 | 22,2 | 35,5 | 0,07 | 11 071 | 1 100 | 0 | 0,0 | 0,8 | 1,1 | 0,01 | 2,38 |
1077 | So 01.01. 07:20 | 465 915 | 4 630 | 0 | 0,0 | 22,2 | 35,5 | 0,07 | 11 071 | 1 100 | 0 | 0,0 | 0,8 | 1,1 | 0,01 | 2,38 |
1076 | Sa 31.12. 07:20 | 465 915 | 4 630 | 0 | 0,0 | 22,2 | 35,5 | 0,07 | 11 071 | 1 100 | 0 | 0,0 | 0,8 | 1,1 | 0,01 | 2,38 |
1075 | Fr 30.12. 07:20 | 465 915 | 4 630 | 2 230 | 22,2 | 22,2 | 39,0 | 0,07 | 11 071 | 1 100 | 8 | 0,8 | 0,8 | 1,1 | 0,01 | 2,38 |
1074 | Do 29.12. 07:21 | 463 685 | 4 608 | 0 | 0,0 | 0,0 | 29,5 | nd | 11 063 | 1 099 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,00 | 2,39 |
1073 | Mi 28.12. 07:20 | 463 685 | 4 608 | 0 | 0,0 | 13,4 | 29,5 | 0,04 | 11 063 | 1 099 | 0 | 0,0 | 0,3 | 0,9 | 0,00 | 2,39 |
1072 | Di 27.12. 07:21 | 463 685 | 4 608 | 0 | 0,0 | 13,4 | 29,5 | 0,04 | 11 063 | 1 099 | 0 | 0,0 | 0,3 | 0,9 | 0,00 | 2,39 |
1071 | Mo 26.12. 07:21 | 463 685 | 4 608 | 0 | 0,0 | 13,4 | 47,3 | 0,04 | 11 063 | 1 099 | 0 | 0,0 | 0,3 | 1,2 | 0,00 | 2,39 |
1070 | So 25.12. 08:21 | 463 685 | 4 608 | 0 | 0,0 | 13,4 | 47,3 | 0,04 | 11 063 | 1 099 | 0 | 0,0 | 0,3 | 1,2 | 0,00 | 2,39 |
1069 | Sa 24.12. 07:21 | 463 685 | 4 608 | 0 | 0,0 | 13,4 | 47,3 | 0,04 | 11 063 | 1 099 | 0 | 0,0 | 0,3 | 1,2 | 0,00 | 2,39 |
1068 | Fr 23.12. 07:20 | 463 685 | 4 608 | 0 | 0,0 | 16,9 | 47,3 | 0,05 | 11 063 | 1 099 | 0 | 0,0 | 0,3 | 1,2 | 0,00 | 2,39 |
1067 | Do 22.12. 07:21 | 463 685 | 4 608 | 1 345 | 13,4 | 29,5 | 47,3 | 0,09 | 11 063 | 1 099 | 3 | 0,3 | 0,9 | 1,2 | 0,01 | 2,39 |
1066 | Mi 21.12. 07:21 | 462 340 | 4 594 | 0 | 0,0 | 16,2 | 34,0 | 0,05 | 11 060 | 1 099 | 0 | 0,0 | 0,6 | 0,9 | 0,01 | 2,39 |
1065 | Di 20.12. 06:20 | 462 340 | 4 594 | 0 | 0,0 | 16,2 | 34,0 | 0,05 | 11 060 | 1 099 | 0 | 0,0 | 0,6 | 0,9 | 0,01 | 2,39 |
1064 | Mo 19.12. 07:20 | 462 340 | 4 594 | 0 | 0,0 | 34,0 | 34,0 | 0,11 | 11 060 | 1 099 | 0 | 0,0 | 0,9 | 0,9 | 0,01 | 2,39 |
1063 | So 18.12. 07:21 | 462 340 | 4 594 | 0 | 0,0 | 34,0 | 34,0 | 0,11 | 11 060 | 1 099 | 0 | 0,0 | 0,9 | 0,9 | 0,01 | 2,39 |
1062 | Sa 17.12. 07:21 | 462 340 | 4 594 | 352 | 3,5 | 34,0 | 34,0 | 0,11 | 11 060 | 1 099 | 0 | 0,0 | 0,9 | 0,9 | 0,01 | 2,39 |
1061 | Fr 16.12. 07:20 | 461 988 | 4 591 | 1 274 | 12,7 | 30,5 | 32,3 | 0,10 | 11 060 | 1 099 | 6 | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 0,01 | 2,39 |
1060 | Do 15.12. 07:21 | 460 714 | 4 578 | 0 | 0,0 | 17,8 | 26,7 | 0,06 | 11 054 | 1 098 | 0 | 0,0 | 0,3 | 1,1 | 0,00 | 2,40 |
* 7-Tage-Inzidenz: in Deutschland soll sie auf Kreisebene unter 50 bleiben ** zum Ausgleich von Schwankungen in der täglichen Datenerfassung und -übermittlung . |
Datenquellen: Fallzahlen (Infizierte, Tote, Genese): CSSE JHU, alle weiteren Werte (Wachstumsraten, Verdopplungszeit, Letalität): hier berechnet Bevölkerungsdaten für die pcm-Spalten: UNDESA WPP2019 xlsx; Hochrechnung auf 1.7.21 gemäß mittlerer Variante. Die Einwohnerzahl (EWZ in Mio.) wird intern mit drei Nachkommastellen (also auf Tausend gerundet) gerechnet. Die Länder-Ranglisten werden erstellt aus den JHU-Daten des jeweiligen Tages mit Zugriff um rund 8 Uhr. Der Datenstand der JHU ist dann häufig ca. 7:20, teils auch früher. Die Zeitdifferenz ist daher zwar meist rund 24 Stunden, aber nicht immer. Da am 4.8.21 die Daten nicht rechtzeitig runtergeladen werden konnten, wurden sie ersatzweise als Mittelwert aus Vor- und Folgetag festgelegt. In der Spalte "neu" können negative Zahlen entstehen durch nachträgliche Korrektur von Daten des Vortages oder durch veränderte Zählweise oder durch Übermittlungsfehler. |
|
||
erstellt: 18.03.20/zgh |
Coronavirus-SARS-CoV-2 COVID-19 Ranglisten von Staatengruppen |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
Kontakt | über uns | Impressum | Haftungsausschluss | Copyright © 1999 - 2024 Agenda 21 Treffpunkt |