Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Suchen Themen Lexikon
Register Fächer Datenbank
Medien Links Daten
Projekte Dokumente  
Schule und Agenda 21
Lokale Agenda Globale Agenda
Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Kontakt    Haftungsausschluss

Daten/Statistik COVID-19-Pandemie:  Verlauf  (60 Tage) Stand: 13.02.  06:20 Gesundheit

   
Landauswahl durch Eingabe des
Ländercodes aus 2 Buchstaben
Land
EWZ (M)
Georgien
3,980
 
COVID-19-Daten:
Länder-Ranglisten
 
  Infizierte Tote
Tag Zeitpunkt kumuliert pcm neu pcm 7TI 14TI p7% kumuliert ppm neu ppm 7TI 14TI p7% CFR%
1120 Mo 13.02. 06:20 1 818 861 45 700 0 0,0 75,1 117,6 0,02 16 941 4 257 0 0,0 1,8 3,8 0,01 0,93
1119 So 12.02. 07:21 1 818 861 45 700 0 0,0 75,1 117,6 0,02 16 941 4 257 0 0,0 1,8 3,8 0,01 0,93
1118 Sa 11.02. 07:21 1 818 861 45 700 0 0,0 75,1 117,6 0,02 16 941 4 257 0 0,0 1,8 3,8 0,01 0,93
1117 Fr 10.02. 07:21 1 818 861 45 700 0 0,0 75,1 117,6 0,02 16 941 4 257 0 0,0 1,8 3,8 0,01 0,93
1116 Do 09.02. 07:20 1 818 861 45 700 2 990 75,1 117,6 117,6 0,04 16 941 4 257 7 1,8 3,8 3,8 0,01 0,93
1115 Mi 08.02. 07:21 1 815 871 45 625 0 0,0 42,5 42,5 0,01 16 934 4 255 0 0,0 2,0 2,0 0,01 0,93
1114 Di 07.02. 08:21 1 815 871 45 625 0 0,0 42,5 122,0 0,01 16 934 4 255 0 0,0 2,0 6,3 0,01 0,93
1113 Mo 06.02. 07:21 1 815 871 45 625 0 0,0 42,5 122,0 0,01 16 934 4 255 0 0,0 2,0 6,3 0,01 0,93
1112 So 05.02. 08:20 1 815 871 45 625 0 0,0 42,5 122,0 0,01 16 934 4 255 0 0,0 2,0 6,3 0,01 0,93
1111 Sa 04.02. 08:20 1 815 871 45 625 0 0,0 42,5 122,0 0,01 16 934 4 255 0 0,0 2,0 6,3 0,01 0,93
1110 Fr 03.02. 07:20 1 815 871 45 625 1 691 42,5 42,5 122,0 0,01 16 934 4 255 8 2,0 2,0 6,3 0,01 0,93
1109 Do 02.02. 07:20 1 814 180 45 582 0 0,0 0,0 79,5 nd 16 926 4 253 0 0,0 0,0 4,3 0,00 0,93
1108 Mi 01.02. 09:20 1 814 180 45 582 0 0,0 0,0 79,5 nd 16 926 4 253 0 0,0 0,0 4,3 0,00 0,93
1107 Di 31.01. 06:20 1 814 180 45 582 0 0,0 79,5 79,5 0,02 16 926 4 253 0 0,0 4,3 4,3 0,01 0,93
1106 Mo 30.01. 07:20 1 814 180 45 582 0 0,0 79,5 79,5 0,02 16 926 4 253 0 0,0 4,3 4,3 0,01 0,93
1105 So 29.01. 07:20 1 814 180 45 582 0 0,0 79,5 79,5 0,02 16 926 4 253 0 0,0 4,3 4,3 0,01 0,93
1104 Sa 28.01. 07:21 1 814 180 45 582 0 0,0 79,5 79,5 0,02 16 926 4 253 0 0,0 4,3 4,3 0,01 0,93
1103 Fr 27.01. 07:21 1 814 180 45 582 0 0,0 79,5 79,5 0,02 16 926 4 253 0 0,0 4,3 4,3 0,01 0,93
1102 Do 26.01. 07:21 1 814 180 45 582 0 0,0 79,5 121,1 0,02 16 926 4 253 0 0,0 4,3 6,8 0,01 0,93
1101 Mi 25.01. 07:20 1 814 180 45 582 3 165 79,5 79,5 121,1 0,02 16 926 4 253 17 4,3 4,3 6,8 0,01 0,93
1100 Di 24.01. 07:21 1 811 015 45 503 0 0,0 0,0 41,6 nd 16 909 4 248 0 0,0 0,0 2,5 0,00 0,93
1099 Mo 23.01. 06:20 1 811 015 45 503 0 0,0 0,0 41,6 nd 16 909 4 248 0 0,0 0,0 2,5 0,00 0,93
1098 So 22.01. 06:20 1 811 015 45 503 0 0,0 0,0 41,6 nd 16 909 4 248 0 0,0 0,0 2,5 0,00 0,93
1097 Sa 21.01. 06:20 1 811 015 45 503 0 0,0 0,0 41,6 nd 16 909 4 248 0 0,0 0,0 2,5 0,00 0,93
1096 Fr 20.01. 07:20 1 811 015 45 503 0 0,0 0,0 41,6 nd 16 909 4 248 0 0,0 0,0 2,5 0,00 0,93
1095 Do 19.01. 06:20 1 811 015 45 503 0 0,0 41,6 41,6 0,01 16 909 4 248 0 0,0 2,5 2,5 0,01 0,93
1094 Mi 18.01. 06:20 1 811 015 45 503 0 0,0 41,6 41,6 0,01 16 909 4 248 0 0,0 2,5 2,5 0,01 0,93
1093 Di 17.01. 07:21 1 811 015 45 503 0 0,0 41,6 55,2 0,01 16 909 4 248 0 0,0 2,5 3,0 0,01 0,93
1092 Mo 16.01. 07:21 1 811 015 45 503 0 0,0 41,6 55,2 0,01 16 909 4 248 0 0,0 2,5 3,0 0,01 0,93
1091 So 15.01. 07:20 1 811 015 45 503 0 0,0 41,6 55,2 0,01 16 909 4 248 0 0,0 2,5 3,0 0,01 0,93
1090 Sa 14.01. 07:21 1 811 015 45 503 0 0,0 41,6 55,2 0,01 16 909 4 248 0 0,0 2,5 3,0 0,01 0,93
1089 Fr 13.01. 07:21 1 811 015 45 503 1 656 41,6 41,6 55,2 0,01 16 909 4 248 10 2,5 2,5 3,0 0,01 0,93
1088 Do 12.01. 07:21 1 809 359 45 461 0 0,0 0,0 13,5 nd 16 899 4 246 0 0,0 0,0 0,5 0,00 0,93
1087 Mi 11.01. 07:21 1 809 359 45 461 0 0,0 0,0 13,5 nd 16 899 4 246 0 0,0 0,0 0,5 0,00 0,93
1086 Di 10.01. 07:21 1 809 359 45 461 0 0,0 13,5 13,5 0,00 16 899 4 246 0 0,0 0,5 0,5 0,00 0,93
1085 Mo 09.01. 07:21 1 809 359 45 461 0 0,0 13,5 13,5 0,00 16 899 4 246 0 0,0 0,5 0,5 0,00 0,93
1084 So 08.01. 07:21 1 809 359 45 461 0 0,0 13,5 13,5 0,00 16 899 4 246 0 0,0 0,5 0,5 0,00 0,93
1083 Sa 07.01. 08:21 1 809 359 45 461 0 0,0 13,5 13,5 0,00 16 899 4 246 0 0,0 0,5 0,5 0,00 0,93
1082 Fr 06.01. 07:21 1 809 359 45 461 0 0,0 13,5 13,5 0,00 16 899 4 246 0 0,0 0,5 0,5 0,00 0,93
1081 Do 05.01. 07:21 1 809 359 45 461 0 0,0 13,5 32,0 0,00 16 899 4 246 0 0,0 0,5 1,0 0,00 0,93
1080 Mi 04.01. 07:21 1 809 359 45 461 539 13,5 13,5 32,0 0,00 16 899 4 246 2 0,5 0,5 1,0 0,00 0,93
1079 Di 03.01. 07:21 1 808 820 45 448 0 0,0 0,0 18,5 nd 16 897 4 245 0 0,0 0,0 0,5 0,00 0,93
1078 Mo 02.01. 07:21 1 808 820 45 448 0 0,0 0,0 18,5 nd 16 897 4 245 0 0,0 0,0 0,5 0,00 0,93
1077 So 01.01. 07:20 1 808 820 45 448 0 0,0 0,0 18,5 nd 16 897 4 245 0 0,0 0,0 0,5 0,00 0,93
1076 Sa 31.12. 07:20 1 808 820 45 448 0 0,0 0,0 18,5 nd 16 897 4 245 0 0,0 0,0 0,5 0,00 0,93
1075 Fr 30.12. 07:20 1 808 820 45 448 0 0,0 0,0 18,5 nd 16 897 4 245 0 0,0 0,0 0,5 0,00 0,93
1074 Do 29.12. 07:21 1 808 820 45 448 0 0,0 18,5 18,5 0,01 16 897 4 245 0 0,0 0,5 0,5 0,00 0,93
1073 Mi 28.12. 07:20 1 808 820 45 448 0 0,0 18,5 29,3 0,01 16 897 4 245 0 0,0 0,5 2,3 0,00 0,93
1072 Di 27.12. 07:21 1 808 820 45 448 0 0,0 18,5 29,3 0,01 16 897 4 245 0 0,0 0,5 2,3 0,00 0,93
1071 Mo 26.12. 07:21 1 808 820 45 448 0 0,0 18,5 29,3 0,01 16 897 4 245 0 0,0 0,5 2,3 0,00 0,93
1070 So 25.12. 08:21 1 808 820 45 448 0 0,0 18,5 29,3 0,01 16 897 4 245 0 0,0 0,5 2,3 0,00 0,93
1069 Sa 24.12. 07:21 1 808 820 45 448 0 0,0 18,5 29,3 0,01 16 897 4 245 0 0,0 0,5 2,3 0,00 0,93
1068 Fr 23.12. 07:20 1 808 820 45 448 735 18,5 18,5 29,3 0,01 16 897 4 245 2 0,5 0,5 2,3 0,00 0,93
1067 Do 22.12. 07:21 1 808 085 45 429 0 0,0 0,0 29,3 nd 16 895 4 245 0 0,0 0,0 1,8 0,00 0,93
1066 Mi 21.12. 07:21 1 808 085 45 429 0 0,0 10,8 29,3 0,00 16 895 4 245 0 0,0 1,8 3,3 0,01 0,93
1065 Di 20.12. 06:20 1 808 085 45 429 0 0,0 10,8 29,3 0,00 16 895 4 245 0 0,0 1,8 3,3 0,01 0,93
1064 Mo 19.12. 07:20 1 808 085 45 429 0 0,0 10,8 29,3 0,00 16 895 4 245 0 0,0 1,8 3,3 0,01 0,93
1063 So 18.12. 07:21 1 808 085 45 429 0 0,0 10,8 29,3 0,00 16 895 4 245 0 0,0 1,8 3,3 0,01 0,93
1062 Sa 17.12. 07:21 1 808 085 45 429 0 0,0 10,8 29,3 0,00 16 895 4 245 0 0,0 1,8 3,3 0,01 0,93
1061 Fr 16.12. 07:20 1 808 085 45 429 0 0,0 10,8 29,3 0,00 16 895 4 245 0 0,0 1,8 3,3 0,01 0,93
1060 Do 15.12. 07:21 1 808 085 45 429 431 10,8 29,3 60,0 0,01 16 895 4 245 7 1,8 1,8 3,5 0,01 0,93
  
  

EWZ
Einwohnerzahl in Millionen
pcm
Infizierte pro Hunderttausend Einwohner (Inzidenz)
ppm
Tote pro Million Einwohner
7TI
7-Tage-Inzidenz = Neu-Infizierte der letzten 7 Tage pro Hundertausend *
                    bzw.: Neue Todesfälle der letzten 7 Tage pro Million (ppm)
14TI
14-Tage-Inzidenz = Neu-Infizierte der letzten 14 Tage pro Hundertausend *
                     bzw.: Neue Todesfälle der letzten 7 Tage pro Million (ppm)
p7
Ø-tägliche Wachstumsrate: A = Vqn mit q=1+p,    für n = 7 Tage**; A(ktueller, V(ergangener Stand
CFR
Case Fatality Rate = Anzahl Toter (kumuliert) / Anzahl Infizierte (kumuliert)    ➔ Letalität
nd
 nicht definiert: bei Division durch 0 oder Saldo < 0 bei kumulierten Fallzahlen
* 7-Tage-Inzidenz: in Deutschland soll sie auf Kreisebene unter 50 bleiben 
** zum Ausgleich von Schwankungen in der täglichen Datenerfassung und -übermittlung
.
  
Datenquellen:
Fallzahlen (Infizierte, Tote, Genese): CSSE JHU,
   alle weiteren Werte (Wachstumsraten, Verdopplungszeit, Letalität): hier berechnet

Bevölkerungsdaten für die pcm-Spalten:
   UNDESA WPP2019  xlsx;   Hochrechnung auf 1.7.21 gemäß mittlerer Variante.
Die Einwohnerzahl (EWZ in Mio.) wird intern mit drei Nachkommastellen (also auf Tausend gerundet) gerechnet.
 
Die Länder-Ranglisten werden erstellt aus den JHU-Daten des jeweiligen Tages mit Zugriff um rund 8 Uhr.
Der Datenstand der JHU ist dann häufig ca. 7:20, teils auch früher.
Die Zeitdifferenz ist daher zwar meist rund 24 Stunden, aber nicht immer.
Da am 4.8.21 die Daten nicht rechtzeitig runtergeladen werden konnten, wurden sie ersatzweise als Mittelwert aus Vor- und Folgetag festgelegt.

In der Spalte "neu" können negative Zahlen entstehen durch nachträgliche Korrektur von Daten des Vortages oder durch veränderte Zählweise oder durch Übermittlungsfehler.
 


erstellt: 18.03.20/zgh Coronavirus-SARS-CoV-2    COVID-19 Ranglisten von Staatengruppen
zur Themenübersicht Gesundheit zum Seitenanfang

Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Suchen Lexikon
Register Fächer Datenbank
Medien Links Daten  
Projekte Dokumente  
Schule und Agenda 21
Lokale Agenda Globale Agenda
Homepage: Agenda 21 Treffpunkt

Kontakt über uns Impressum Haftungsausschluss Copyright   © 1999 - 2024  Agenda 21 Treffpunkt