|
|
|
Kontakt | Haftungsausschluss |
|
|
|
|
|
Daten/Statistik | COVID-19-Pandemie: Verlauf (60 Tage) | Stand: | 13.02. 06:20 | |
Länder-Ranglisten |
Infizierte | Tote | |||||||||||||||
Tag | Zeitpunkt | kumuliert | pcm | neu | pcm | 7TI | 14TI | p7% | kumuliert | ppm | neu | ppm | 7TI | 14TI | p7% | CFR% |
1120 | Mo 13.02. 06:20 | 1 052 007 | 5 881 | 0 | 0,0 | 0,0 | 4,3 | nd | 35 965 | 2 011 | 0 | 0,0 | 1,3 | 1,3 | 0,01 | 3,42 |
1119 | So 12.02. 07:21 | 1 052 007 | 5 881 | 0 | 0,0 | 0,0 | 4,3 | nd | 35 965 | 2 011 | 0 | 0,0 | 1,3 | 1,3 | 0,01 | 3,42 |
1118 | Sa 11.02. 07:21 | 1 052 007 | 5 881 | 0 | 0,0 | 0,0 | 4,3 | nd | 35 965 | 2 011 | 0 | 0,0 | 1,3 | 1,3 | 0,01 | 3,42 |
1117 | Fr 10.02. 07:21 | 1 052 007 | 5 881 | 0 | 0,0 | 4,3 | 4,3 | 0,01 | 35 965 | 2 011 | 0 | 0,0 | 1,3 | 1,3 | 0,01 | 3,42 |
1116 | Do 09.02. 07:20 | 1 052 007 | 5 881 | 0 | 0,0 | 4,3 | 4,3 | 0,01 | 35 965 | 2 011 | 0 | 0,0 | 1,3 | 1,3 | 0,01 | 3,42 |
1115 | Mi 08.02. 07:21 | 1 052 007 | 5 881 | 0 | 0,0 | 4,3 | 4,3 | 0,01 | 35 965 | 2 011 | 23 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 0,01 | 3,42 |
1114 | Di 07.02. 08:21 | 1 052 007 | 5 881 | 0 | 0,0 | 4,3 | 24,5 | 0,01 | 35 942 | 2 009 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,00 | 3,42 |
1113 | Mo 06.02. 07:21 | 1 052 007 | 5 881 | 0 | 0,0 | 4,3 | 24,5 | 0,01 | 35 942 | 2 009 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,00 | 3,42 |
1112 | So 05.02. 08:20 | 1 052 007 | 5 881 | 0 | 0,0 | 4,3 | 24,5 | 0,01 | 35 942 | 2 009 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,00 | 3,42 |
1111 | Sa 04.02. 08:20 | 1 052 007 | 5 881 | 768 | 4,3 | 4,3 | 24,5 | 0,01 | 35 942 | 2 009 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,00 | 3,42 |
1110 | Fr 03.02. 07:20 | 1 051 239 | 5 877 | 0 | 0,0 | 0,0 | 20,2 | nd | 35 942 | 2 009 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,00 | 3,42 |
1109 | Do 02.02. 07:20 | 1 051 239 | 5 877 | 0 | 0,0 | 0,0 | 20,2 | nd | 35 942 | 2 009 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,00 | 3,42 |
1108 | Mi 01.02. 09:20 | 1 051 239 | 5 877 | 0 | 0,0 | 0,0 | 20,2 | nd | 35 942 | 2 009 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,00 | 3,42 |
1107 | Di 31.01. 06:20 | 1 051 239 | 5 877 | 0 | 0,0 | 20,2 | 20,2 | 0,05 | 35 942 | 2 009 | 0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,00 | 3,42 |
1106 | Mo 30.01. 07:20 | 1 051 239 | 5 877 | 0 | 0,0 | 20,2 | 60,2 | 0,05 | 35 942 | 2 009 | 0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,00 | 3,42 |
1105 | So 29.01. 07:20 | 1 051 239 | 5 877 | 0 | 0,0 | 20,2 | 60,2 | 0,05 | 35 942 | 2 009 | 0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,00 | 3,42 |
1104 | Sa 28.01. 07:21 | 1 051 239 | 5 877 | 0 | 0,0 | 20,2 | 60,2 | 0,05 | 35 942 | 2 009 | 0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,00 | 3,42 |
1103 | Fr 27.01. 07:21 | 1 051 239 | 5 877 | 0 | 0,0 | 20,2 | 60,2 | 0,05 | 35 942 | 2 009 | 0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,00 | 3,42 |
1102 | Do 26.01. 07:21 | 1 051 239 | 5 877 | 0 | 0,0 | 20,2 | 60,2 | 0,05 | 35 942 | 2 009 | 0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,00 | 3,42 |
1101 | Mi 25.01. 07:20 | 1 051 239 | 5 877 | 3 615 | 20,2 | 20,2 | 60,2 | 0,05 | 35 942 | 2 009 | 2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,00 | 3,42 |
1100 | Di 24.01. 07:21 | 1 047 624 | 5 857 | 0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | nd | 35 940 | 2 009 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 3,43 |
1099 | Mo 23.01. 06:20 | 1 047 624 | 5 857 | 0 | 0,0 | 40,0 | 40,0 | 0,10 | 35 940 | 2 009 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 3,43 |
1098 | So 22.01. 06:20 | 1 047 624 | 5 857 | 0 | 0,0 | 40,0 | 40,0 | 0,10 | 35 940 | 2 009 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 3,43 |
1097 | Sa 21.01. 06:20 | 1 047 624 | 5 857 | 0 | 0,0 | 40,0 | 40,0 | 0,10 | 35 940 | 2 009 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 3,43 |
1096 | Fr 20.01. 07:20 | 1 047 624 | 5 857 | 0 | 0,0 | 40,0 | 40,0 | 0,10 | 35 940 | 2 009 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 3,43 |
1095 | Do 19.01. 06:20 | 1 047 624 | 5 857 | 0 | 0,0 | 40,0 | 40,0 | 0,10 | 35 940 | 2 009 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 3,43 |
1094 | Mi 18.01. 06:20 | 1 047 624 | 5 857 | 0 | 0,0 | 40,0 | 40,0 | 0,10 | 35 940 | 2 009 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 3,43 |
1093 | Di 17.01. 07:21 | 1 047 624 | 5 857 | 7 161 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 0,10 | 35 940 | 2 009 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 3,43 |
1092 | Mo 16.01. 07:21 | 1 040 463 | 5 817 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | nd | 35 940 | 2 009 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 3,45 |
1091 | So 15.01. 07:20 | 1 040 463 | 5 817 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | nd | 35 940 | 2 009 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 3,45 |
1090 | Sa 14.01. 07:21 | 1 040 463 | 5 817 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | nd | 35 940 | 2 009 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 3,45 |
1089 | Fr 13.01. 07:21 | 1 040 463 | 5 817 | 0 | 0,0 | 0,0 | 50,4 | nd | 35 940 | 2 009 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 3,45 |
1088 | Do 12.01. 07:21 | 1 040 463 | 5 817 | 0 | 0,0 | 0,0 | 50,4 | nd | 35 940 | 2 009 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 3,45 |
1087 | Mi 11.01. 07:21 | 1 040 463 | 5 817 | 0 | 0,0 | 0,0 | 50,4 | nd | 35 940 | 2 009 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 3,45 |
1086 | Di 10.01. 07:21 | 1 040 463 | 5 817 | 0 | 0,0 | 0,0 | 50,4 | nd | 35 940 | 2 009 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 3,45 |
1085 | Mo 09.01. 07:21 | 1 040 463 | 5 817 | 0 | 0,0 | 0,0 | 50,4 | nd | 35 940 | 2 009 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 3,45 |
1084 | So 08.01. 07:21 | 1 040 463 | 5 817 | 0 | 0,0 | 0,0 | 50,4 | nd | 35 940 | 2 009 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 3,45 |
1083 | Sa 07.01. 08:21 | 1 040 463 | 5 817 | 0 | 0,0 | 0,0 | 50,4 | nd | 35 940 | 2 009 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 3,45 |
1082 | Fr 06.01. 07:21 | 1 040 463 | 5 817 | 0 | 0,0 | 50,4 | 50,4 | 0,12 | 35 940 | 2 009 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 3,45 |
1081 | Do 05.01. 07:21 | 1 040 463 | 5 817 | 0 | 0,0 | 50,4 | 86,9 | 0,12 | 35 940 | 2 009 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 3,45 |
1080 | Mi 04.01. 07:21 | 1 040 463 | 5 817 | 0 | 0,0 | 50,4 | 86,9 | 0,12 | 35 940 | 2 009 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 3,45 |
1079 | Di 03.01. 07:21 | 1 040 463 | 5 817 | 0 | 0,0 | 50,4 | 86,9 | 0,12 | 35 940 | 2 009 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 3,45 |
1078 | Mo 02.01. 07:21 | 1 040 463 | 5 817 | 0 | 0,0 | 50,4 | 86,9 | 0,12 | 35 940 | 2 009 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 3,45 |
1077 | So 01.01. 07:20 | 1 040 463 | 5 817 | 0 | 0,0 | 50,4 | 86,9 | 0,12 | 35 940 | 2 009 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 3,45 |
1076 | Sa 31.12. 07:20 | 1 040 463 | 5 817 | 9 014 | 50,4 | 50,4 | 86,9 | 0,12 | 35 940 | 2 009 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 3,45 |
1075 | Fr 30.12. 07:20 | 1 031 449 | 5 766 | 0 | 0,0 | 0,0 | 36,5 | nd | 35 940 | 2 009 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 3,48 |
1074 | Do 29.12. 07:21 | 1 031 449 | 5 766 | 0 | 0,0 | 36,5 | 36,5 | 0,09 | 35 940 | 2 009 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 3,48 |
1073 | Mi 28.12. 07:20 | 1 031 449 | 5 766 | 0 | 0,0 | 36,5 | 36,5 | 0,09 | 35 940 | 2 009 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 3,48 |
1072 | Di 27.12. 07:21 | 1 031 449 | 5 766 | 0 | 0,0 | 36,5 | 74,2 | 0,09 | 35 940 | 2 009 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 3,48 |
1071 | Mo 26.12. 07:21 | 1 031 449 | 5 766 | 0 | 0,0 | 36,5 | 74,2 | 0,09 | 35 940 | 2 009 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 3,48 |
1070 | So 25.12. 08:21 | 1 031 449 | 5 766 | 0 | 0,0 | 36,5 | 74,2 | 0,09 | 35 940 | 2 009 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 3,48 |
1069 | Sa 24.12. 07:21 | 1 031 449 | 5 766 | 0 | 0,0 | 36,5 | 74,2 | 0,09 | 35 940 | 2 009 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 3,48 |
1068 | Fr 23.12. 07:20 | 1 031 449 | 5 766 | 6 535 | 36,5 | 36,5 | 74,2 | 0,09 | 35 940 | 2 009 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 3,48 |
1067 | Do 22.12. 07:21 | 1 024 914 | 5 730 | 0 | 0,0 | 0,0 | 61,5 | nd | 35 940 | 2 009 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 3,51 |
1066 | Mi 21.12. 07:21 | 1 024 914 | 5 730 | 0 | 0,0 | 0,0 | 61,5 | nd | 35 940 | 2 009 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 3,51 |
1065 | Di 20.12. 06:20 | 1 024 914 | 5 730 | 0 | 0,0 | 37,7 | 77,0 | 0,09 | 35 940 | 2 009 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 3,51 |
1064 | Mo 19.12. 07:20 | 1 024 914 | 5 730 | 0 | 0,0 | 37,7 | 77,0 | 0,09 | 35 940 | 2 009 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 3,51 |
1063 | So 18.12. 07:21 | 1 024 914 | 5 730 | 0 | 0,0 | 37,7 | 77,0 | 0,09 | 35 940 | 2 009 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 3,51 |
1062 | Sa 17.12. 07:21 | 1 024 914 | 5 730 | 0 | 0,0 | 37,7 | 77,0 | 0,09 | 35 940 | 2 009 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 3,51 |
1061 | Fr 16.12. 07:20 | 1 024 914 | 5 730 | 0 | 0,0 | 37,7 | 77,0 | 0,09 | 35 940 | 2 009 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 3,51 |
1060 | Do 15.12. 07:21 | 1 024 914 | 5 730 | 0 | 0,0 | 61,5 | 77,0 | 0,15 | 35 940 | 2 009 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 3,51 |
* 7-Tage-Inzidenz: in Deutschland soll sie auf Kreisebene unter 50 bleiben ** zum Ausgleich von Schwankungen in der täglichen Datenerfassung und -übermittlung . |
Datenquellen: Fallzahlen (Infizierte, Tote, Genese): CSSE JHU, alle weiteren Werte (Wachstumsraten, Verdopplungszeit, Letalität): hier berechnet Bevölkerungsdaten für die pcm-Spalten: UNDESA WPP2019 xlsx; Hochrechnung auf 1.7.21 gemäß mittlerer Variante. Die Einwohnerzahl (EWZ in Mio.) wird intern mit drei Nachkommastellen (also auf Tausend gerundet) gerechnet. Die Länder-Ranglisten werden erstellt aus den JHU-Daten des jeweiligen Tages mit Zugriff um rund 8 Uhr. Der Datenstand der JHU ist dann häufig ca. 7:20, teils auch früher. Die Zeitdifferenz ist daher zwar meist rund 24 Stunden, aber nicht immer. Da am 4.8.21 die Daten nicht rechtzeitig runtergeladen werden konnten, wurden sie ersatzweise als Mittelwert aus Vor- und Folgetag festgelegt. In der Spalte "neu" können negative Zahlen entstehen durch nachträgliche Korrektur von Daten des Vortages oder durch veränderte Zählweise oder durch Übermittlungsfehler. |
|
||
erstellt: 18.03.20/zgh |
Coronavirus-SARS-CoV-2 COVID-19 Ranglisten von Staatengruppen |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
Kontakt | über uns | Impressum | Haftungsausschluss | Copyright © 1999 - 2024 Agenda 21 Treffpunkt |