|
|
|
Kontakt | Haftungsausschluss |
|
|
|
|
|
Daten/Statistik | COVID-19-Pandemie: Verlauf (60 Tage) | Stand: | 13.02. 06:20 | |
Länder-Ranglisten |
Infizierte | Tote | |||||||||||||||
Tag | Zeitpunkt | kumuliert | pcm | neu | pcm | 7TI | 14TI | p7% | kumuliert | ppm | neu | ppm | 7TI | 14TI | p7% | CFR% |
1120 | Mo 13.02. 06:20 | 271 409 | 608 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,00 | 6 881 | 154 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 2,54 |
1119 | So 12.02. 07:21 | 271 409 | 608 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,00 | 6 881 | 154 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 2,54 |
1118 | Sa 11.02. 07:21 | 271 409 | 608 | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,00 | 6 881 | 154 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 2,54 |
1117 | Fr 10.02. 07:21 | 271 406 | 608 | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,00 | 6 881 | 154 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 2,54 |
1116 | Do 09.02. 07:20 | 271 403 | 608 | 4 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,00 | 6 881 | 154 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 2,54 |
1115 | Mi 08.02. 07:21 | 271 399 | 608 | 4 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,00 | 6 881 | 154 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 2,54 |
1114 | Di 07.02. 08:21 | 271 395 | 608 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,00 | 6 881 | 154 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 2,54 |
1113 | Mo 06.02. 07:21 | 271 394 | 608 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,00 | 6 881 | 154 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 2,54 |
1112 | So 05.02. 08:20 | 271 394 | 608 | 0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,00 | 6 881 | 154 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 2,54 |
1111 | Sa 04.02. 08:20 | 271 394 | 608 | 8 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,00 | 6 881 | 154 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 2,54 |
1110 | Fr 03.02. 07:20 | 271 386 | 608 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,00 | 6 881 | 154 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 2,54 |
1109 | Do 02.02. 07:20 | 271 385 | 608 | 7 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,00 | 6 881 | 154 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 2,54 |
1108 | Mi 01.02. 09:20 | 271 378 | 608 | 2 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,00 | 6 881 | 154 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 2,54 |
1107 | Di 31.01. 06:20 | 271 376 | 608 | 0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,00 | 6 881 | 154 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 2,54 |
1106 | Mo 30.01. 07:20 | 271 376 | 608 | 7 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,00 | 6 881 | 154 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 2,54 |
1105 | So 29.01. 07:20 | 271 369 | 608 | 0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,00 | 6 881 | 154 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 2,54 |
1104 | Sa 28.01. 07:21 | 271 369 | 608 | 5 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,00 | 6 881 | 154 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 2,54 |
1103 | Fr 27.01. 07:21 | 271 364 | 608 | 4 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,00 | 6 881 | 154 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 2,54 |
1102 | Do 26.01. 07:21 | 271 360 | 608 | 6 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,00 | 6 881 | 154 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 2,54 |
1101 | Mi 25.01. 07:20 | 271 354 | 608 | 8 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,00 | 6 881 | 154 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 2,54 |
1100 | Di 24.01. 07:21 | 271 346 | 608 | 11 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,00 | 6 881 | 154 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 2,54 |
1099 | Mo 23.01. 06:20 | 271 335 | 608 | 7 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,00 | 6 881 | 154 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 2,54 |
1098 | So 22.01. 06:20 | 271 328 | 608 | 12 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,00 | 6 881 | 154 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 2,54 |
1097 | Sa 21.01. 06:20 | 271 316 | 608 | 9 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,00 | 6 881 | 154 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 2,54 |
1096 | Fr 20.01. 07:20 | 271 307 | 608 | 11 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,00 | 6 881 | 154 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 2,54 |
1095 | Do 19.01. 06:20 | 271 296 | 608 | 4 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,00 | 6 881 | 154 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 2,54 |
1094 | Mi 18.01. 06:20 | 271 292 | 608 | 5 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,00 | 6 881 | 154 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 2,54 |
1093 | Di 17.01. 07:21 | 271 287 | 608 | 0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,00 | 6 881 | 154 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 2,54 |
1092 | Mo 16.01. 07:21 | 271 287 | 608 | 0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,00 | 6 881 | 154 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 2,54 |
1091 | So 15.01. 07:20 | 271 287 | 608 | 1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,00 | 6 881 | 154 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 2,54 |
1090 | Sa 14.01. 07:21 | 271 286 | 608 | 9 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,00 | 6 881 | 154 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 2,54 |
1089 | Fr 13.01. 07:21 | 271 277 | 608 | 9 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,00 | 6 881 | 154 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 2,54 |
1088 | Do 12.01. 07:21 | 271 268 | 608 | 6 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,00 | 6 881 | 154 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 2,54 |
1087 | Mi 11.01. 07:21 | 271 262 | 608 | 7 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,00 | 6 881 | 154 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 2,54 |
1086 | Di 10.01. 07:21 | 271 255 | 608 | 1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,00 | 6 881 | 154 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 2,54 |
1085 | Mo 09.01. 07:21 | 271 254 | 608 | 0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,00 | 6 881 | 154 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 2,54 |
1084 | So 08.01. 07:21 | 271 254 | 608 | 4 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,00 | 6 881 | 154 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 2,54 |
1083 | Sa 07.01. 08:21 | 271 250 | 608 | 6 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,00 | 6 881 | 154 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 2,54 |
1082 | Fr 06.01. 07:21 | 271 244 | 608 | 8 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,00 | 6 881 | 154 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 2,54 |
1081 | Do 05.01. 07:21 | 271 236 | 608 | 6 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,00 | 6 881 | 154 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 2,54 |
1080 | Mi 04.01. 07:21 | 271 230 | 608 | 1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,00 | 6 881 | 154 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 2,54 |
1079 | Di 03.01. 07:21 | 271 229 | 608 | 0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,00 | 6 881 | 154 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 2,54 |
1078 | Mo 02.01. 07:21 | 271 229 | 608 | 1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,00 | 6 881 | 154 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 2,54 |
1077 | So 01.01. 07:20 | 271 228 | 608 | 5 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,00 | 6 881 | 154 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 2,54 |
1076 | Sa 31.12. 07:20 | 271 223 | 608 | 6 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,00 | 6 881 | 154 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 2,54 |
1075 | Fr 30.12. 07:20 | 271 217 | 608 | 9 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,00 | 6 881 | 154 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 2,54 |
1074 | Do 29.12. 07:21 | 271 208 | 608 | 6 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,00 | 6 881 | 154 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 2,54 |
1073 | Mi 28.12. 07:20 | 271 202 | 608 | 4 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,00 | 6 881 | 154 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 2,54 |
1072 | Di 27.12. 07:21 | 271 198 | 608 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,00 | 6 881 | 154 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 2,54 |
1071 | Mo 26.12. 07:21 | 271 198 | 608 | 4 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,00 | 6 881 | 154 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 2,54 |
1070 | So 25.12. 08:21 | 271 194 | 608 | 1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,00 | 6 881 | 154 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 2,54 |
1069 | Sa 24.12. 07:21 | 271 193 | 608 | 3 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,00 | 6 881 | 154 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 2,54 |
1068 | Fr 23.12. 07:20 | 271 190 | 608 | 4 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,00 | 6 881 | 154 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 2,54 |
1067 | Do 22.12. 07:21 | 271 186 | 608 | 4 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,00 | 6 881 | 154 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 2,54 |
1066 | Mi 21.12. 07:21 | 271 182 | 608 | 3 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,00 | 6 881 | 154 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 2,54 |
1065 | Di 20.12. 06:20 | 271 179 | 608 | 5 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,00 | 6 881 | 154 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 2,54 |
1064 | Mo 19.12. 07:20 | 271 174 | 608 | 6 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,00 | 6 881 | 154 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 2,54 |
1063 | So 18.12. 07:21 | 271 168 | 608 | 12 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,00 | 6 881 | 154 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 2,54 |
1062 | Sa 17.12. 07:21 | 271 156 | 608 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,00 | 6 881 | 154 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 2,54 |
1061 | Fr 16.12. 07:20 | 271 156 | 608 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,00 | 6 881 | 154 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 2,54 |
1060 | Do 15.12. 07:21 | 271 156 | 608 | 7 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,00 | 6 881 | 154 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 2,54 |
* 7-Tage-Inzidenz: in Deutschland soll sie auf Kreisebene unter 50 bleiben ** zum Ausgleich von Schwankungen in der täglichen Datenerfassung und -übermittlung . |
Datenquellen: Fallzahlen (Infizierte, Tote, Genese): CSSE JHU, alle weiteren Werte (Wachstumsraten, Verdopplungszeit, Letalität): hier berechnet Bevölkerungsdaten für die pcm-Spalten: UNDESA WPP2019 xlsx; Hochrechnung auf 1.7.21 gemäß mittlerer Variante. Die Einwohnerzahl (EWZ in Mio.) wird intern mit drei Nachkommastellen (also auf Tausend gerundet) gerechnet. Die Länder-Ranglisten werden erstellt aus den JHU-Daten des jeweiligen Tages mit Zugriff um rund 8 Uhr. Der Datenstand der JHU ist dann häufig ca. 7:20, teils auch früher. Die Zeitdifferenz ist daher zwar meist rund 24 Stunden, aber nicht immer. Da am 4.8.21 die Daten nicht rechtzeitig runtergeladen werden konnten, wurden sie ersatzweise als Mittelwert aus Vor- und Folgetag festgelegt. In der Spalte "neu" können negative Zahlen entstehen durch nachträgliche Korrektur von Daten des Vortages oder durch veränderte Zählweise oder durch Übermittlungsfehler. |
|
||
erstellt: 18.03.20/zgh |
Coronavirus-SARS-CoV-2 COVID-19 Ranglisten von Staatengruppen |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
Kontakt | über uns | Impressum | Haftungsausschluss | Copyright © 1999 - 2024 Agenda 21 Treffpunkt |