Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Suchen Themen Lexikon
Register Fächer Datenbank
Medien Links Daten
Projekte Dokumente  
Schule und Agenda 21
Lokale Agenda Globale Agenda
Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Kontakt    Haftungsausschluss

Daten/Statistik COVID-19-Pandemie:  Verlauf  (60 Tage) Stand: 13.02.  06:20 Gesundheit

   
Landauswahl durch Eingabe des
Ländercodes aus 2 Buchstaben
Land
EWZ (M)
Kuba
11,318
 
COVID-19-Daten:
Länder-Ranglisten
 
  Infizierte Tote
Tag Zeitpunkt kumuliert pcm neu pcm 7TI 14TI p7% kumuliert ppm neu ppm 7TI 14TI p7% CFR%
1120 Mo 13.02. 06:20 1 112 516 9 830 3 0,0 0,3 0,8 0,00 8 530 754 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,77
1119 So 12.02. 07:21 1 112 513 9 830 6 0,1 0,4 0,9 0,00 8 530 754 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,77
1118 Sa 11.02. 07:21 1 112 507 9 830 5 0,0 0,3 0,9 0,00 8 530 754 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,77
1117 Fr 10.02. 07:21 1 112 502 9 829 1 0,0 0,4 1,0 0,00 8 530 754 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,77
1116 Do 09.02. 07:20 1 112 501 9 829 7 0,1 0,5 1,1 0,00 8 530 754 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,77
1115 Mi 08.02. 07:21 1 112 494 9 829 5 0,0 0,5 1,1 0,00 8 530 754 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,77
1114 Di 07.02. 08:21 1 112 489 9 829 5 0,0 0,5 1,1 0,00 8 530 754 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,77
1113 Mo 06.02. 07:21 1 112 484 9 829 11 0,1 0,5 1,2 0,00 8 530 754 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,77
1112 So 05.02. 08:20 1 112 473 9 829 3 0,0 0,5 1,2 0,00 8 530 754 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,77
1111 Sa 04.02. 08:20 1 112 470 9 829 13 0,1 0,6 1,2 0,00 8 530 754 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,77
1110 Fr 03.02. 07:20 1 112 457 9 829 14 0,1 0,6 1,3 0,00 8 530 754 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,77
1109 Do 02.02. 07:20 1 112 443 9 829 5 0,0 0,5 1,2 0,00 8 530 754 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,77
1108 Mi 01.02. 09:20 1 112 438 9 829 9 0,1 0,6 1,2 0,00 8 530 754 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,77
1107 Di 31.01. 06:20 1 112 429 9 829 7 0,1 0,6 1,2 0,00 8 530 754 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,77
1106 Mo 30.01. 07:20 1 112 422 9 829 8 0,1 0,6 1,3 0,00 8 530 754 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,77
1105 So 29.01. 07:20 1 112 414 9 829 9 0,1 0,6 1,3 0,00 8 530 754 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,77
1104 Sa 28.01. 07:21 1 112 405 9 829 11 0,1 0,7 1,4 0,00 8 530 754 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,77
1103 Fr 27.01. 07:21 1 112 394 9 829 13 0,1 0,7 1,4 0,00 8 530 754 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,77
1102 Do 26.01. 07:21 1 112 381 9 828 12 0,1 0,7 1,5 0,00 8 530 754 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,77
1101 Mi 25.01. 07:20 1 112 369 9 828 7 0,1 0,6 1,5 0,00 8 530 754 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,77
1100 Di 24.01. 07:21 1 112 362 9 828 12 0,1 0,6 1,6 0,00 8 530 754 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,77
1099 Mo 23.01. 06:20 1 112 350 9 828 9 0,1 0,6 1,7 0,00 8 530 754 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,77
1098 So 22.01. 06:20 1 112 341 9 828 12 0,1 0,7 1,8 0,00 8 530 754 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,77
1097 Sa 21.01. 06:20 1 112 329 9 828 18 0,2 0,7 2,0 0,00 8 530 754 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,77
1096 Fr 20.01. 07:20 1 112 311 9 828 8 0,1 0,7 2,0 0,00 8 530 754 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,77
1095 Do 19.01. 06:20 1 112 303 9 828 6 0,1 0,8 2,1 0,00 8 530 754 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,77
1094 Mi 18.01. 06:20 1 112 297 9 828 6 0,1 0,9 2,2 0,00 8 530 754 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,77
1093 Di 17.01. 07:21 1 112 291 9 828 11 0,1 1,0 2,2 0,00 8 530 754 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,77
1092 Mo 16.01. 07:21 1 112 280 9 828 17 0,2 1,1 2,3 0,00 8 530 754 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,77
1091 So 15.01. 07:20 1 112 263 9 827 11 0,1 1,1 2,4 0,00 8 530 754 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,77
1090 Sa 14.01. 07:21 1 112 252 9 827 22 0,2 1,3 2,5 0,00 8 530 754 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,77
1089 Fr 13.01. 07:21 1 112 230 9 827 17 0,2 1,3 2,5 0,00 8 530 754 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,77
1088 Do 12.01. 07:21 1 112 213 9 827 16 0,1 1,3 2,6 0,00 8 530 754 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,77
1087 Mi 11.01. 07:21 1 112 197 9 827 20 0,2 1,3 2,6 0,00 8 530 754 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,77
1086 Di 10.01. 07:21 1 112 177 9 827 24 0,2 1,2 2,6 0,00 8 530 754 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,77
1085 Mo 09.01. 07:21 1 112 153 9 826 19 0,2 1,2 2,6 0,00 8 530 754 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,77
1084 So 08.01. 07:21 1 112 134 9 826 28 0,2 1,2 2,7 0,00 8 530 754 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,77
1083 Sa 07.01. 08:21 1 112 106 9 826 18 0,2 1,2 2,8 0,00 8 530 754 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,77
1082 Fr 06.01. 07:21 1 112 088 9 826 21 0,2 1,3 2,9 0,00 8 530 754 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,77
1081 Do 05.01. 07:21 1 112 067 9 826 19 0,2 1,3 3,0 0,00 8 530 754 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,77
1080 Mi 04.01. 07:21 1 112 048 9 825 10 0,1 1,3 3,0 0,00 8 530 754 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,77
1079 Di 03.01. 07:21 1 112 038 9 825 20 0,2 1,3 3,0 0,00 8 530 754 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,77
1078 Mo 02.01. 07:21 1 112 018 9 825 25 0,2 1,4 3,1 0,00 8 530 754 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,77
1077 So 01.01. 07:20 1 111 993 9 825 21 0,2 1,5 3,1 0,00 8 530 754 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,77
1076 Sa 31.12. 07:20 1 111 972 9 825 30 0,3 1,6 3,1 0,00 8 530 754 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,77
1075 Fr 30.12. 07:20 1 111 942 9 825 24 0,2 1,6 3,1 0,00 8 530 754 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,77
1074 Do 29.12. 07:21 1 111 918 9 824 20 0,2 1,6 3,0 0,00 8 530 754 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,77
1073 Mi 28.12. 07:20 1 111 898 9 824 11 0,1 1,6 2,9 0,00 8 530 754 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,77
1072 Di 27.12. 07:21 1 111 887 9 824 31 0,3 1,7 2,9 0,00 8 530 754 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,77
1071 Mo 26.12. 07:21 1 111 856 9 824 29 0,3 1,6 2,7 0,00 8 530 754 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,77
1070 So 25.12. 08:21 1 111 827 9 824 38 0,3 1,6 2,6 0,00 8 530 754 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,77
1069 Sa 24.12. 07:21 1 111 789 9 823 32 0,3 1,4 2,4 0,00 8 530 754 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,77
1068 Fr 23.12. 07:20 1 111 757 9 823 25 0,2 1,4 2,4 0,00 8 530 754 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,77
1067 Do 22.12. 07:21 1 111 732 9 823 19 0,2 1,3 2,4 0,00 8 530 754 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,77
1066 Mi 21.12. 07:21 1 111 713 9 823 16 0,1 1,3 2,3 0,00 8 530 754 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,77
1065 Di 20.12. 06:20 1 111 697 9 822 27 0,2 1,2 2,2 0,00 8 530 754 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,77
1064 Mo 19.12. 07:20 1 111 670 9 822 23 0,2 1,1 2,1 0,00 8 530 754 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,77
1063 So 18.12. 07:21 1 111 647 9 822 22 0,2 1,0 2,0 0,00 8 530 754 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,77
1062 Sa 17.12. 07:21 1 111 625 9 822 31 0,3 0,9 1,9 0,00 8 530 754 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,77
1061 Fr 16.12. 07:20 1 111 594 9 821 12 0,1 1,0 1,7 0,00 8 530 754 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,77
1060 Do 15.12. 07:21 1 111 582 9 821 13 0,1 1,0 1,7 0,00 8 530 754 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,77
  
  

EWZ
Einwohnerzahl in Millionen
pcm
Infizierte pro Hunderttausend Einwohner (Inzidenz)
ppm
Tote pro Million Einwohner
7TI
7-Tage-Inzidenz = Neu-Infizierte der letzten 7 Tage pro Hundertausend *
                    bzw.: Neue Todesfälle der letzten 7 Tage pro Million (ppm)
14TI
14-Tage-Inzidenz = Neu-Infizierte der letzten 14 Tage pro Hundertausend *
                     bzw.: Neue Todesfälle der letzten 7 Tage pro Million (ppm)
p7
Ø-tägliche Wachstumsrate: A = Vqn mit q=1+p,    für n = 7 Tage**; A(ktueller, V(ergangener Stand
CFR
Case Fatality Rate = Anzahl Toter (kumuliert) / Anzahl Infizierte (kumuliert)    ➔ Letalität
nd
 nicht definiert: bei Division durch 0 oder Saldo < 0 bei kumulierten Fallzahlen
* 7-Tage-Inzidenz: in Deutschland soll sie auf Kreisebene unter 50 bleiben 
** zum Ausgleich von Schwankungen in der täglichen Datenerfassung und -übermittlung
.
  
Datenquellen:
Fallzahlen (Infizierte, Tote, Genese): CSSE JHU,
   alle weiteren Werte (Wachstumsraten, Verdopplungszeit, Letalität): hier berechnet

Bevölkerungsdaten für die pcm-Spalten:
   UNDESA WPP2019  xlsx;   Hochrechnung auf 1.7.21 gemäß mittlerer Variante.
Die Einwohnerzahl (EWZ in Mio.) wird intern mit drei Nachkommastellen (also auf Tausend gerundet) gerechnet.
 
Die Länder-Ranglisten werden erstellt aus den JHU-Daten des jeweiligen Tages mit Zugriff um rund 8 Uhr.
Der Datenstand der JHU ist dann häufig ca. 7:20, teils auch früher.
Die Zeitdifferenz ist daher zwar meist rund 24 Stunden, aber nicht immer.
Da am 4.8.21 die Daten nicht rechtzeitig runtergeladen werden konnten, wurden sie ersatzweise als Mittelwert aus Vor- und Folgetag festgelegt.

In der Spalte "neu" können negative Zahlen entstehen durch nachträgliche Korrektur von Daten des Vortages oder durch veränderte Zählweise oder durch Übermittlungsfehler.
 


erstellt: 18.03.20/zgh Coronavirus-SARS-CoV-2    COVID-19 Ranglisten von Staatengruppen
zur Themenübersicht Gesundheit zum Seitenanfang

Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Suchen Lexikon
Register Fächer Datenbank
Medien Links Daten  
Projekte Dokumente  
Schule und Agenda 21
Lokale Agenda Globale Agenda
Homepage: Agenda 21 Treffpunkt

Kontakt über uns Impressum Haftungsausschluss Copyright   © 1999 - 2024  Agenda 21 Treffpunkt