|
|
|
Kontakt | Haftungsausschluss |
|
|
|
|
|
Daten/Statistik | COVID-19-Pandemie: Verlauf (60 Tage) | Stand: | 13.02. 06:20 | |
Länder-Ranglisten |
Infizierte | Tote | |||||||||||||||
Tag | Zeitpunkt | kumuliert | pcm | neu | pcm | 7TI | 14TI | p7% | kumuliert | ppm | neu | ppm | 7TI | 14TI | p7% | CFR% |
1120 | Mo 13.02. 06:20 | 208 982 | 525 | 11 | 0,0 | 0,9 | 1,4 | 0,02 | 7 896 | 198 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,00 | 3,78 |
1119 | So 12.02. 07:21 | 208 971 | 525 | 28 | 0,1 | 0,9 | 1,3 | 0,02 | 7 896 | 198 | 0 | 0,0 | 0,1 | 0,5 | 0,00 | 3,78 |
1118 | Sa 11.02. 07:21 | 208 943 | 525 | 172 | 0,4 | 0,7 | 1,3 | 0,02 | 7 896 | 198 | 0 | 0,0 | 0,1 | 0,5 | 0,01 | 3,78 |
1117 | Fr 10.02. 07:21 | 208 771 | 524 | 0 | 0,0 | 0,3 | 1,1 | 0,01 | 7 896 | 198 | 0 | 0,0 | 0,1 | 0,6 | 0,01 | 3,78 |
1116 | Do 09.02. 07:20 | 208 771 | 524 | 50 | 0,1 | 0,5 | 1,1 | 0,01 | 7 896 | 198 | 0 | 0,0 | 0,4 | 0,6 | 0,03 | 3,78 |
1115 | Mi 08.02. 07:21 | 208 721 | 524 | 17 | 0,0 | 0,4 | 1,1 | 0,01 | 7 896 | 198 | 0 | 0,0 | 0,4 | 0,6 | 0,03 | 3,78 |
1114 | Di 07.02. 08:21 | 208 704 | 524 | 77 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 0,01 | 7 896 | 198 | 0 | 0,0 | 0,4 | 0,7 | 0,03 | 3,78 |
1113 | Mo 06.02. 07:21 | 208 627 | 524 | 6 | 0,0 | 0,5 | 1,4 | 0,01 | 7 896 | 198 | 2 | 0,1 | 0,5 | 0,8 | 0,04 | 3,78 |
1112 | So 05.02. 08:20 | 208 621 | 524 | -48 | nd | 0,5 | 1,3 | 0,01 | 7 894 | 198 | 3 | 0,1 | 0,5 | 0,8 | 0,03 | 3,78 |
1111 | Sa 04.02. 08:20 | 208 669 | 524 | 0 | 0,0 | 0,6 | 1,5 | 0,02 | 7 891 | 198 | 0 | 0,0 | 0,4 | 0,7 | 0,03 | 3,78 |
1110 | Fr 03.02. 07:20 | 208 669 | 524 | 117 | 0,3 | 0,9 | 1,5 | 0,02 | 7 891 | 198 | 9 | 0,2 | 0,5 | 0,7 | 0,03 | 3,78 |
1109 | Do 02.02. 07:20 | 208 552 | 524 | 7 | 0,0 | 0,6 | 1,3 | 0,02 | 7 882 | 198 | 0 | 0,0 | 0,3 | 0,6 | 0,02 | 3,78 |
1108 | Mi 01.02. 09:20 | 208 545 | 524 | 43 | 0,1 | 0,6 | 1,3 | 0,02 | 7 882 | 198 | 3 | 0,1 | 0,3 | 0,6 | 0,02 | 3,78 |
1107 | Di 31.01. 06:20 | 208 502 | 523 | 67 | 0,2 | 1,0 | 1,3 | 0,03 | 7 879 | 198 | 3 | 0,1 | 0,2 | 0,6 | 0,02 | 3,78 |
1106 | Mo 30.01. 07:20 | 208 435 | 523 | 0 | 0,0 | 0,9 | 1,3 | 0,02 | 7 876 | 198 | 0 | 0,0 | 0,3 | 0,6 | 0,02 | 3,78 |
1105 | So 29.01. 07:20 | 208 435 | 523 | 3 | 0,0 | 0,9 | 1,3 | 0,02 | 7 876 | 198 | 1 | 0,0 | 0,3 | 0,6 | 0,02 | 3,78 |
1104 | Sa 28.01. 07:21 | 208 432 | 523 | 108 | 0,3 | 0,9 | 1,3 | 0,02 | 7 875 | 198 | 3 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,02 | 3,78 |
1103 | Fr 27.01. 07:21 | 208 324 | 523 | 0 | 0,0 | 0,7 | 1,1 | 0,02 | 7 872 | 198 | 0 | 0,0 | 0,2 | 0,5 | 0,01 | 3,78 |
1102 | Do 26.01. 07:21 | 208 324 | 523 | 35 | 0,1 | 0,7 | 1,1 | 0,02 | 7 872 | 198 | 1 | 0,0 | 0,3 | 0,5 | 0,02 | 3,78 |
1101 | Mi 25.01. 07:20 | 208 289 | 523 | 192 | 0,5 | 0,7 | 1,1 | 0,02 | 7 871 | 198 | 1 | 0,0 | 0,3 | 0,4 | 0,02 | 3,78 |
1100 | Di 24.01. 07:21 | 208 097 | 522 | 13 | 0,0 | 0,3 | 0,6 | 0,01 | 7 870 | 198 | 6 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,02 | 3,78 |
1099 | Mo 23.01. 06:20 | 208 084 | 522 | 0 | 0,0 | 0,5 | 0,7 | 0,01 | 7 864 | 197 | 0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,02 | 3,78 |
1098 | So 22.01. 06:20 | 208 084 | 522 | 0 | 0,0 | 0,5 | 0,8 | 0,01 | 7 864 | 197 | 0 | 0,0 | 0,3 | 0,4 | 0,02 | 3,78 |
1097 | Sa 21.01. 06:20 | 208 084 | 522 | 22 | 0,1 | 0,5 | 0,8 | 0,01 | 7 864 | 197 | 0 | 0,0 | 0,3 | 0,4 | 0,02 | 3,78 |
1096 | Fr 20.01. 07:20 | 208 062 | 522 | 28 | 0,1 | 0,4 | 0,8 | 0,01 | 7 864 | 197 | 4 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,02 | 3,78 |
1095 | Do 19.01. 06:20 | 208 034 | 522 | 25 | 0,1 | 0,3 | 0,8 | 0,01 | 7 860 | 197 | 1 | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,01 | 3,78 |
1094 | Mi 18.01. 06:20 | 208 009 | 522 | 16 | 0,0 | 0,4 | 0,9 | 0,01 | 7 859 | 197 | 2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,01 | 3,78 |
1093 | Di 17.01. 07:21 | 207 993 | 522 | 93 | 0,2 | 0,4 | 0,9 | 0,01 | 7 857 | 197 | 3 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,01 | 3,78 |
1092 | Mo 16.01. 07:21 | 207 900 | 522 | 0 | 0,0 | 0,2 | 0,7 | 0,01 | 7 854 | 197 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,00 | 3,78 |
1091 | So 15.01. 07:20 | 207 900 | 522 | 0 | 0,0 | 0,3 | 0,9 | 0,01 | 7 854 | 197 | 0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,01 | 3,78 |
1090 | Sa 14.01. 07:21 | 207 900 | 522 | 0 | 0,0 | 0,3 | 0,9 | 0,01 | 7 854 | 197 | 0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,01 | 3,78 |
1089 | Fr 13.01. 07:21 | 207 900 | 522 | 0 | 0,0 | 0,4 | 1,0 | 0,01 | 7 854 | 197 | 0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,01 | 3,78 |
1088 | Do 12.01. 07:21 | 207 900 | 522 | 34 | 0,1 | 0,5 | 1,0 | 0,01 | 7 854 | 197 | 0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,01 | 3,78 |
1087 | Mi 11.01. 07:21 | 207 866 | 522 | 25 | 0,1 | 0,5 | 1,0 | 0,01 | 7 854 | 197 | 0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,01 | 3,78 |
1086 | Di 10.01. 07:21 | 207 841 | 522 | 22 | 0,1 | 0,5 | 1,0 | 0,01 | 7 854 | 197 | 1 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,01 | 3,78 |
1085 | Mo 09.01. 07:21 | 207 819 | 522 | 53 | 0,1 | 0,5 | 1,1 | 0,01 | 7 853 | 197 | 3 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,01 | 3,78 |
1084 | So 08.01. 07:21 | 207 766 | 522 | 0 | 0,0 | 0,5 | 1,1 | 0,01 | 7 850 | 197 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,00 | 3,78 |
1083 | Sa 07.01. 08:21 | 207 766 | 522 | 18 | 0,0 | 0,5 | 1,3 | 0,01 | 7 850 | 197 | 0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,01 | 3,78 |
1082 | Fr 06.01. 07:21 | 207 748 | 522 | 33 | 0,1 | 0,6 | 1,3 | 0,02 | 7 850 | 197 | 0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,01 | 3,78 |
1081 | Do 05.01. 07:21 | 207 715 | 521 | 61 | 0,2 | 0,6 | 1,3 | 0,02 | 7 850 | 197 | 0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,01 | 3,78 |
1080 | Mi 04.01. 07:21 | 207 654 | 521 | 27 | 0,1 | 0,5 | 1,3 | 0,01 | 7 850 | 197 | 1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,01 | 3,78 |
1079 | Di 03.01. 07:21 | 207 627 | 521 | 11 | 0,0 | 0,5 | 1,4 | 0,01 | 7 849 | 197 | 0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,01 | 3,78 |
1078 | Mo 02.01. 07:21 | 207 616 | 521 | 57 | 0,1 | 0,5 | 1,5 | 0,01 | 7 849 | 197 | 0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,01 | 3,78 |
1077 | So 01.01. 07:20 | 207 559 | 521 | 9 | 0,0 | 0,6 | 1,5 | 0,02 | 7 849 | 197 | 2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,01 | 3,78 |
1076 | Sa 31.12. 07:20 | 207 550 | 521 | 39 | 0,1 | 0,7 | 1,6 | 0,02 | 7 847 | 197 | 0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,00 | 3,78 |
1075 | Fr 30.12. 07:20 | 207 511 | 521 | 18 | 0,0 | 0,7 | 1,6 | 0,02 | 7 847 | 197 | 1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,00 | 3,78 |
1074 | Do 29.12. 07:21 | 207 493 | 521 | 33 | 0,1 | 0,8 | 1,8 | 0,02 | 7 846 | 197 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,00 | 3,78 |
1073 | Mi 28.12. 07:20 | 207 460 | 521 | 22 | 0,1 | 0,8 | 1,8 | 0,02 | 7 846 | 197 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,00 | 3,78 |
1072 | Di 27.12. 07:21 | 207 438 | 521 | 39 | 0,1 | 0,9 | 1,8 | 0,02 | 7 846 | 197 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,00 | 3,78 |
1071 | Mo 26.12. 07:21 | 207 399 | 521 | 89 | 0,2 | 0,9 | 2,0 | 0,02 | 7 846 | 197 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,00 | 3,78 |
1070 | So 25.12. 08:21 | 207 310 | 520 | 48 | 0,1 | 0,9 | 1,9 | 0,03 | 7 845 | 197 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,00 | 3,78 |
1069 | Sa 24.12. 07:21 | 207 262 | 520 | 23 | 0,1 | 0,9 | 1,9 | 0,02 | 7 845 | 197 | 0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,00 | 3,79 |
1068 | Fr 23.12. 07:20 | 207 239 | 520 | 49 | 0,1 | 0,9 | 1,9 | 0,02 | 7 845 | 197 | 0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,00 | 3,79 |
1067 | Do 22.12. 07:21 | 207 190 | 520 | 44 | 0,1 | 1,0 | 1,9 | 0,03 | 7 845 | 197 | 0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,00 | 3,79 |
1066 | Mi 21.12. 07:21 | 207 146 | 520 | 62 | 0,2 | 1,0 | 2,0 | 0,03 | 7 845 | 197 | 0 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,00 | 3,79 |
1065 | Di 20.12. 06:20 | 207 084 | 520 | 47 | 0,1 | 1,0 | 2,0 | 0,03 | 7 845 | 197 | 0 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,01 | 3,79 |
1064 | Mo 19.12. 07:20 | 207 037 | 520 | 94 | 0,2 | 1,1 | 2,1 | 0,03 | 7 845 | 197 | 1 | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,01 | 3,79 |
1063 | So 18.12. 07:21 | 206 943 | 520 | 31 | 0,1 | 1,0 | 2,0 | 0,03 | 7 844 | 197 | 1 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,01 | 3,79 |
1062 | Sa 17.12. 07:21 | 206 912 | 519 | 33 | 0,1 | 1,0 | 2,0 | 0,03 | 7 843 | 197 | 0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,01 | 3,79 |
1061 | Fr 16.12. 07:20 | 206 879 | 519 | 91 | 0,2 | 1,0 | 2,0 | 0,03 | 7 843 | 197 | 0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,01 | 3,79 |
1060 | Do 15.12. 07:21 | 206 788 | 519 | 45 | 0,1 | 0,9 | 2,2 | 0,03 | 7 843 | 197 | 0 | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,01 | 3,79 |
* 7-Tage-Inzidenz: in Deutschland soll sie auf Kreisebene unter 50 bleiben ** zum Ausgleich von Schwankungen in der täglichen Datenerfassung und -übermittlung . |
Datenquellen: Fallzahlen (Infizierte, Tote, Genese): CSSE JHU, alle weiteren Werte (Wachstumsraten, Verdopplungszeit, Letalität): hier berechnet Bevölkerungsdaten für die pcm-Spalten: UNDESA WPP2019 xlsx; Hochrechnung auf 1.7.21 gemäß mittlerer Variante. Die Einwohnerzahl (EWZ in Mio.) wird intern mit drei Nachkommastellen (also auf Tausend gerundet) gerechnet. Die Länder-Ranglisten werden erstellt aus den JHU-Daten des jeweiligen Tages mit Zugriff um rund 8 Uhr. Der Datenstand der JHU ist dann häufig ca. 7:20, teils auch früher. Die Zeitdifferenz ist daher zwar meist rund 24 Stunden, aber nicht immer. Da am 4.8.21 die Daten nicht rechtzeitig runtergeladen werden konnten, wurden sie ersatzweise als Mittelwert aus Vor- und Folgetag festgelegt. In der Spalte "neu" können negative Zahlen entstehen durch nachträgliche Korrektur von Daten des Vortages oder durch veränderte Zählweise oder durch Übermittlungsfehler. |
|
||
erstellt: 18.03.20/zgh |
Coronavirus-SARS-CoV-2 COVID-19 Ranglisten von Staatengruppen |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
Kontakt | über uns | Impressum | Haftungsausschluss | Copyright © 1999 - 2024 Agenda 21 Treffpunkt |