Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Suchen Themen Lexikon
Register Fächer Datenbank
Medien Links Daten
Projekte Dokumente  
Schule und Agenda 21
Lokale Agenda Globale Agenda
Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Kontakt    Haftungsausschluss

Daten/Statistik COVID-19-Pandemie:  Verlauf  (60 Tage) Stand: 13.02.  06:20 Gesundheit

   
Landauswahl durch Eingabe des
Ländercodes aus 2 Buchstaben
Land
EWZ (M)
Vereinigte Arabische Emirate
9,991
 
COVID-19-Daten:
Länder-Ranglisten
 
  Infizierte Tote
Tag Zeitpunkt kumuliert pcm neu pcm 7TI 14TI p7% kumuliert ppm neu ppm 7TI 14TI p7% CFR%
1120 Mo 13.02. 06:20 1 050 402 10 513 72 0,7 5,7 11,3 0,01 2 348 235 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,22
1119 So 12.02. 07:21 1 050 330 10 513 89 0,9 6,0 11,2 0,01 2 348 235 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,22
1118 Sa 11.02. 07:21 1 050 241 10 512 114 1,1 6,0 11,2 0,01 2 348 235 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,22
1117 Fr 10.02. 07:21 1 050 127 10 511 0 0,0 5,9 11,0 0,01 2 348 235 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,22
1116 Do 09.02. 07:20 1 050 127 10 511 183 1,8 6,7 12,2 0,01 2 348 235 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,22
1115 Mi 08.02. 07:21 1 049 944 10 509 0 0,0 5,4 11,1 0,01 2 348 235 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,22
1114 Di 07.02. 08:21 1 049 944 10 509 116 1,2 6,0 11,7 0,01 2 348 235 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,22
1113 Mo 06.02. 07:21 1 049 828 10 508 99 1,0 5,5 11,3 0,01 2 348 235 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,22
1112 So 05.02. 08:20 1 049 729 10 507 89 0,9 5,2 11,1 0,01 2 348 235 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,22
1111 Sa 04.02. 08:20 1 049 640 10 506 103 1,0 5,2 11,2 0,01 2 348 235 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,22
1110 Fr 03.02. 07:20 1 049 537 10 505 80 0,8 5,1 11,6 0,01 2 348 235 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,22
1109 Do 02.02. 07:20 1 049 457 10 504 48 0,5 5,5 11,8 0,01 2 348 235 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,22
1108 Mi 01.02. 09:20 1 049 409 10 504 64 0,6 5,7 11,9 0,01 2 348 235 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,22
1107 Di 31.01. 06:20 1 049 345 10 503 71 0,7 5,7 11,9 0,01 2 348 235 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,22
1106 Mo 30.01. 07:20 1 049 274 10 502 65 0,7 5,7 11,8 0,01 2 348 235 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,22
1105 So 29.01. 07:20 1 049 209 10 502 87 0,9 5,9 11,9 0,01 2 348 235 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,22
1104 Sa 28.01. 07:21 1 049 122 10 501 98 1,0 6,1 11,9 0,01 2 348 235 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,22
1103 Fr 27.01. 07:21 1 049 024 10 500 112 1,1 6,5 11,8 0,01 2 348 235 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,22
1102 Do 26.01. 07:21 1 048 912 10 499 75 0,8 6,4 11,5 0,01 2 348 235 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,22
1101 Mi 25.01. 07:20 1 048 837 10 498 59 0,6 6,2 11,4 0,01 2 348 235 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,22
1100 Di 24.01. 07:21 1 048 778 10 497 76 0,8 6,2 11,7 0,01 2 348 235 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,22
1099 Mo 23.01. 06:20 1 048 702 10 496 79 0,8 6,0 11,6 0,01 2 348 235 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,22
1098 So 22.01. 06:20 1 048 623 10 496 106 1,1 6,0 12,5 0,01 2 348 235 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,22
1097 Sa 21.01. 06:20 1 048 517 10 495 140 1,4 5,8 11,5 0,01 2 348 235 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,22
1096 Fr 20.01. 07:20 1 048 377 10 493 102 1,0 5,4 10,9 0,01 2 348 235 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,22
1095 Do 19.01. 06:20 1 048 275 10 492 57 0,6 5,1 10,7 0,01 2 348 235 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,22
1094 Mi 18.01. 06:20 1 048 218 10 492 59 0,6 5,2 10,6 0,01 2 348 235 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,22
1093 Di 17.01. 07:21 1 048 159 10 491 61 0,6 5,5 10,5 0,01 2 348 235 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,22
1092 Mo 16.01. 07:21 1 048 098 10 490 78 0,8 5,5 10,3 0,01 2 348 235 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,22
1091 So 15.01. 07:20 1 048 020 10 490 84 0,8 6,5 10,1 0,01 2 348 235 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,22
1090 Sa 14.01. 07:21 1 047 936 10 489 95 1,0 5,7 10,9 0,01 2 348 235 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,22
1089 Fr 13.01. 07:21 1 047 841 10 488 78 0,8 5,5 9,9 0,01 2 348 235 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,22
1088 Do 12.01. 07:21 1 047 763 10 487 69 0,7 5,5 9,9 0,01 2 348 235 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,22
1087 Mi 11.01. 07:21 1 047 694 10 486 80 0,8 5,4 9,8 0,01 2 348 235 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,22
1086 Di 10.01. 07:21 1 047 614 10 486 68 0,7 5,1 9,5 0,01 2 348 235 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,22
1085 Mo 09.01. 07:21 1 047 546 10 485 175 1,8 4,8 9,4 0,01 2 348 235 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,22
1084 So 08.01. 07:21 1 047 371 10 483 0 0,0 3,6 8,2 0,00 2 348 235 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,22
1083 Sa 07.01. 08:21 1 047 371 10 483 81 0,8 5,2 8,9 0,01 2 348 235 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,22
1082 Fr 06.01. 07:21 1 047 290 10 482 81 0,8 4,4 8,7 0,01 2 348 235 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,22
1081 Do 05.01. 07:21 1 047 209 10 482 52 0,5 4,3 8,5 0,01 2 348 235 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,22
1080 Mi 04.01. 07:21 1 047 157 10 481 48 0,5 4,4 8,6 0,01 2 348 235 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,22
1079 Di 03.01. 07:21 1 047 109 10 481 44 0,4 4,4 8,8 0,01 2 348 235 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,22
1078 Mo 02.01. 07:21 1 047 065 10 480 57 0,6 4,6 9,0 0,01 2 348 235 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,22
1077 So 01.01. 07:20 1 047 008 10 480 158 1,6 4,6 9,2 0,01 2 348 235 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,22
1076 Sa 31.12. 07:20 1 046 850 10 478 0 0,0 3,7 8,7 0,00 2 348 235 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,22
1075 Fr 30.12. 07:20 1 046 850 10 478 74 0,7 4,3 9,6 0,01 2 348 235 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,22
1074 Do 29.12. 07:21 1 046 776 10 477 61 0,6 4,2 9,6 0,01 2 348 235 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,22
1073 Mi 28.12. 07:20 1 046 715 10 477 47 0,5 4,2 10,1 0,01 2 348 235 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,22
1072 Di 27.12. 07:21 1 046 668 10 476 62 0,6 4,4 10,5 0,01 2 348 235 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,22
1071 Mo 26.12. 07:21 1 046 606 10 475 57 0,6 4,4 10,9 0,01 2 348 235 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,22
1070 So 25.12. 08:21 1 046 549 10 475 65 0,7 4,6 11,3 0,01 2 348 235 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,22
1069 Sa 24.12. 07:21 1 046 484 10 474 66 0,7 5,1 12,0 0,01 2 348 235 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,22
1068 Fr 23.12. 07:20 1 046 418 10 474 59 0,6 5,2 12,6 0,01 2 348 235 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,22
1067 Do 22.12. 07:21 1 046 359 10 473 66 0,7 5,5 13,2 0,01 2 348 235 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,22
1066 Mi 21.12. 07:21 1 046 293 10 472 67 0,7 5,9 12,5 0,01 2 348 235 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,22
1065 Di 20.12. 06:20 1 046 226 10 472 56 0,6 6,1 13,8 0,01 2 348 235 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,22
1064 Mo 19.12. 07:20 1 046 170 10 471 84 0,8 6,6 13,9 0,01 2 348 235 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,22
1063 So 18.12. 07:21 1 046 086 10 470 108 1,1 6,6 13,8 0,01 2 348 235 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,22
1062 Sa 17.12. 07:21 1 045 978 10 469 83 0,8 6,9 13,8 0,01 2 348 235 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,22
1061 Fr 16.12. 07:20 1 045 895 10 468 83 0,8 7,3 14,3 0,01 2 348 235 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,22
1060 Do 15.12. 07:21 1 045 812 10 468 104 1,0 7,7 14,7 0,01 2 348 235 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,22
  
  

EWZ
Einwohnerzahl in Millionen
pcm
Infizierte pro Hunderttausend Einwohner (Inzidenz)
ppm
Tote pro Million Einwohner
7TI
7-Tage-Inzidenz = Neu-Infizierte der letzten 7 Tage pro Hundertausend *
                    bzw.: Neue Todesfälle der letzten 7 Tage pro Million (ppm)
14TI
14-Tage-Inzidenz = Neu-Infizierte der letzten 14 Tage pro Hundertausend *
                     bzw.: Neue Todesfälle der letzten 7 Tage pro Million (ppm)
p7
Ø-tägliche Wachstumsrate: A = Vqn mit q=1+p,    für n = 7 Tage**; A(ktueller, V(ergangener Stand
CFR
Case Fatality Rate = Anzahl Toter (kumuliert) / Anzahl Infizierte (kumuliert)    ➔ Letalität
nd
 nicht definiert: bei Division durch 0 oder Saldo < 0 bei kumulierten Fallzahlen
* 7-Tage-Inzidenz: in Deutschland soll sie auf Kreisebene unter 50 bleiben 
** zum Ausgleich von Schwankungen in der täglichen Datenerfassung und -übermittlung
.
  
Datenquellen:
Fallzahlen (Infizierte, Tote, Genese): CSSE JHU,
   alle weiteren Werte (Wachstumsraten, Verdopplungszeit, Letalität): hier berechnet

Bevölkerungsdaten für die pcm-Spalten:
   UNDESA WPP2019  xlsx;   Hochrechnung auf 1.7.21 gemäß mittlerer Variante.
Die Einwohnerzahl (EWZ in Mio.) wird intern mit drei Nachkommastellen (also auf Tausend gerundet) gerechnet.
 
Die Länder-Ranglisten werden erstellt aus den JHU-Daten des jeweiligen Tages mit Zugriff um rund 8 Uhr.
Der Datenstand der JHU ist dann häufig ca. 7:20, teils auch früher.
Die Zeitdifferenz ist daher zwar meist rund 24 Stunden, aber nicht immer.
Da am 4.8.21 die Daten nicht rechtzeitig runtergeladen werden konnten, wurden sie ersatzweise als Mittelwert aus Vor- und Folgetag festgelegt.

In der Spalte "neu" können negative Zahlen entstehen durch nachträgliche Korrektur von Daten des Vortages oder durch veränderte Zählweise oder durch Übermittlungsfehler.
 


erstellt: 18.03.20/zgh Coronavirus-SARS-CoV-2    COVID-19 Ranglisten von Staatengruppen
zur Themenübersicht Gesundheit zum Seitenanfang

Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Suchen Lexikon
Register Fächer Datenbank
Medien Links Daten  
Projekte Dokumente  
Schule und Agenda 21
Lokale Agenda Globale Agenda
Homepage: Agenda 21 Treffpunkt

Kontakt über uns Impressum Haftungsausschluss Copyright   © 1999 - 2024  Agenda 21 Treffpunkt