Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Suchen Themen Lexikon
Register Fächer Datenbank
Medien Links Daten
Projekte Dokumente  
Schule und Agenda 21
Lokale Agenda Globale Agenda
Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Kontakt
Impressum
   Haftungsausschluss

Globus Infografiken: Galerie   Smarte Städte 2021
Der Smart City Index untersucht die Digitalisierung der 81 Großstädte Deutschlands anhand von 35 Indikatoren (mit 96 Parametern) aus 5 Bereichen
Skala von 0 bis 100 (bester Wert)

sortiert nach "SCI", umsortieren durch Klick auf Spaltenkopf
G14995 / 29.10.21
Smarte Städte in Deutschland / Infografik Globus 14995 vom 29.10.2021 Großansicht: Bezug


Abstract

Rg.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
Großstadt SCI Verw ITuK EnUm Mobi Ges
Hamburg 88,1 76,5 91,5 78,5 98,6 95,6
Köln 79,3 76,7 87,6 58,1 79,1 95,0
Karlsruhe 73,2 75,6 68,6 64,5 74,3 83,0
München 72,7 74,4 82,4 62,3 75,4 69,2
Darmstadt 72,5 72,8 70,3 75,2 68,8 75,8
Dresden 71,5 75,3 67,2 47,2 76,5 91,3
Bochum 71,2 75,9 63,9 56,4 80,8 79,0
Stuttgart 71,1 80,1 52,2 75,6 75,7 71,9
Berlin 70,2 74,8 57,7 52,6 94,6 71,5
Freiburg i.B. 69,1 75,6 48,1 65,9 68,6 87,4
Gelsenkirchen 66,3 67,3 77,3 53,2 72,5 61,0
Bonn 65,9 77,2 60,1 51,8 58,8 81,8
Münster 65,6 59,4 56,6 66,0 62,7 83,0
Leipzig 64,5 62,6 56,3 45,2 67,7 90,5
Osnabrück 64,4 75,6 51,7 62,8 68,1 63,6
Nürnberg 64,1 78,4 51,3 46,0 76,1 68,7
Aachen 64,1 69,6 49,1 57,8 75,5 68,5
Heidelberg 62,8 77,8 53,8 76,0 50,3 56,0
Düsseldorf 62,5 64,8 51,0 42,5 80,7 73,6
Trier 62,4 61,4 49,1 69,6 46,4 85,6
Wuppertal 61,8 73,7 52,7 46,6 56,0 79,9
Dortmund 61,5 69,5 57,0 48,4 60,8 71,8
Mannheim 60,9 78,9 58,1 40,0 67,7 59,5
Keiserslautern 60,7 56,7 42,2 67,5 66,2 70,8
Wiesbaden 60,4 73,5 60,6 56,1 65,2 46,4
Paderborn 59,9 71,6 55,5 59,4 51,5 61,6
Bielefeld 59,6 66,2 57,2 52,2 48,8 73,9
Ulm 59,4 60,1 55,2 43,1 66,6 71,9
Kiel 58,0 56,6 61,5 46,8 51,4 73,8
Mainz 57,8 64,1 45,3 46,4 64,0 68,9
Regensburg 57,7 51,8 62,3 59,1 42,3 73,2
Ingoldstadt 57,3 72,7 47,9 49,6 47,2 69,1
Würzburg 56,9 69,6 45,3 40,0 49,8 79,8
Jena 55,8 56,8 44,4 46,8 46,4 84,4
Solingen 55,3 51,7 53,9 70,4 41,8 58,6
Potsdam 55,3 47,2 46,0 46,8 60,6 75,7
Duisburg 55,1 70,8 52,8 40,0 60,3 51,6
Kassel 54,7 67,5 60,4 53,9 42,8 48,9
Essen 54,4 68,3 38,1 48,1 66,9 50,5
Braunschweig 52,2 60,8 46,1 52,9 52,8 48,6
Augsburg 51,2 64,9 51,3 40,5 52,7 46,2
Lübeck 50,2 50,6 61,4 38,5 42,0 58,5
Rostock 49,9 69,1 42,2 39,4 36,1 62,7
Recklinghausen 49,9 66,3 51,0 31,0 36,8 64,3
Hannover 49,8 45,6 46,5 40,7 69,3 47,0
Mönchengladbach 49,4 70,2 43,7 29,8 49,8 53,4
Frankfurt a.M. 49,3 54,4 40,6 28,0 44,8 78,7
Neuss 49,2 67,2 46,8 38,0 39,0 55,1
Erlangen 49,2 50,8 55,3 49,6 50,5 39,6
Wolfsburg 49,1 59,3 57,5 46,7 38,2 43,8
Reutlingen 48,1 56,7 48,5 62,1 48,3 24,9
Fürth 48,0 66,8 46,0 54,2 44,1 28,8
Chemnitz 47,8 43,1 41,4 41,8 30,2 82,4
Ludwigshafen a.R. 46,9 56,6 52,8 34,9 47,5 42,5
Bottrop 46,5 64,4 34,4 37,0 39,5 57,2
Oldenburg 45,2 54,7 49,8 48,6 31,2 41,4
Bremen 45,0 50,6 43,8 27,7 56,4 46,5
Koblenz 43,4 53,5 50,2 58,4 21,6 33,5
Hagen 43,3 54,6 58,1 28,7 33,8 41,1
Halle (Saale) 43,1 44,5 35,8 24,9 36,6 73,6
Heilbronn 43,0 63,0 20,9 36,9 22,5 71,6
Krefeld 42,7 64,6 32,8 23,0 33,3 59,6
Göttingen 42,6 51,0 44,8 40,4 44,1 32,6
Offenbach a.M. 42,2 63,0 35,2 42,8 40,1 29,9
Oberhausen 41,9 54,2 29,6 24,2 51,5 50,1
Magdeburg 41,7 49,0 28,6 23,4 40,6 67,0
Herne 40,5 43,8 49,5 25,6 40,8 42,7
Pforzheim 39,3 52,7 40,0 34,0 32,4 37,5
Saarbrücken 38,3 60,1 43,0 32,8 27,5 28,2
Hamm 37,1 61,6 22,0 33,2 35,6 33,1
Erfurt 36,7 44,8 33,9 38,5 35,0 31,2
Gütersloh 35,6 56,9 25,1 29,0 37,1 29,9
Moers 34,2 26,2 39,5 22,7 28,8 53,6
Leverkusen 34,0 24,5 35,3 42,5 27,5 40,0
Siegen 33,2 49,5 31,2 19,5 25,0 41,0
Müllheim a.d.R. 31,7 27,7 33,9 23,7 30,4 43,0
Remscheid 29,9 43,5 33,6 11,1 32,9 28,2
Hildesheim 29,5 31,3 27,9 22,7 13,2 52,6
Bremerhaven 28,8 48,5 27,7 26,7 28,2 13,0
Bergisch Gladbach 26,6 32,4 22,0 28,2 28,5 22,2
Salzgitter 25,6 26,3 37,6 24,7 23,6 15,5

 
SCI Gesamt-Index
Verw  Verwaltung
ITuK IT und Kommunikation
EnUm Energie und Umwelt
Mobi Mobilität
Ges Gesellschaft

 
  Quelle: Bitkom 
  Keine Gewähr für die Korrektheit der Daten  
         
Hinweise zum Bezug der Infografik
Bezug der Grafik: 
In hoher druckfähiger Auflösung bei Globus-Infografik  
Online: 
bisher keine Quelle recherchiert
abgedruckt in:
bisher keine Quelle recherchiert
ähnliche Infografiken
  bisher nicht recherchiert
   

Stand: 29.10.21/zgh | Konsum & Produktion |   zur Themenübersicht Konsum & Produktion, Verbraucherschut zum Seitenanfang

Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Suchen Lexikon
Register Fächer Datenbank
Medien Links Daten  
Projekte Dokumente  
Schule und Agenda 21
Lokale Agenda Globale Agenda
Homepage: Agenda 21 Treffpunkt

Kontakt über uns Impressum Haftungsausschluss Copyright   © 1999 - 2024  Agenda 21 Treffpunkt