Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Suchen Themen Lexikon
Register Fächer Datenbank
Medien Links Daten
Projekte Dokumente  
Schule und Agenda 21
Lokale Agenda Globale Agenda
Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Kontakt
Impressum
   Haftungsausschluss

Globus Infografiken: Galerie Kindersterblichkeit weltweit
Kindersterblichkeitsrate* 2023 (in ‰*)
G17820/12.09.25
Kindersterblichkeit_WE 1993-2023/ Infografik Globus 17820 vom 12.09.2025 Großansicht: Bezug

Abstract
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
Welt
37 39 34
Staat Gesamt männ. weib.
Niger 115 118 111
Nigeria 105 110 99
Somalia 104 110 98
Tschad 101 107 95
Südsudan 99 104 93
Guinea 95 102 88
Sierra Leone 94 100 88
ZAR. 92 98 86
Mali 91 96 86
Benin 78 83 72
Südkorea 78 12 21
Burkina Faso 77 82 73
Kongo, Dem.Rep. 73 79 68
Liberia 73 79 66
Äquatorialguinea 71 76 65
Guinea-Bissau 69 75 63
Kamerun 67 72 62
Elfenbeinküste 67 74 60
Madagaskar 65 70 59
Angola 64 69 59
Mosambik 62 66 57
Lesotho 59 65 53
Pakistan 58 63 54
Togo 58 63 54
Afghanistan 56 59 52
Haiti 55 60 50
Kiribati 55 60 50
Dschibuti 50 55 46
Sudan 50 55 45
Timor-Leste 50 54 46
Burundi 49 53 45
Äthiopien 46 52 40
Eswatini 45 49 40
Sambia 45 49 41
Gambia 44 49 39
Simbabwe 44 49 39
Kongo, Rep. 41 44 37
Namibia 41 45 37
Botswana 40 44 35
Komoren 40 42 37
Kenia 40 44 36
Papua-Neuguinea 40 44 37
Ruanda 40 44 36
Turkmenistan 40 45 35
Laos 39 43 34
Myanmar 39 43 35
Senegal 39 43 34
Uganda 39 43 35
Tansania 39 43 35
Jemen 39 43 36
Malawi 38 43 34
Mauretanien 38 42 34
Ghana 37 41 33
Dominica 35 38 33
Eritrea 35 40 31
Südafrika 35 37 32
Gabun 33 37 29
Bangladesch 31 33 28
Dom. Rep. 31 34 29
Libyen 31 32 30
Fidschi 29 32 26
Indien 28 28 28
Marshallinseln 28 31 25
Philippinen 27 30 24
Tadschikistan 27 31 24
Guyana 26 29 22
Nepal 26 28 24
Palästina 26 27 25
Niue 24 27 22
Venezuela 24 26 22
Bhutan 23 25 21
Bolivien 23 25 21
Kambodscha 23 25 20
Irak 23 25 20
Mikronesien, FS 23 26 20
Algerien 22 24 20
Palau 22 25 20
Guatemala 21 24 19
Indonesien 21 23 18
Salomonen 21 22 19
Syrien 21 23 18
Tuvalu 20 22 18
Vietnam 20 24 16
Aserbaidschan 19 20 17
Jamaika 19 22 17
Trinidad & Tobago 19 21 17
Nordkorea 18 20 16
Ägypten 18 19 16
Grenada 18 20 17
Libanon 18 20 17
Kirgisistan 17 19 15
Marokko 17 18 15
Paraguay 17 19 15
Vanuatu 17 18 16
Honduras 16 17 14
Peru 16 17 14
St. Kitts & Nevis 16 18 15
St. Lucia 16 17 14
Samoa 16 17 14
Suriname 16 18 14
Mauritius 15 17 14
Moldau, Republik 15 16 13
Brasilien 14 16 13
Cookinseln 14 14 13
Mongolei 14 15 12
São Tomé & Príncipe 14 15 13
Seychellen 14 15 13
Bahamas 13 14 12
Belize 13 14 11
Britische Jungferninseln 13 13 13
Ecuador 13 15 11
Jordanien 13 14 12
Nicaragua 13 15 12
Panama 13 14 12
Tunesien 13 14 12
Türkei 13 13 12
Usbekistan 13 15 12
Kap Verde 12 13 10
Kolumbien 12 13 11
Iran 12 12 11
Mexiko 12 14 11
St. Vincent und die Grenadinen 11 12 10
Argentinien 10 10 9
Armenien 10 11 9
Barbados 10 11 9
Costa Rica 10 11 10
El Salvador 10 11 9
Kasachstan 10 11 8
Oman 10 11 9
Tonga 10 11 9
Albanien 9 10 9
Antigua & Barbuda 9 10 8
Bahrain 9 9 8
Brunei Darussalam 9 10 9
Georgien 9 10 8
Kosovo 9 10 8
Kuwait 9 10 8
Nauru 9 10 8
Thailand 9 10 8
Kuba 8 9 7
Malaysia 8 9 7
Ukraine 8 9 7
Chile 7 8 7
Rumänien 7 7 6
Uruguay 7 7 6
Anguilla 6 6 6
Bosnien & Herzegowina 6 7 6
Bulgarien 6 7 6
China 6 7 6
Malediven 6 6 5
Montserrat 6 6 7
Katar 6 6 6
Saudi-Arabien 6 6 6
Slowakei 6 7 5
Sri Lanka 6 7 5
Turks- & Caicosinseln 6 6 5
USA 6 7 6
Kanada 5 5 5
Kroatien 5 5 4
Malta 5 6 5
Neuseeland 5 5 4
Serbien 5 6 5
VAE 5 5 5
Australien 4 4 3
Belgien 4 4 3
Zypern 4 4 3
Frankreich 4 5 4
Deutschland 4 4 3
Griechenland 4 4 3
Ungarn 4 4 3
Irland 4 4 4
Niederlande 4 4 4
Polen 4 5 4
Russland 4 5 4
Schweiz 4 4 4
UK 4 5 4
Andorra 3 3 2
Österreich 3 3 3
Tschechien 3 3 2
Dänemark 3 4 3
Island 3 3 2
Israel 3 4 3
Italien 3 3 3
Lettland 3 3 3
Litauen 3 4 3
Monaco 3 3 2
Montenegro 3 3 2
Nordmazedonien 3 3 3
Portugal 3 3 3
Südkorea 3 3 2
Spanien 3 3 3
Belarus 2 3 2
Estland 2 2 2
Finnland 2 2 2
Japan 2 2 2
Luxemburg 2 3 2
Norwegen 2 3 2
Singapur 2 2 2
Slowenien 2 2 2
Schweden 2 3 2
San Marino 1 2 1
Welt
37 39 34

* Anzahl der Kinder, die vor ihrem 5.Geburtstag verstorben sind, pro 1000 Lebendgeburten
Quelle:
Unicef 

Stand: 12.09.25/zgh | Bevölkerung |  | 2030-Agenda |   zur Themenübersicht alle Agenda 21 Themen zum Seitenanfang

Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Suchen Lexikon
Register Fächer Datenbank
Medien Links Daten  
Projekte Dokumente  
Schule und Agenda 21
Lokale Agenda Globale Agenda
Homepage: Agenda 21 Treffpunkt

Kontakt über uns Impressum Haftungsausschluss Copyright   © 1999 - 2025  Agenda 21 Treffpunkt