Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Suchen Themen Lexikon
Register Fächer Datenbank
Medien Links Daten
Projekte Dokumente  
Schule und Agenda 21
Lokale Agenda Globale Agenda
Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Kontakt
Impressum
   Haftungsausschluss

Globus Infografiken: Galerie Die Bevölkerung in der EU
Bevölkerungszahl am 1.1.JJ; Anteil 2025 in %; Veränderung 2025/24 in ±%
G17719/25.07.25
Bevölkerung_EU 2025/ Infografik Globus 17719 vom 25.07.2025 Großansicht: Bezug

Abstract
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
EU-Staaten 2020 2021 2022 2023 2024 2025 % ±%
Belgien 11 522 440 11 554 767 11 617 623 11 742 796 11 817 096 11 900 123 2,64 0,70
Bulgarien 6 569 275 6 532 117 6 482 484 6 447 710 6 445 481 6 437 360 1,43 -0,13
Tschechien 10 693 939 10 494 836 10 516 707 10 827 529 10 900 555 10 909 500 2,42 0,08
Dänemark 5 822 763 5 840 045 5 873 420 5 932 654 5 961 249 5 992 734 1,33 0,53
Deutschland 83 166 711 83 155 031 83 237 124 83 118 501 83 456 045 83 577 140 18,56 0,15
Estland 1 328 976 1 330 068 1 331 796 1 365 884 1 374 687 1 369 995 0,30 -0,34
Irland 5 012 600 5 066 893 5 154 277 5 271 395 5 351 681 5 439 898 1,21 1,65
Griechenland 10 718 565 10 678 632 10 459 782 10 413 982 10 400 720 10 409 547 2,31 0,08
Spanien 47 318 050 47 400 798 47 486 843 48 085 361 48 619 695 49 077 984 10,90 0,94
Frankreich 67 473 651 67 728 568 68 091 703 68 277 210 68 467 362 68 635 943 15,24 0,25
Kroatien 3 933 511 3 893 026 3 862 305 3 850 894 3 861 967 3 874 350 0,86 0,32
Italien 59 641 488 59 236 213 59 030 133 58 997 201 58 971 230 58 934 177 13,09 -0,06
Zypern 902 429 914 476 929 764 949 084 966 365 979 865 0,22 1,40
Lettland 1 907 675 1 893 223 1 875 757 1 892 103 1 875 316 1 856 932 0,41 -0,98
Litauen 2 809 977 2 810 761 2 805 998 2 857 279 2 885 891 2 890 664 0,64 0,17
Luxemburg 626 108 634 730 645 397 660 809 672 050 681 973 0,15 1,48
Ungarn 9 689 376 9 651 461 9 610 403 9 599 744 9 584 627 9 539 502 2,12 -0,47
Malta 514 855 516 125 520 174 542 051 563 443 574 250 0,13 1,92
Niederlande 17 407 585 17 475 415 17 590 672 17 811 291 17 942 942 18 044 027 4,01 0,56
Österreich 8 901 064 8 932 664 8 978 929 9 104 772 9 158 750 9 197 213 2,04 0,42
Polen 37 958 138 37 073 357 36 889 761 36 753 736 36 620 970 36 497 495 8,10 -0,34
Portugal 10 375 395 10 394 297 10 421 117 10 516 621 10 639 726 10 749 635 2,39 1,03
Rumänien 19 328 838 19 201 662 19 042 455 19 054 548 19 067 576 19 036 031 4,23 -0,17
Slowenien 2 095 861 2 108 977 2 107 180 2 116 972 2 123 949 2 130 850 0,47 0,32
Slowakei 5 457 873 5 459 781 5 434 712 5 428 792 5 424 687 5 419 451 1,20 -0,10
Finnland 5 525 292 5 533 793 5 548 241 5 563 970 5 603 851 5 635 971 1,25 0,57
Schweden 10 327 589 10 379 295 10 452 326 10 521 556 10 551 707 10 587 710 2,35 0,34
EU
447 030 024 445 891 011 445 997 083 447 704 445 449 309 618 450 380 320 100,00 0,24
 
Quelle:
Eurostat 

Stand: 25.07.25/zgh | Bevölkerung |   zur Themenübersicht alle Agenda 21 Themen zum Seitenanfang

Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Suchen Lexikon
Register Fächer Datenbank
Medien Links Daten  
Projekte Dokumente  
Schule und Agenda 21
Lokale Agenda Globale Agenda
Homepage: Agenda 21 Treffpunkt

Kontakt über uns Impressum Haftungsausschluss Copyright   © 1999 - 2025  Agenda 21 Treffpunkt