Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Suchen Themen Lexikon
Register Fächer Datenbank
Medien Links Daten
Projekte Dokumente  
Schule und Agenda 21
Lokale Agenda Globale Agenda
Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Kontakt
Impressum
   Haftungsausschluss

Globus Infografiken: Galerie Deutschlands Export- bzw. Import-Palette
Wert der Export- | Import-Waren 2024 in Mrd.€ (G€)

G17648/ 20.06.25
Exportprodukte_DE 2024/ Infografik Globus 17648 vom 20.06.2025 Großansicht: Bezug

Abstract


G17647/ 20.06.25
Exportprodukte_DE 2024/ Infografik Globus 17648 vom 20.06.2025 Großansicht: Bezug

Abstract

Rg Top15 Exportwaren G % kum%
1 Autos und Zubehör 263 17,0 17,0
2 Maschinen 217 14,0 31,0
3 Chemische Erzeugnisse 139 9,0 40,0
4 EDV, Elektronik, Optik 128 8,3 48,2
5 Metalle, Metallerzeugnisse 126 8,1 56,4
6 Pharma-Produkte u. a. 116 7,5 63,8
7 Elektrische Ausrüstungen 107 6,9 70,8
8 Nahrungs-, Futtermittel 77 5,0 75,7
9 Gummi-, Kunststoffwaren 53 3,4 79,1
10 Schiffe, Schienen-, Luftfahrzeuge 53 3,4 82,6
11 Bekleidung 26 1,7 84,2
12 Papier, -waren 22 1,4 85,7
13 Kokerei-, Mineralerzeugnisse 22 1,4 87,1
14 Glas, Keramik, Steine, Erden 18 1,2 88,3
15 Leder, -waren 10 0,6 88,9
Summe Top15
1 377 88,9  
Gesamt
1 549 100,0
  
Rg
Top-Empfängerländer*
k % kum%
1 USA 161 388 244 10,4 10,4
2 Frankreich 115 390 258 7,5 17,9
3 Niederlande 109 406 024 7,1 24,9
4 Polen 93 161 157 6,0 31,0
5 China 89 931 130 5,8 36,8
6 UK 80 328 826 5,2 41,9
7 Italien 80 206 408 5,2 47,1
8 Österreich 76 211 497 4,9 52,0
9 Schweiz 68 005 187 4,4 56,4
10 Belgien 58 266 082 3,8 60,2
11 Spanien 53 610 926 3,5 63,7
12 Tschechien 51 133 248 3,3 67,0
13 Ungarn 32 238 355 2,1 69,0
14 Türkei 28 310 787 1,8 70,9
15 Schweden 27 924 956 1,8 72,7
16 Dänemark 22 270 344 1,4 74,1
17 Rumänien 22 202 743 1,4 75,6
18 Japan 21 561 989 1,4 76,9
19 Südkorea 19 587 767 1,3 78,2
20 Slowakei 17 755 133 1,1 79,4
21 Mexiko 17 563 463 1,1 80,5
Summe Top21
1 246 454 524 80,5  
Gesamt
1 548 621 507 100,0
 
 
Rg Top15 Importwaren G % kum%
1 Autos und Zubehör 142 10,9 10,9
2 EDV, Elektronik, Optik 135 10,3 21,2
3 Elektrische Ausrüstungen 104 8,0 29,1
4 Metalle, Metallerzeugnisse 101 7,7 36,9
5 Chemische Erzeugnisse 99 7,6 44,4
6 Maschinen 98 7,5 51,9
7 Pharma-Produkte u. a. 78 6,0 57,9
8 Nahrungs-, Futtermittel 69 5,3 63,2
9 Erdöl, Erdgas 66 5,0 68,2
10 Schiffe, Schienen-, Luftfahrzeuge 39 3,0 71,2
11 Landwirtschaftliche Erzeugnisse 39 3,0 74,2
12 Gummi-, Kunststoffwaren 38 2,9 77,1
13 Bekleidung 37 2,8 79,9
14 Kokerei-, Mineralölerzeugnisse 27 2,1 82,0
15 Papier, -waren 16 1,2 83,2
Summe oben
1 088 83,2  
Gesamt
1 308 100,0  
   
Rg
Top-Lieferländer*
k % kum%
1 China 156 236 699 11,9 11,9
2 Niederlande 93 756 277 7,2 19,1
3 USA 91 551 224 7,0 26,1
4 Polen 77 376 592 5,9 32,0
5 Italien 67 332 321 5,1 37,2
6 Frankreich 67 002 085 5,1 42,3
7 Tschechien 58 852 272 4,5 46,8
8 Schweiz 52 574 414 4,0 50,8
9 Österreich 50 975 718 3,9 54,7
10 Belgien 47 754 015 3,7 58,4
11 Spanien 38 006 973 2,9 61,3
12 UK (Ver. Königreich) 36 154 367 2,8 64,0
13 Ungarn 34 751 601 2,7 66,7
14 Norwegen 27 278 618 2,1 68,8
15 Irland 24 314 462 1,9 70,6
16 Türkei 23 456 307 1,8 72,4
17 Japan 22 624 687 1,7 74,2
18 Slowakei 20 268 869 1,5 75,7
19 Rumänien 19 569 795 1,5 77,2
20 Schweden 18 090 236 1,4 78,6
21 Vietnam 15 081 216 1,2 79,8
Summe Top21
1 043 008 748 79,8  
Gesamt
1 307 822 680 100,0  
 
   
* Es wurden so viele Länder einbezogen, um zusammen ca. 80% zu erreichen
    
  Quelle: Destatis: Außenhandel:  Rangfolge 
         

Stand: 20.06.25/zgh | Konsum & Produktion |   zur Themenübersicht alle Agenda 21 Themen zum Seitenanfang

Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Suchen Lexikon
Register Fächer Datenbank
Medien Links Daten  
Projekte Dokumente  
Schule und Agenda 21
Lokale Agenda Globale Agenda
Homepage: Agenda 21 Treffpunkt

Kontakt über uns Impressum Haftungsausschluss Copyright   © 1999 - 2025  Agenda 21 Treffpunkt