Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Suchen Themen Lexikon
Register Fächer Datenbank
Medien Links Daten
Projekte Dokumente  
Schule und Agenda 21
Lokale Agenda Globale Agenda
Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Kontakt
Impressum
   Haftungsausschluss

Globus Infografiken: Galerie G17562/09.05.25 Pressefreiheit 2025
Pressefreiheit*, gemessen durch eine Punktzahl von 0 bis 100
Punkte-Differenz 2025 zum Vorjahr (Δ±)
Pressefreiheit_WE 2025/ Infografik Globus 17562 vom 09.05.2025 Großansicht: Bezug
Färbung der Weltkarte gemäß Punktzahl 2025 zur Stufung
Punkte
< 40
< 55
< 70
< 85
≥ 85
Stufe
1
2
3
4
5
Lage
sehr
ernst
schwierig
erkennbare Probleme
zufrieden-
stellend
gut
Anzahl
42
48
48
35
7
  

Abstract


*
Reporter ohne Grenzen bewertet jährlich die Pressefreiheit in 180 Ländern durch eine Punktzahl,
berechnet aus den Indikatoren:
Sicherheit;
politischer Kontext;
rechtlicher Rahmen;
wirtschaftliches Umfeld;
soziokulturelles Umfeld.

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
Staat 2024 2025 Δ± Stufe
Norwegen 91,9 92,3 0,4 5
Estland 86,4 89,5 3,1 5
Niederlande 87,7 88,6 0,9 5
Schweden 88,3 88,1 -0,2 5
Finnland 86,6 87,2 0,6 5
Dänemark 89,6 86,9 -2,7 5
Irland 85,6 86,9 1,3 4
Portugal 85,9 84,3 -1,6 4
Schweiz 84,0 84,0 0,0 4
Tschechien 80,1 84,0 3,9 4
Deutschland 83,8 83,9 0,1 4
Liechtenstein 81,5 83,4 1,9 4
Luxemburg 83,8 83,0 -0,8 4
Litauen 81,7 82,3 0,6 4
Lettland 82,9 81,8 -1,1 4
Neuseeland 79,7 81,4 1,7 4
Island 80,1 81,4 1,3 4
Belgien 81,5 80,1 -1,4 4
Trinidad & Tobago 76,7 79,7 3,0 4
UK (Ver.Königreich) 77,5 78,9 1,4 4
Kanada 81,7 78,8 -2,9 4
Österreich 74,7 78,1 3,4 4
Spanien 76,0 77,4 1,4 4
Taiwan 76,1 77,0 0,9 4
Frankreich 78,7 76,6 -2,1 4
Jamaika 77,3 75,8 -1,5 4
Südafrika 73,7 75,7 2,0 4
Namibia 74,2 75,4 1,2 4
Australien 73,4 75,2 1,8 4
Kap Verde 72,8 75,0 2,2 4
Polen 69,2 74,8 5,6 4
Suriname 76,1 74,5 -1,6 4
Slowenien 72,6 74,1 1,5 4
Armenien 71,6 74,0 2,4 4
Moldau, Republik 74,9 73,4 -1,5 4
Costa Rica 76,1 73,1 -3,0 4
Montenegro 73,2 72,8 -0,4 4
Slowakei 76,0 71,9 -4,1 4
Timor-Leste 78,9 71,8 -7,1 4
Fidschi 71,2 71,2 0,0 4
Gabun 65,8 70,7 4,9 4
Nordmazedonien 73,8 70,4 -3,4 3
Dom. Rep. 73,9 69,9 -4,0 3
Samoa 78,4 69,3 -9,1 3
Seychellen 73,8 68,6 -5,2 3
Tonga 70,1 68,4 -1,7 3
Belize 66,9 68,3 1,4 3
OECS (Org.Ost-Karibik.) 62,8 68,1 5,3 3
Italien 69,8 68,0 -1,8 3
Mauretanien 74,2 67,5 -6,7 3
Mauritius 65,6 67,3 1,7 3
Ghana 67,7 67,1 -0,6 3
Panama 58,6 66,8 8,2 3
Liberia 65,1 66,6 1,5 3
Rumänien 68,5 66,4 -2,1 3
Sierra Leone 64,3 66,4 2,1 3
USA 66,6 65,5 -1,1 3
Gambia 65,5 65,5 0,0 3
Uruguay 67,7 65,2 -2,5 3
Kroatien 68,8 64,2 -4,6 3
Südkorea 64,9 64,1 -0,8 3
Ukraine 65,0 63,9 -1,1 3
Brasilien 58,6 63,8 5,2 3
Elfenbeinküste 66,9 63,7 -3,2 3
Andorra 61,4 63,3 1,9 3
Japan 62,1 63,1 1,0 3
Malta 61,0 63,0 2,0 3
Ungarn 63,0 62,8 -0,2 3
Chile 67,3 62,3 -5,0 3
Bulgarien 65,3 60,8 -4,5 3
Kongo, Rep. 62,6 60,6 -2,0 3
ZAR (Zentralafrika.Rep.) 60,1 60,2 0,1 3
Guyana 60,1 60,1 0,0 3
Senegal 55,4 59,4 4,0 3
Komoren 61,5 59,3 -2,2 3
Malawi 64,5 59,2 -5,3 3
Zypern 63,1 59,0 -4,1 3
Papua-Neuguinea 56,0 58,4 2,4 3
Katar 58,5 58,3 -0,2 3
Albanien 54,1 58,2 4,1 3
Botswana 59,8 57,6 -2,2 3
Sambia 55,4 57,3 1,9 3
Niger 59,7 57,1 -2,6 3
Paraguay 50,5 56,8 6,3 3
Thailand 58,1 56,7 -1,4 3
Bosnien & Herzegowina 58,9 56,3 -2,6 3
Argentinien 63,1 56,1 -7,0 3
Malaysia 52,1 56,1 4,0 3
Griechenland 57,2 55,4 -1,8 3
Nepal 60,5 55,2 -5,3 2
Nordzypern 56,7 54,8 -1,9 2
Benin 56,7 54,6 -2,1 2
Bolivien 48,9 54,1 5,2 2
Ecuador 51,3 53,8 2,5 2
Tansania 54,8 53,7 -1,1 2
Serbien 54,5 53,6 -0,9 2
Brunei Darussalam 50,1 53,5 3,4 2
Eswatini 58,3 52,9 -5,4 2
Kosovo 60,2 52,7 -7,5 2
Angola 52,4 52,7 0,3 2
Mosambik 52,4 52,6 0,2 2
Mongolei 51,3 52,6 1,3 2
Guinea 60,0 52,5 -7,5 2
Malediven 52,4 52,5 0,1 2
Burkina Faso 58,2 52,3 -5,9 2
Simbabwe 50,3 52,1 1,8 2
Lesotho 48,9 52,1 3,2 2
Tschad 54,8 51,9 -2,9 2
Südsudan 42,6 51,6 9,0 2
Guinea-Bissau 56,0 51,4 -4,6 2
Haiti 55,9 51,1 -4,8 2
Israel 53,2 51,1 -2,1 2
Madagaskar 54,1 50,8 -3,3 2
Georgien 53,1 50,5 -2,6 2
Kolumbien 49,6 49,8 0,2 2
Philippinen 43,4 49,6 6,2 2
Kenia 53,2 49,4 -3,8 2
Äquatorialguinea 46,5 48,7 2,2 2
Mali 50,6 48,2 -2,4 2
Marokko 46,0 48,0 2,0 2
Togo 50,9 48,0 -2,9 2
Nigeria 51,0 46,8 -4,2 2
Singapur 47,2 45,8 -1,4 2
Mexiko 49,0 45,6 -3,4 2
Burundi 51,8 45,4 -6,4 2
Algerien 42,0 44,6 2,6 2
Indonesien 51,2 44,1 -7,1 2
Kuwait 44,7 44,1 -0,6 2
Tunesien 50,0 43,5 -6,5 2
Peru 47,8 42,9 -4,9 2
Kamerun 45,0 42,8 -2,2 2
Libanon 41,9 42,6 0,7 2
Kongo, Dem.Rep. 48,9 42,3 -6,6 2
Oman 42,5 42,3 -0,2 2
El Salvador 44,0 41,2 -2,8 2
Somalia 39,4 40,5 1,1 2
Libyen 40,6 40,4 -0,2 2
Guatemala 42,3 40,3 -2,0 1
Sri Lanka 35,2 39,9 4,7 1
Hongkong 43,1 39,9 -3,2 1
Kasachstan 41,1 39,3 -1,8 1
Honduras 38,2 38,5 0,3 1
Uganda 46,0 37,6 -8,4 1
Kirgisistan 49,1 37,5 -11,6 1
Äthiopien 41,4 36,9 -4,5 1
Ruanda 40,5 35,8 -4,7 1
Jordanien 44,3 35,3 -9,0 1
Usbekistan 37,3 35,2 -2,1 1
Bangladesch 27,6 33,7 6,1 1
Laos 33,8 33,2 -0,6 1
Indien 31,3 33,0 1,7 1
Bhutan 37,3 32,6 -4,7 1
Tadschikistan 33,3 32,2 -1,1 1
Jemen 33,7 31,5 -2,2 1
Irak 25,5 30,7 5,2 1
Sudan 35,7 30,3 -5,4 1
Bahrain 23,2 30,2 7,0 1
Pakistan 33,9 29,6 -4,3 1
Türkei 31,6 29,4 -2,2 1
Venezuela 33,1 29,2 -3,9 1
Kambodscha 34,3 28,2 -6,1 1
Saudi-Arabien 27,1 27,9 0,8 1
Palästina 31,9 27,4 -4,5 1
VAE (Ver.Arab.Emirate) 30,6 26,9 -3,7 1
Kuba 25,6 26,0 0,4 1
Belarus 26,8 25,7 -1,1 1
Aserbaidschan 28,0 25,5 -2,5 1
Dschibuti 30,1 25,4 -4,7 1
Myanmar 24,4 25,3 0,9 1
Ägypten 25,1 24,7 -0,4 1
Russland 29,9 24,6 -5,3 1
Nicaragua 29,2 22,8 -6,4 1
Vietnam 22,3 19,7 -2,6 1
Turkmenistan 22,0 19,1 -2,9 1
Afghanistan 19,1 17,9 -1,2 1
Iran 21,3 16,2 -5,1 1
Syrien 17,4 15,8 -1,6 1
China 23,4 14,8 -8,6 1
Nordkorea 20,7 12,6 -8,1 1
Eritrea 16,6 11,3 -5,3 1
 
Quelle:
Reporter ohne Grenzen 

Stand: 09.05.25/zgh | Indikatoren | Konflikte |   zur Themenübersicht alle Agenda 21 Themen zum Seitenanfang

Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Suchen Lexikon
Register Fächer Datenbank
Medien Links Daten  
Projekte Dokumente  
Schule und Agenda 21
Lokale Agenda Globale Agenda
Homepage: Agenda 21 Treffpunkt

Kontakt über uns Impressum Haftungsausschluss Copyright   © 1999 - 2025  Agenda 21 Treffpunkt