Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Suchen Themen Lexikon
Register Fächer Datenbank
Medien Links Daten
Projekte Dokumente  
Schule und Agenda 21
Lokale Agenda Globale Agenda
Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Kontakt
Impressum
   Haftungsausschluss

Globus Infografiken: Galerie Wo lebt es sich am besten?
Im Städteranking 2024 werden die 72 kreisfreien Großstädte bewertet*
nach drei Dimensionen: Niv(eau, Dyn(amik, Nach(haltigkeit (Punkte 0 bis 100)
zum Vergleich ergänzt: Ø = Durchschnitt(Niv, Dyn, Nach)
G17429/28.02.25
Lebensqualität_DE Großstädte 2024/ Infografik Globus 17429 vom 28.02.2025 Großansicht: Bezug

Abstract

Serie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
kreisfreie Großstädte Niv Dyn Nach Ø
Augsburg 52,5 48,8 49,8 50,4
Berlin 50,7 58,1 47,7 52,2
Bielefeld 47,8 47,3 48,6 47,9
Bochum 44,5 52,6 47,5 48,2
Bonn 53,2 48,6 51,7 51,2
Bottrop 43,1 51,2 48,9 47,7
Braunschweig 52,2 47,5 54,5 51,4
Bremen 47,7 49,8 47,7 48,4
Bremerhaven 40,7 50,1 46,2 45,7
Chemnitz 43,7 44,9 47,9 45,5
Cottbus 45,3 49,0 51,3 48,5
Darmstadt 55,7 46,2 56,1 52,7
Dortmund 44,4 51,4 45,9 47,2
Dresden 51,3 48,6 52,3 50,7
Duisburg 39,9 46,9 43,0 43,3
Düsseldorf 56,3 57,2 49,4 54,3
Erfurt 47,2 50,4 50,7 49,4
Erlangen 61,2 50,8 57,2 56,4
Essen 44,8 49,2 45,5 46,5
Frankfurt am Main 60,3 57,4 49,6 55,8
Freiburg im Breisgau 54,6 53,2 55,8 54,5
Fürth 53,2 43,9 49,6 48,9
Gelsenkirchen 35,8 45,4 41,5 40,9
Hagen 41,4 45,0 46,1 44,2
Halle (Saale) 44,1 48,4 47,4 46,6
Hamburg 57,1 54,8 48,1 53,3
Hamm 43,3 50,0 48,1 47,1
Heidelberg 53,2 49,4 58,1 53,6
Heilbronn 55,0 49,7 53,3 52,7
Herne 40,2 52,5 41,9 44,9
Ingolstadt 61,8 48,9 58,5 56,4
Jena 51,9 47,7 54,4 51,3
Kaiserslautern 47,4 56,2 52,7 52,1
Karlsruhe 55,0 52,5 55,4 54,3
Kassel 46,3 47,5 46,9 46,9
Kiel 48,2 53,4 50,9 50,8
Koblenz 49,9 48,1 50,7 49,6
Köln 52,7 55,4 47,2 51,8
Krefeld 44,7 50,8 45,9 47,1
Leipzig 49,8 53,1 48,7 50,5
Leverkusen 53,7 53,6 50,4 52,6
Lübeck 47,6 52,7 46,4 48,9
Ludwigshafen am Rhein 48,6 40,3 46,8 45,2
Magdeburg 45,1 48,8 46,6 46,8
Mainz 58,2 60,0 52,9 57,0
Mannheim 52,6 48,2 50,9 50,6
Mönchengladbach 45,2 48,9 47,4 47,2
Mülheim an der Ruhr 46,4 51,3 46,0 47,9
München 68,5 56,0 53,7 59,4
Münster 54,2 50,9 53,1 52,7
Nürnberg 54,2 48,6 46,8 49,9
Oberhausen 40,8 48,1 45,2 44,7
Offenbach am Main 51,9 51,2 45,8 49,6
Oldenburg 51,5 53,2 51,4 52,0
Osnabrück 50,1 50,7 51,0 50,6
Pforzheim 52,2 48,3 50,5 50,3
Potsdam 53,0 49,9 53,9 52,3
Regensburg 57,1 48,9 55,1 53,7
Hannover (Region) 51,5 50,2 51,0 50,9
Remscheid 45,3 47,2 49,7 47,4
Rostock 47,4 47,8 48,4 47,9
Saarbrücken (Regionalverband) 44,7 50,8 48,4 48,0
Salzgitter 42,6 48,3 49,0 46,6
Solingen 46,4 46,9 45,3 46,2
Aachen (Städteregion) 48,4 50,0 54,6 51,0
Stuttgart 62,2 50,1 56,5 56,3
Trier 43,9 42,4 48,9 45,1
Ulm 56,3 49,7 57,6 54,5
Wiesbaden 54,3 53,4 47,5 51,7
Wolfsburg 59,1 46,7 58,8 54,9
Wuppertal 44,2 46,4 45,1 45,2
Würzburg 54,6 47,0 51,8 51,1
* berechnet aus 87 Indikatoren aus 4 Bereichen (Gewicht in %):
Arbeitsmarkt 40%, Wirtschaftsstruktur 30%, Immobilienmarkt 20%, Lebensqualität 10%


Die letzte Spalte "Durchschnitt" wurde hier zum Vergleich ergänzt
Quelle:
IW  IW  WiWo  ImmoScout24 

Stand: 28.02.25/zgh | Indikatoren |   zur Themenübersicht alle Agenda 21 Themen zum Seitenanfang

Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Suchen Lexikon
Register Fächer Datenbank
Medien Links Daten  
Projekte Dokumente  
Schule und Agenda 21
Lokale Agenda Globale Agenda
Homepage: Agenda 21 Treffpunkt

Kontakt über uns Impressum Haftungsausschluss Copyright   © 1999 - 2025  Agenda 21 Treffpunkt