Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Suchen Themen Lexikon
Register Fächer Datenbank
Medien Links Daten
Projekte Dokumente  
Schule und Agenda 21
Lokale Agenda Globale Agenda
Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Kontakt
Impressum
   Haftungsausschluss

Globus Infografiken: Galerie Deutschlands wichtigste Handelspartner 2024
Angaben in Milliarden Euro (G€)
G17427/28.02.25
Handelspartner_DE 2024/ Infografik Globus 17427 vom 23.02.2024 GroĂźansicht: Bezug


Abstract

Serie

Ergänzung (zgh):
Die Grafik zeigt die Top15-Länder
zu Export|Import.
Die Tabellen zum Volumen|Saldo wurden hier ergänzt.
Die Spalten
%, kum%
sind hier aus den Quell-Daten berechnet.
Top-Kunden (Export)
Rg Top20 G€ % kum%
1 USA 161,4 10,4 10,4
2 Frankreich 116,2 7,5 17,8
3 Niederlande 110,5 7,1 24,9
4 Polen 93,9 6,0 31,0
5 China 90,0 5,8 36,8
6 Italien 81,0 5,2 42,0
7 UK 80,3 5,2 47,1
8 Österreich 77,2 5,0 52,1
9 Schweiz 68,0 4,4 56,5
10 Belgien 58,9 3,8 60,2
11 Spanien 54,1 3,5 63,7
12 Tschechien 51,6 3,3 67,0
13 Ungarn 32,5 2,1 69,1
14 Türkei 28,3 1,8 70,9
15 Schweden 28,1 1,8 72,8
16 Dänemark 22,5 1,4 74,2
17 Rumänien 22,4 1,4 75,6
18 Japan 21,5 1,4 77,0
19 Südkorea 19,6 1,3 78,3
20 Slowakei 17,9 1,2 79,4
Summe oben
1 235,9 79,4  
Gesamt
1 556,0 100,0  

 
Top-Lieferanten (Import)
Rg Top20 G€ % kum%
1 China 156,3 11,9 11,9
2 Niederlande 95,2 7,2 19,1
3 USA 91,4 6,9 26,0
4 Polen 78,1 5,9 32,0
5 Italien 68,2 5,2 37,1
6 Frankreich 67,6 5,1 42,3
7 Tschechien 60,5 4,6 46,9
8 Schweiz 52,7 4,0 50,9
9 Ă–sterreich 51,4 3,9 54,8
10 Belgien 48,2 3,7 58,4
11 Spanien 38,4 2,9 61,4
12 UK 36,4 2,8 64,1
13 Ungarn 35,0 2,7 66,8
14 Norwegen 27,3 2,1 68,9
15 Irland 24,6 1,9 70,7
16 TĂĽrkei 23,5 1,8 72,5
17 Japan 22,7 1,7 74,2
18 Slowakei 20,4 1,5 75,8
19 Rumänien 19,7 1,5 77,3
20 Schweden 18,3 1,4 78,7
Summe
1 035,9 78,7  
Gesamt
1 316,9 100,0  

  
 
 
Handelsvolumen (Export + Import)
Rg Top20 G€ % kum%
1 USA 252,8 8,8 8,8
2 China 246,3 8,6 17,4
3 Niederlande 205,7 7,2 24,5
4 Frankreich 183,8 6,4 30,9
5 Polen 172,1 6,0 36,9
6 Italien 149,2 5,2 42,1
7 Ă–sterreich 128,7 4,5 46,6
8 Schweiz 120,7 4,2 50,8
9 UK 116,7 4,1 54,9
10 Tschechien 112,0 3,9 58,8
11 Belgien 107,1 3,7 62,5
12 Spanien 92,5 3,2 65,7
13 Ungarn 67,5 2,4 68,1
14 TĂĽrkei 51,8 1,8 69,9
15 Schweden 46,3 1,6 71,5
16 Japan 44,3 1,5 73,0
17 Rumänien 42,2 1,5 74,5
18 Slowakei 38,4 1,3 75,8
19 Dänemark 37,3 1,3 77,1
20 Norwegen 37,1 1,3 78,4
Summe
2 252,5 78,4  
Gesamt
2 872,9 100,0  

 
Saldo (Export - Import)*
Rg Top10 ... Flop10 G€
1 USA 70,0
2 Frankreich 48,6
3 UK 44,0
4 Ă–sterreich 25,8
5 Polen 15,8
6 Spanien 15,6
7 Schweiz 15,3
8 Niederlande 15,2
9 Italien 12,8
10 Belgien 10,7
-10 Kasachstan -3,6
-9 Libyen -3,8
-8 Malaysia -4,2
-7 Taiwan -4,3
-6 Bangladesch -7,8
-5 Tschechien -8,9
-4 Vietnam -11,4
-3 Irland -14,6
-2 Norwegen -17,5
-1 China -66,3
Summe
131,4
Gesamt
239,1


 
Hinweis (zgh):   Da beim Saldo eine zu groĂźe Abweichung von Null als nicht nachhaltig gilt, wurden in der Tabelle zum Saldo nicht die Top 20 sondern die ersten und letzten 10 aus jenen 228 Staaten gelistet, fĂĽr die jeweils beide Daten (Export | Import) vorliegen.
    
  Die folgende Tabelle umfasst die 182 Staaten mit Volumen ≥ 10 M€, anfangs sortiert nach Spalte "Saldo".          Werte in Millionen Euro (M€).
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
Staat Export
M€
Import
M€
Volumen
M€
Saldo
M€
USA 161 388 91 551 252 939 69 837
China 89 931 156 237 246 168 -66 306
Niederlande 109 406 93 756 203 162 15 650
Frankreich 115 390 67 002 182 392 48 388
Polen 93 161 77 377 170 538 15 785
Italien 80 206 67 332 147 539 12 874
Ă–sterreich 76 211 50 976 127 187 25 236
Schweiz 68 005 52 574 120 580 15 431
UK 80 329 36 154 116 483 44 174
Tschechien 51 133 58 852 109 986 -7 719
Belgien 58 266 47 754 106 020 10 512
Spanien 53 611 38 007 91 618 15 604
Ungarn 32 238 34 752 66 990 -2 513
TĂĽrkei 28 311 23 456 51 767 4 854
Schweden 27 925 18 090 46 015 9 835
Japan 21 562 22 625 44 187 -1 063
Rumänien 22 203 19 570 41 773 2 633
Slowakei 17 755 20 269 38 024 -2 514
Norwegen 9 819 27 279 37 098 -17 460
Dänemark 22 270 14 671 36 942 7 599
Irland 9 913 24 314 34 228 -14 401
SĂĽdkorea 19 588 13 400 32 988 6 188
Indien 16 919 13 956 30 875 2 963
Mexiko 17 563 9 720 27 283 7 844
Taiwan 9 726 13 989 23 714 -4 263
Brasilien 13 185 9 055 22 239 4 130
Portugal 12 056 8 969 21 025 3 087
Finnland 10 914 9 119 20 033 1 795
Kanada 12 907 7 076 19 983 5 832
SĂĽdafrika 9 109 10 501 19 610 -1 392
Vietnam 3 728 15 081 18 809 -11 354
Malaysia 6 601 10 797 17 398 -4 196
Australien 11 231 4 195 15 426 7 036
Slowenien 7 115 6 932 14 048 183
Thailand 5 049 8 597 13 646 -3 547
Bulgarien 5 907 6 541 12 448 -635
Griechenland 8 630 3 424 12 054 5 206
Singapur 7 057 4 880 11 937 2 176
Ukraine 8 191 3 493 11 684 4 697
VAE 9 712 1 884 11 596 7 827
Saudi-Arabien 8 714 1 727 10 440 6 987
Luxemburg 6 609 3 438 10 047 3 170
Kasachstan 2 939 6 532 9 471 -3 594
Serbien 4 763 4 640 9 403 124
Russland 7 568 1 811 9 379 5 757
Bangladesch 618 8 420 9 038 -7 803
Israel 5 268 2 954 8 222 2 314
Kroatien 5 642 2 467 8 109 3 174
Litauen 5 212 2 878 8 091 2 334
Indonesien 2 865 4 426 7 291 -1 562
Hongkong 5 721 1 137 6 858 4 584
Marokko 3 487 3 224 6 711 263
Philippinen 1 953 4 736 6 689 -2 784
Ă„gypten 3 901 1 546 5 447 2 355
Libyen 584 4 400 4 984 -3 815
Chile 3 050 1 839 4 889 1 211
Nordmazedonien 1 414 3 394 4 807 -1 980
Tunesien 1 934 2 839 4 773 -906
Lettland 2 528 1 018 3 546 1 511
Estland 2 540 961 3 500 1 579
Pakistan 848 2 527 3 375 -1 678
Argentinien 2 274 1 069 3 343 1 205
Algerien 2 110 1 217 3 327 893
Kolumbien 1 900 1 398 3 298 502
Irak 1 316 1 758 3 075 -442
Nigeria 885 1 848 2 733 -964
Bosnien & Herzegowina 1 320 1 191 2 511 129
Guyana 40 2 406 2 446 -2 366
Peru 973 1 438 2 411 -464
Kambodscha 162 2 205 2 367 -2 043
Neuseeland 1 525 738 2 263 788
ElfenbeinkĂĽste 359 1 710 2 069 -1 351
Katar 1 291 606 1 897 685
Malta 911 847 1 758 64
Aserbaidschan 624 1 078 1 702 -454
Liechtenstein 725 941 1 666 -215
Belarus 1 504 156 1 660 1 348
Kuwait 1 202 398 1 600 804
Iran 1 273 230 1 503 1 042
Kaimaninseln 1 425 23 1 448 1 402
Island 690 732 1 421 -42
Ecuador 490 824 1 314 -334
Myanmar 75 1 185 1 260 -1 110
Usbekistan 1 078 89 1 166 989
Sri Lanka 210 931 1 141 -721
Costa Rica 416 716 1 131 -300
Georgien 1 037 87 1 124 949
Oman 850 145 995 706
Zypern 847 130 977 718
Tschad 24 952 976 -928
Jordanien 859 101 960 757
Moldau, Republik 601 249 850 352
Bahrain 545 305 850 240
Marshallinseln 158 586 744 -428
Uruguay 375 349 725 26
Dom. Rep. 426 288 714 138
Kirgisistan 691 16 707 674
Guatemala 479 215 694 264
Albanien 458 219 677 239
Kamerun 169 492 661 -322
Honduras 297 362 660 -65
Liberia 424 234 658 190
Ghana 301 327 628 -26
Panama 510 88 598 421
Libanon 537 47 583 490
Armenien 434 120 554 313
Kosovo 410 101 511 309
Kenia 255 228 483 27
Angola 275 192 468 83
Tansania 270 154 424 116
Kongo, Dem.Rep. 128 266 394 -138
Äthiopien 135 240 375 -105
Uganda 128 241 369 -113
Laos 34 273 307 -239
Paraguay 248 56 304 192
Guinea 173 130 304 43
Bolivien 83 194 277 -110
Senegal 200 70 271 130
Papua-Neuguinea 18 240 258 -222
Montenegro 221 35 256 186
Turkmenistan 248 2 250 246
Mosambik 63 185 248 -122
El Salvador 155 79 233 76
Mongolei 223 8 231 215
Trinidad & Tobago 120 92 212 28
Madagaskar 60 151 211 -91
Mauritius 160 48 208 112
Macau 181 14 195 168
Namibia 98 79 177 18
Simbabwe 64 106 170 -42
Gabun 49 121 170 -73
Mauretanien 101 65 166 37
Kongo, Rep. 79 80 159 -1
Äquatorialguinea 21 137 159 -116
Nicaragua 72 84 157 -12
Kuba 106 51 156 55
Venezuela 116 34 150 82
Britische Jungferninseln 85 47 132 38
Sambia 97 35 132 63
Malawi 32 90 122 -58
San Marino 104 16 120 87
Palästina 96 7 102 89
Jemen 99 2 101 97
Färöer 46 50 96 -4
Ruanda 67 24 91 43
Burkina Faso 65 23 88 41
Afghanistan 68 15 83 52
Benin 77 4 82 73
Andorra 76 4 80 72
Jamaika 72 7 78 65
Mali 73 5 78 69
Sierra Leone 25 48 73 -24
Gibraltar 70 1 71 69
Nepal 35 34 69 1
Botswana 65 3 68 62
Togo 56 8 65 48
Malediven 45 17 62 27
Grönland 16 43 60 -27
Syrien 42 15 57 27
Tadschikistan 50 3 53 47
Suriname 48 3 51 44
Karibische Niederlande 49 0 49 49
Antigua & Barbuda 20 29 48 -9
Seychellen 19 24 43 -6
Brunei Darussalam 36 5 41 32
Bahamas 38 2 40 36
Neukaledonien 33 4 37 29
Niger 12 25 37 -13
Sudan 17 16 33 1
Eswatini 20 11 31 8
Französisch-Polynesien 27 1 28 26
Barbados 23 5 28 17
Haiti 25 3 28 22
Somalia 24 3 27 21
St. Vincent und die Grenadinen 24 0 24 23
Dschibuti 21 1 22 20
Gambia 21 0 21 20
Curaçao 20 1 20 19
Burundi 13 4 18 9
Bermuda 17 1 17 16
Fidschi 12 2 14 10
Belize 7 6 13 1
Top182
1 543 658 1 306 578 2 850 236 237 080
Welt
1 548 622 1 307 823 2 856 444 240 799
 
  Quelle: destatis Tabelle: 51000-0003: Aus- und Einfuhr (Außenhandel)
         

Stand: 28.02.25/zgh | Konsum & Produktion | Weltmarkt |   zur ThemenĂĽbersicht alle Agenda 21 Themen zum Seitenanfang

Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Suchen Lexikon
Register Fächer Datenbank
Medien Links Daten  
Projekte Dokumente  
Schule und Agenda 21
Lokale Agenda Globale Agenda
Homepage: Agenda 21 Treffpunkt

Kontakt über uns Impressum Haftungsausschluss Copyright   © 1999 - 2025  Agenda 21 Treffpunkt