Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Suchen Themen Lexikon
Register Fächer Datenbank
Medien Links Daten
Projekte Dokumente  
Schule und Agenda 21
Lokale Agenda Globale Agenda
Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Kontakt
Impressum
   Haftungsausschluss

Global Carbon Project energiebedingte CO2-Emissionen 2020
Welt: 34,807 Gt CO2/7,795 G Einwohner = 4,47 t CO2/c
pro Land (abs), pro Kopf (pc),  Einwohnerzahl (EWZ)

sortiert nach "CO2 abs ", umsortieren durch Klick auf Spaltenkopf

Top-50 Länder, kumuliert 91,7%
Anteil in %,   Anteile kumuliert

  


Abstract


Analyse
[DLF, 5.11.21]


Serie-CO2

Serie-THG

Rg
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
Staaten CO2 abs
Mt
CO2 pc
t
/ c
EWZ
M
Welt
34 807,000 4,470 7 794,799
China 10 667,888 7,412 1 439,324
USA 4 712,771 14,238 331,003
Indien 2 441,792 1,769 1 380,004
Russland 1 577,136 10,807 145,934
Japan 1 030,775 8,150 126,476
Iran 745,035 8,870 83,993
Deutschland 644,310 7,690 83,784
Saudi-Arabien 625,508 17,967 34,814
Südkorea 597,605 11,656 51,269
Indonesien 589,500 2,155 273,524
Kanada 535,823 14,197 37,742
Brasilien 467,384 2,199 212,559
Südafrika 451,957 7,620 59,309
Türkei 392,794 4,657 84,339
Australien 391,892 15,368 25,500
Mexiko 356,968 2,769 128,933
Ver. Königreich 329,579 4,855 67,886
Italien 303,815 5,025 60,462
Polen 299,593 7,916 37,847
Kasachstan 291,336 15,516 18,777
Frankreich 276,634 4,238 65,274
Taiwan 273,175 11,470 23,817
Malaysia 272,607 8,423 32,366
Thailand 257,766 3,693 69,800
Vietnam 254,303 2,613 97,339
Pakistan 234,755 1,063 220,892
Ukraine 213,909 4,891 43,734
Ägypten 213,457 2,086 102,334
Irak 210,829 5,242 40,222
Spanien 208,915 4,468 46,755
Argentinien 156,978 3,473 45,196
Algerien 154,996 3,535 43,851
Ver. Arab. Emirate 150,268 15,193 9,890
Niederlande 138,100 8,060 17,135
Philippinen 136,018 1,241 109,581
Nigeria 125,463 0,609 206,140
Usbekistan 112,784 3,370 33,469
Katar 106,655 37,019 2,881
Bangladesch 92,842 0,564 164,689
Kolumbien 89,105 1,751 50,883
Kuwait 88,935 20,825 4,271
Mongolei 88,442 26,978 3,278
Tschechien 87,975 8,215 10,709
Venezuela 84,610 2,975 28,436
Belgien 83,749 7,226 11,590
Chile 81,172 4,246 19,116
Turkmenistan 75,338 12,491 6,031
Rumänien 71,475 3,715 19,238
Marokko 64,536 1,748 36,911
Oman 62,163 12,173 5,107
Österreich 60,635 6,732 9,006
Belarus 57,445 6,079 9,449
Israel 56,351 6,510 8,656
Griechenland 52,235 5,011 10,423
Libyen 50,721 7,382 6,871
Ungarn 48,276 4,997 9,660
Singapur 45,504 7,778 5,850
Peru 44,706 1,356 32,972
Serbien 43,135 4,937 8,737
Norwegen 41,283 7,615 5,421
Portugal 40,388 3,961 10,197
Finnland 39,288 7,091 5,541
Schweden 38,635 3,826 10,099
Aserbaidschan 37,721 3,720 10,139
Bulgarien 37,444 5,389 6,948
Myanmar 36,326 0,668 54,410
Trinidad & Tobago 35,509 25,373 1,399
Bahrain 34,960 20,546 1,702
Laos 33,847 4,652 7,276
Neuseeland 33,475 6,942 4,822
Irland 33,349 6,754 4,938
Schweiz 32,298 3,732 8,655
Hongkong 31,239 4,167 7,497
Ecuador 30,932 1,753 17,643
Slowakei 30,730 5,629 5,460
Syrien 30,532 1,745 17,501
Nordkorea 29,311 1,137 25,779
Tunesien 28,127 2,380 11,819
Domonikan. Rep. 27,769 2,560 10,848
Dänemark 26,195 4,522 5,792
Libanon 25,969 3,805 6,825
Jordanien 25,487 2,498 10,203
Angola 22,198 0,675 32,866
Bosnien & Herzeg. 21,418 6,528 3,281
Sri Lanka 21,106 0,986 21,413
Bolivien 20,700 1,773 11,673
Kuba 20,152 1,779 11,327
Guatemala 18,938 1,057 17,916
Sudan 18,859 0,430 43,849
Kroatien 16,982 4,137 4,105
Nepal 16,958 0,582 29,137
Kenia 16,146 0,300 53,771
Ghana 16,001 0,515 31,073
Kambodscha 15,326 0,917 16,719
Äthiopien 14,665 0,128 114,964
Litauen 13,800 5,069 2,722
Slowenien 12,563 6,043 2,079
Afghanistan 12,160 0,312 38,928
Kirgisistan 11,508 1,764 6,524
Tansania 10,939 0,183 59,734
Panama 10,780 2,498 4,315
Simbabwe 10,531 0,709 14,863
Estland 10,452 7,879 1,327
Senegal 10,451 0,624 16,744
Äquatorialguinea 10,265 7,317 1,403
Brunei Darussu. 10,159 23,221 0,437
Elfenbeinküste 10,071 0,382 26,378
Georgien 9,968 2,499 3,989
Jemen 9,768 0,328 29,826
Honduras 9,660 0,975 9,905
Tadschikistan 9,448 0,991 9,538
Neukaledonien 8,693 30,447 0,285
Luxemburg 8,175 13,059 0,626
Costa Rica 7,907 1,552 5,094
Paraguay 7,570 1,061 7,133
Jamaika 7,430 2,509 2,961
Nordmazedonien 7,147 3,430 2,083
Kamerun 6,889 0,260 26,546
Lettland 6,773 3,591 1,886
Benin 6,703 0,553 12,123
Papua-Neuguinea 6,652 0,743 8,947
Sambia 6,573 0,358 18,384
Mosambik 6,571 0,210 31,255
Botswana 6,519 2,772 2,352
Zypern 6,496 5,381 1,207
El Salvador 6,124 0,944 6,486
Armenien 5,890 1,988 2,963
Uruguay 5,840 1,681 3,474
Moldawien 5,147 1,276 4,034
Nicaragua 5,074 0,766 6,625
Uganda 4,892 0,107 45,741
Albanien 4,535 1,576 2,878
Gabun 4,298 1,931 2,226
Mauritius 3,979 3,129 1,272
Burkina Faso 3,970 0,190 20,903
Namibia 3,877 1,526 2,541
Madagaskar 3,680 0,133 27,691
Guinea 3,394 0,258 13,133
Mali 3,390 0,167 20,251
Mauretanien 3,377 0,726 4,650
Curaçao 3,335 20,324 0,164
Kongo, Republik 3,117 0,565 5,518
Island 2,936 8,604 0,341
Haiti 2,920 0,256 11,403
Palästina 2,899 0,568 5,101
Guadeloupe 2,562 6,403 0,400
Kongo, Dem.Rep. 2,477 0,028 89,561
Martinique 2,348 6,258 0,375
Bahamas 2,338 5,945 0,393
Montenegro 2,310 3,678 0,628
Suriname 2,224 3,791 0,587
Guyana 2,213 2,813 0,787
Togo 2,192 0,265 8,279
Lesotho 2,183 1,019 2,142
Bhutan 1,925 2,495 0,772
Malediven 1,797 3,324 0,541
Niger 1,690 0,070 24,207
Malta 1,595 3,612 0,442
Malawi 1,395 0,073 19,130
Fidschi 1,393 1,554 0,896
Macau 1,263 1,945 0,649
Südsudan 1,179 0,105 11,194
Barbados 1,087 3,781 0,287
Ruanda 1,033 0,080 12,952
Liberia 1,009 0,199 5,058
Swasiland 0,956 0,824 1,160
Tschad 0,912 0,056 16,426
Sierra Leone 0,877 0,110 7,977
Fr.-Polynesien 0,828 2,949 0,281
Aruba 0,753 7,055 0,107
Fr.-Guayana 0,728 2,439 0,299
Eritrea 0,722 0,204 3,546
Färöer 0,684 13,996 0,049
Bermuda 0,624 10,027 0,062
Burundi 0,602 0,051 11,891
Belize 0,583 1,466 0,398
Somalia 0,562 0,035 15,893
Kap Verde 0,550 0,989 0,556
Osttimor 0,526 0,399 1,318
Grönland 0,514 9,061 0,057
Gambia 0,500 0,207 2,417
Seychellen 0,491 4,993 0,098
Andorra 0,466 6,035 0,077
St. Lucia 0,440 2,396 0,184
Antigua & Barbuda 0,430 4,395 0,098
Dschibuti 0,351 0,356 0,988
Karib.Niederlande 0,301 11,465 0,026
Salomonen 0,299 0,435 0,687
Grenada 0,295 2,620 0,113
Guinea-Bissau 0,287 0,146 1,968
Komoren 0,258 0,297 0,870
Samoa 0,246 1,239 0,198
Palau 0,219 12,123 0,018
St. Kitts & Nevis 0,212 3,986 0,053
St. Vincent u.d.Gren. 0,209 1,883 0,111
Turks- & Caicos.. 0,203 5,232 0,039

Zentral Afrik.Rep

0,188 0,039 4,830
Vanuatu 0,182 0,591 0,307
Marshallinseln 0,151 2,556 0,059
FS Mikronesien 0,148 1,282 0,115
Tonga 0,144 1,360 0,106
Liechtenstein 0,141 3,698 0,038
Br. Jungferninseln 0,139 4,606 0,030
Dominica 0,139 1,934 0,072
Anguilla 0,123 8,227 0,015
São Tomé & Principe 0,113 0,514 0,219
Cookinseln 0,079 4,522 0,018
Kiribati 0,068 0,570 0,119
Nauru 0,057 5,241 0,011
St.-Pierre & Mi. 0,051 8,739 0,006
Wallis & Futuna 0,026 2,356 0,011
Montserrat 0,025 5,072 0,005
Niue 0,011 6,978 0,002
St.Helena 0,009 1,562 0,006
Tuvalu 0,008 0,641 0,012
Summe oben
33 789,624 4,338 7 789,261
Welt
34 807,000 4,470 7 794,799

Rg CO2
Top50
CO2
Mt
Anteil
%
kum
%
0
Welt
34 807 100,0
1 China 10 668 30,6 30,6
2 USA 4 713 13,5 44,2
3 Indien 2 442 7,0 51,2
4 Russland 1 577 4,5 55,7
5 Japan 1 031 3,0 58,7
6 Iran 745 2,1 60,8
7 Deutschland 644 1,9 62,7
8 Saudi-Arabien 626 1,8 64,5
9 Südkorea 598 1,7 66,2
10 Indonesien 590 1,7 67,9
11 Kanada 536 1,5 69,4
12 Brasilien 467 1,3 70,8
13 Südafrika 452 1,3 72,1
14 Türkei 393 1,1 73,2
15 Australien 392 1,1 74,3
16 Mexiko 357 1,0 75,4
17 UK 330 0,9 76,3
18 Italien 304 0,9 77,2
19 Polen 300 0,9 78,0
20 Kasachstan 291 0,8 78,9
21 Frankreich 277 0,8 79,7
22 Taiwan 273 0,8 80,5
23 Malaysia 273 0,8 81,2
24 Thailand 258 0,7 82,0
25 Vietnam 254 0,7 82,7
26 Pakistan 235 0,7 83,4
27 Ukraine 214 0,6 84,0
28 Ägypten 213 0,6 84,6
29 Irak 211 0,6 85,2
30 Spanien 209 0,6 85,8
31 Argentinien 157 0,5 86,3
32 Algerien 155 0,4 86,7
33 VAE 150 0,4 87,1
34 Niederlande 138 0,4 87,5
35 Philippinen 136 0,4 87,9
36 Nigeria 125 0,4 88,3
37 Usbekistan 113 0,3 88,6
38 Katar 107 0,3 88,9
39 Bangladesch 93 0,3 89,2
40 Kolumbien 89 0,3 89,4
41 Kuwait 89 0,3 89,7
42 Mongolei 88 0,3 90,0
43 Tschechien 88 0,3 90,2
44 Venezuela 85 0,2 90,5
45 Belgien 84 0,2 90,7
46 Chile 81 0,2 90,9
47 Turkmenistan 75 0,2 91,1
48 Rumänien 71 0,2 91,3
49 Marokko 65 0,2 91,5
50 Oman 62 0,2 91,7
Summe
31 921 91,7  

 
Quelle: CO2
   Global Carbon Project (GCP)
  
Quelle: EWZ
Einwohnerzahl
  GCP weist die Einwohnerzahl (EWZ) nicht explizit aus , daher wurde sie hier
   "rückwärts" berechnet:       EWZ = CO2 / CO2pc
Die so berechneten EWZ-Werte stimmen überein (bis auf rundungsbedingte Abweichungen)
mit den offiziellen UNDESA-Daten: UNDESA WPP2019  xlsx; (Blatt: "estimates")
  
  Keine Gewähr für die Korrektheit der Daten  
         
Hinweise zum Bezug der Infografik
Bezug der Grafik: 
In hoher druckfähiger Auflösung bei Globus-Infografik  
Online: 
bisher keine Quelle recherchiert
abgedruckt in:
bisher keine Quelle recherchiert
ähnliche Infografiken
  bisher nicht recherchiert
   

Stand: 24.10.21/zgh | Treibhausgase | Klimaerwärmung | 2 °C - Schwelle |   zur Themenübersicht Treibhausgas zum Seitenanfang

Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Suchen Lexikon
Register Fächer Datenbank
Medien Links Daten  
Projekte Dokumente  
Schule und Agenda 21
Lokale Agenda Globale Agenda
Homepage: Agenda 21 Treffpunkt

Kontakt über uns Impressum Haftungsausschluss Copyright   © 1999 - 2024  Agenda 21 Treffpunkt