Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Suchen Themen Lexikon
Register Fächer Datenbank
Medien Links Daten
Projekte Dokumente  
Schule und Agenda 21
Lokale Agenda Globale Agenda
Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Kontakt
Impressum
   Haftungsausschluss

Globus Infografiken: Galerie Asylsuchende in der EU
Rund 1,3 Millionen Asylbewerber
stellen 2015 einen Erstantrag auf Asyl in einem EU-Staat.
Verteilung auf die Länder, absolute Anzahl und pro Million (Mio) Einwohner
Globus 10893
17.03.2016
Asylsuchende-EU-2015 / Infografik Globus 10893 vom 17.03.2016 Großansicht:
Bezug


Abstract
sortiert nach Anzahl
Nr Staat Anzahl pro Mio
1 Deutschland 441800 5441
2 Ungarn 174435 17699
3 Schweden 156110 16016
4 Österreich 85505 9970
5 Italien 83245 1369
6 Frankreich 70570 1063
7 Niederlande 43035 2546
8 Belgien 38990 3463
9 Großbritannien 38370 591
10 Finnland 32150 5876
11 Dänemark 20825 3679
12 Bulgarien 20165 2800
13 Spanien 14600 314
14 Griechenland 11370 1047
15 Polen 10255 270
16 Irland 3270 707
17 Luxemburg 2360 4194
18 Zypern 2105 2486
19 Malta 1695 3948
20 Tschechien 1235 117
21 Rumänien 1225 62
22 Portugal 830 80
23 Lettland 330 165
24 Litauen 275 93
25 Slowakei 270 50
26 Slowenien 260 126
27 Estland 225 172
28 Kroatien 140 34
 
sortiert nach Anzahl pro Millionen (Mio)
Nr Staat Anzahl pro Mio
1 Ungarn 174.435 17.699
2 Schweden 156.110 16.016
3 Österreich 85.505 9.970
4 Finnland 32.150 5.876
5 Deutschland 441.800 5.441
6 Luxemburg 2.360 4.194
7 Malta 1.695 3.948
8 Dänemark 20.825 3.679
9 Belgien 38.990 3.463
10 Bulgarien 20.165 2.800
11 Niederlande 43.035 2.546
12 Zypern 2.105 2.486
13 Italien 83.245 1.369
14 Frankreich 70.570 1.063
15 Griechenland 11.370 1.047
16 Irland 3.270 707
17 Großbritannien 38.370 591
18 Spanien 14.600 314
19 Polen 10.255 270
20 Estland 225 172
21 Lettland 330 165
22 Slowenien 260 126
23 Tschechien 1.235 117
24 Litauen 275 93
25 Portugal 830 80
26 Rumänien 1.225 62
27 Slowakei 270 50
28 Kroatien 140 34

 
  Quelle: Eurostat  
  Keine Gewähr für die Korrektheit der Daten  
         
Hinweise zum Bezug der Infografik
Bezug der Grafik: 
In hoher druckfähiger Auflösung bei Globus-Infografik  
Online: 
bisher keine Quelle recherchiert
abgedruckt in:
bisher keine Quelle recherchiert
ähnliche Infografiken
  bisher nicht recherchiert
   

Stand: 17.03.16/zgh | Migration | Bevölkerung |   zur Themenübersicht Migration: Auswanderung, Einwanderung, Zuwanderun zum Seitenanfang

Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Suchen Lexikon
Register Fächer Datenbank
Medien Links Daten  
Projekte Dokumente  
Schule und Agenda 21
Lokale Agenda Globale Agenda
Homepage: Agenda 21 Treffpunkt

Kontakt über uns Impressum Haftungsausschluss Copyright   © 1999 - 2024  Agenda 21 Treffpunkt