| 
     
  | 
     
	     
  | 
     
  | 
        | 
   ||||||||||||||||||
| Kontakt | Haftungsausschluss | 
	     
        | 
     
	   
          | 
    
	 
	 
 | 
  |
| 
       | 
|||||
CO2-Emission der Industrieländer 1997  | 
  
| Land | 
      je Ein-  | 
    Gesamt Mio t  | 
    je BIP-Einheit (kg je Dollar)  | 
  
| Vereinigte Staaten | 20,5 | 5470,5 | 0,83 | 
| Australien | 16,5 | 306,1 | 0,84 | 
| Kanada | 15,8 | 477,4 | 0,74 | 
| Niederlande | 11,8 | 184,3 | 0,55 | 
| Deutschland | 10,8 | 884,0 | 0,48 | 
| Großbritannien | 9,4 | 554,7 | 0,50 | 
| Japan | 9,3 | 1172,6 | 0,35 | 
| Korea | 9,2 | 422,1 | 1,03 | 
| Neuseeland | 8,8 | 33,1 | 0,63 | 
| Österreich | 7,9 | 64,1 | 0,35 | 
| Norwegen | 7,8 | 34,3 | 0,23 | 
| Italien | 7,4 | 424,3 | 0,36 | 
| Spanien | 6,5 | 253,8 | 0,46 | 
| Schweiz | 6,3 | 44,7 | 0,19 | 
| Frankreich | 6,2 | 362,9 | 0,28 | 
| 
       | 
  ||||||||||||||||||||||
	
	   
  | 
	
    
	
	  
  | 
	
    
	  
  | 
	
	       | 
	
  |||||||||||||||||||
| 
       | 
  ||||||||||||||||||||||
| Kontakt | über uns | Impressum | Haftungsausschluss | Copyright © 1999 - 2025 Agenda 21 Treffpunkt | |||