| 
     
  | 
     
	     
  | 
     
  | 
        | 
   ||||||||||||||||||
| Kontakt | Haftungsausschluss | 
	     
        | 
     
	   
          | 
    
	 
	 
 | 
  |
| 
       | 
|||||
Entwicklungshilfe 1999
   
(1) Öffentliche Leistungen in Millionen Dollar
(2) in % des BSP (Bruttosozialprodukt)
    
Land  | 
      (1) Mio $  | 
      (2) %  | 
    
| Japan | 15 302 | 0,35 | 
| USA | 9 135 | 0,10 | 
| Frankreich | 5 494 | 0,38 | 
| Deutschland | 5 478 | 0,26 | 
| Großbritannien | 3 279 | 0,23 | 
| Niederlande | 3 134 | 0,79 | 
| Italien | 1 750 | 0,15 | 
| Dänemark | 1 724 | 1,00 | 
| Schweden | 1 643 | 0,70 | 
| Norwegen | 1 370 | 0,91 | 
| Spanien | 1 347 | 0,23 | 
| Schweiz | 976 | 0,35 | 
| Belgien | 753 | 0,30 | 
| Österreich | 482 | 0,24 | 
| Finnland | 402 | 0,32 | 
| Irland | 241 | 0,31 | 
| Luxemburg | 115 | 0,64 | 
| 
       | 
  ||||||||||||||||||||||
	
	   
  | 
	
    
	
	  
  | 
	
    
	  
  | 
	
	       | 
	
  |||||||||||||||||||
| 
       | 
  ||||||||||||||||||||||
| Kontakt | über uns | Impressum | Haftungsausschluss | Copyright © 1999 - 2025 Agenda 21 Treffpunkt | |||