|
|
|
Kontakt | Haftungsausschluss |
|
|
|
|
|
Aktuelle Unterrichtsmaterialien |
||
Die weltweiten Kinderrechte |
||
|
In der Materialienserie "Jugendrotkreuz für die Schule" bietet das Deutsche
Rote Kreuz aktuelle Unterrichtsmaterialien an, die vom Bergmoser+Höller
Verlag erstellt werden und den bekannten Mappen der Serie "Politik: betrifft
uns" gleichen.
Die ausgewählten Materialien sind recht aktuell und bieten direkt
einsetzbare Arbeitsblätter mit bereits formulierten Aufgaben sowie
zahlreichen Graphiken, Tabellen, Statistiken und Karikaturen.
Verlag: Bergmoser+Höller GmbH, Karl-Friedrich-Str. 76, 52072 Aachen Tel. 0241/93888 - 125, Fax. 0241/93888 134, Internet: www.buhv.de, eMail: kontakt@buhv.de und bestell@buhv.de
|
|
|
Inhaltsverzeichnis |
||||
ZUM INHALT | 1 | |||
INTENTIONEN | 2 | |||
UNTERRICHTSVERLAUF | 3 | |||
MATERIALIEN | 10 | |||
|
||||
1. Einstieg: | ||||
M 1.1 | Ausbeutung von Kindern | Folie | ||
M 1.2 | Mißbraucht und vergewaltigt: Kinder des Krieges | 10 | ||
M 1.3 | Vernachlässigt und verstoßen: Straßenkinder | 11 | ||
M 1.2 | Ausbeutung und Mißbrauch: Kinderarbeit | 12 | ||
M 1.5 | Die Situation von Kindern in Deutschland | 13 | ||
M 1.6 | Recherche/Erkundung: die Situation von Kindern in der Welt | 14 | ||
|
||||
2. Erarbeitung I : Annäherung: Was könnten Kinderrechte sein? | ||||
M 2.1 | Alltagswelt untersuchen: Wo geht es hier um Kinderrechte? | 15 | ||
M 2.2 | Befragung: Was sind eigentlich Kinderrechte? | 16 | ||
|
||||
3. Erarbeitung II : Die weltweiten Kinderrechte | ||||
M 3.1 | Wir informieren uns: die UN-Konvention über die Rechte des Kindes | 17 | ||
M 3.2 | Ballonspiel: Welche Kinderrechte sind für uns die wichtigsten? | 18 | ||
M 3.3 | Arbeitsprojekt: Werden Kinderrechte bei uns eingehülten? | 19 | ||
|
||||
4. Erarbeitung III : Kritikpunkte in der Diskussion | ||||
M 4.1 | Ohrfeigen und Klüpse: gewaltfreie Erziehung? | 21 | ||
M 4.2 | Kinder und Jugendliche bestimmen mit: Wahlrecht ab 0? | 22 | ||
|
||||
5. Schluss: Was tun? Aktionen zum Thema "Kinderrechte" | ||||
M 5.1 | Projekt: Kinderwünsche an die Schule | 23 | ||
M 5.2 | Planspiel: Straße oder Kinderspielplatz in Hintertupfingen? | 24 | ||
M 5.3 | Befragung: Wie kinderfreundlich ist unsere Stadt/ Gemeinde? | 26 | ||
Literatur/ Filme | 28 | |||
|
Seiten-Info: erstellt 13.10.2001 (zgh)
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
Kontakt | über uns | Impressum | Haftungsausschluss | Copyright © 1999 - 2024 Agenda 21 Treffpunkt |