Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Suchen Themen Lexikon
Register Fächer Datenbank
Medien Links Daten
Projekte Dokumente  
Schule und Agenda 21
Lokale Agenda Globale Agenda
Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Kontakt
Impressum
   Haftungsausschluss

eurostat Ukrainische Geflüchtete in der EU
Ukrainische Staatsangehörige, die aus der Ukraine in die EU geflohen sind
und unter temporären Schutz stehen
G16551/ 22.12.23 Globus-Infografik-G16551Grafik: Großansicht

Abstract
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
EU27-
Länder
Einwohner
(EW)
Geflüchtete Geflüchtete
pro 1000 EW
Tschechien 10 827 529 363 575 33,6
Estland 1 365 884 35 740 26,2
Bulgarien 6 447 710 167 605 26,0
Polen 36 753 736 957 305 26,0
Litauen 2 857 279 73 375 25,7
Lettland 1 883 008 42 955 22,8
Slowakei 5 428 792 111 005 20,4
Zypern 920 701 18 370 20,0
Irland 5 194 336 96 255 18,5
Deutschland 84 358 845 1 176 395 13,9
Finnland 5 563 970 61 740 11,1
Österreich 9 104 772 80 275 8,8
Niederlande 17 811 291 132 205 7,4
Rumänien 19 051 562 140 990 7,4
Luxemburg 660 809 4 050 6,1
Belgien 11 754 004 71 070 6,0
Dänemark 5 932 654 35 400 6,0
Kroatien 3 850 894 22 525 5,8
Portugal 10 467 366 49 925 4,8
Slowenien 2 116 792 8 530 4,0
Schweden 10 521 556 41 965 4,0
Spanien 48 059 777 186 255 3,9
Malta 542 051 1 920 3,5
Ungarn 9 597 085 33 025 3,4
Italien 58 850 717 160 795 2,7
Griechenland 10 394 055 26 185 2,5
Frankreich 68 070 697 62 785 0,9
EU-27 448 387 872 4 162 215 9,3
 
Quelle:
Eurostat 

Stand: 22.12.23/zgh | Migration | Konflikte |   zur Themenübersicht Migration zum Seitenanfang

Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Suchen Lexikon
Register Fächer Datenbank
Medien Links Daten  
Projekte Dokumente  
Schule und Agenda 21
Lokale Agenda Globale Agenda
Homepage: Agenda 21 Treffpunkt

Kontakt über uns Impressum Haftungsausschluss Copyright   © 1999 - 2024  Agenda 21 Treffpunkt