Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Suchen Themen Lexikon
Register Fächer Datenbank
Medien Links Daten
Projekte Dokumente  
Schule und Agenda 21
Lokale Agenda Globale Agenda
Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Kontakt
Impressum
   Haftungsausschluss

EU-Commission: EDGAR
EDGAR Report 2012

Abstract

Serie-CO2
Serie-THG

Hinweis (zgh):
EDGAR ist eine umfangreiche Datenbank zu den weltweiten anthropogenen Treibhausgasen
im Auftrag der
EU-Kommission.

EDGAR basiert
auf Daten der Mitgliedsstaaten
der EU und
dem UNFCCC
mit einer einheitlichen zur IPCC-Methodologie konsistenten Datenerfassung.

EDGAR 2021 Report
GHG emissions
of all countries
2021 Report


Der 2021 Report umfasst
208 Länder.
Die Tabelle rechts listet die
Top-95% Länder


CO2-Emissionen weltweit 2019, 2020, Top-95%-Länder
CO2-Emissionen in Millionen Tonnen (Mt), sortiert nach 2020
Δ = Änderung 2020 ggü. 2019 in %, Anteile 2020 in %
Alle Länder: | CO2 absolut | pro Kopf | EWZ | → Extraliste
 
Rg Land/Region,        Sektor
Top-95% ≙ Top-55
2019
Mt CO2
Δ
%
2020
Mt CO2
Anteil
%
kum
%
0
Welt  
37 911,369 -5,14 35 962,871 100,000
1 China 11 503,857 1,53 11 680,416 32,479 32,479
2 USA 5 036,047 -9,94 4 535,301 12,611 45,090
3 Indien 2 563,662 -5,93 2 411,733 6,706 51,796
4 Russland 1 777,912 -5,83 1 674,228 4,655 56,452
5 Japan 1 139,491 -6,82 1 061,774 2,952 59,404
6
Schiffsverkehr
773,714 -1,15 764,817 2,127 61,531
7 Iran 685,919 0,63 690,241 1,919 63,450
8 Deutschland 702,201 -9,30 636,876 1,771 65,221
9 Südkorea 663,005 -6,26 621,468 1,728 66,949
10 Saudi-Arabien 593,327 -0,76 588,814 1,637 68,586
11 Indonesien 645,416 -11,95 568,267 1,580 70,167
12 Kanada 595,390 -8,83 542,787 1,509 71,676
13 Brasilien 476,980 -5,28 451,801 1,256 72,932
14 Südafrika 467,899 -7,00 435,127 1,210 74,142
15 Mexiko 487,570 -16,38 407,695 1,134 75,276
16 Türkei 413,653 -2,04 405,203 1,127 76,403
17 Australien 413,766 -6,60 386,439 1,075 77,477
18
Flugverkehr
615,886 -45,26 337,116 0,937 78,414
19 Vietnam 328,180 -1,91 321,925 0,895 79,310
20 Vereinigtes Königreich 359,419 -12,71 313,729 0,872 80,182
21 Italien, San Marino, Vatikanstadt 332,855 -10,67 297,352 0,827 81,009
22 Polen 312,917 -6,50 292,562 0,814 81,822
23 Taiwan 283,843 -1,16 280,561 0,780 82,603
24 Frankreich, Monaco 319,613 -12,40 279,991 0,779 83,381
25 Ägypten 282,341 -4,53 269,545 0,750 84,131
26 Kasachstan 273,607 -2,38 267,098 0,743 84,873
27 Malaysia 264,685 -0,95 262,171 0,729 85,602
28 Thailand 269,123 -5,08 255,464 0,710 86,313
29 Pakistan 217,960 -0,43 217,025 0,603 86,916
30 Spanien, Andorra 255,831 -16,02 214,847 0,597 87,514
31 Vereinigte Arabische Emirate 212,829 -4,55 203,136 0,565 88,078
32 Irak 205,928 -7,10 191,301 0,532 88,610
33 Ukraine 196,797 -3,81 189,305 0,526 89,137
34 Argentinien 188,738 -6,48 176,510 0,491 89,628
35 Algerien 176,625 -7,45 163,473 0,455 90,082
36 Niederlande 157,822 -8,32 144,695 0,402 90,484
37 Philippinen 150,101 -7,29 139,158 0,387 90,871
38 Nigeria 133,465 -4,90 126,920 0,353 91,224
39 Bangladesch 110,158 -1,50 108,504 0,302 91,526
40 Katar 108,571 -8,37 99,487 0,277 91,803
41 Tschechien 105,107 -12,39 92,082 0,256 92,059
42 Usbekistan 90,770 -0,44 90,374 0,251 92,310
43 Kolumbien 92,623 -2,56 90,252 0,251 92,561
44 Kuwait 98,354 -8,52 89,974 0,250 92,811
45 Venezuela 108,783 -18,23 88,952 0,247 93,058
46 Oman 87,390 -0,39 87,050 0,242 93,301
47 Chile 90,583 -6,65 84,556 0,235 93,536
48 Belgien 99,349 -15,37 84,080 0,234 93,769
49 Turkmenistan 81,378 -0,90 80,643 0,224 93,994
50 Serbien, Montenegro 89,719 -13,59 77,525 0,216 94,209
51 Rumänien 80,771 -6,16 75,797 0,211 94,420
52 Marokko 72,121 -6,06 67,752 0,188 94,608
53 Österreich 71,004 -10,30 63,691 0,177 94,786
54 Israel, Palästina 69,530 -10,23 62,421 0,174 94,959
55 Belarus 62,665 -5,90 58,969 0,164 95,123
Welt
37 911,369 -5,14 35 962,871 100,000
EU27
2 932,557 -10,60 2 621,851 7,290

Quelle:
CO2-Daten: EDGAR  Report 2021  GHG booklet 2021 (xls)
Anteile: hier berechnet  

 

Stand: 30.10.21/zgh | Treibhausgase | Klimaerwärmung | 2 °C - Schwelle |   zur Themenübersicht Treibhausgas zum Seitenanfang

Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Suchen Lexikon
Register Fächer Datenbank
Medien Links Daten  
Projekte Dokumente  
Schule und Agenda 21
Lokale Agenda Globale Agenda
Homepage: Agenda 21 Treffpunkt

Kontakt über uns Impressum Haftungsausschluss Copyright   © 1999 - 2024  Agenda 21 Treffpunkt