|
|
|
Kontakt | Haftungsausschluss |
|
|
|
|
|
Unterrichtsmaterialien
Müll -
Wege der
Entsorgung |
||||
|
Zum Autor: Juergen Koch, Jahrgang 1953.
Lebt in Neuenstein (Baden- Württemberg). Unterrichtete von 1976 bis
1990 an Gesamt- und Realschulen, vornehmlich die Fächer Deutsch und
Kunst. Autor verschiedener Veröffentlichungen zum Projekt-Lernen. Seit
1990 beurlaubt und im Hauptberuf Hausmann (vier Kinder). Nebenberuflich Arbeit
als freier Journalist. Von ihm stammen Vorwort, Anhang sowie die Kapitel
4 bis 7. Zur Autorin: Raphaela Riedmiller-Kuttnick-Wicht, Jahrgang 1949. Lebt in Sinzheim bei Baden-Baden. Unterrichtet seit 1973 als Sonder- schullehrerin, seit 1989 an einer Schule für Sprachbehinderte. Ist als Mutter von drei Söhnen umweltpolitisch engagiert und Mitbegründerin der "Bürgerinitiative gegen Müllverbrennung, Bietigheim e.V.", die eine 290.000-t-MVA verhinderte und eine ökologisch sinnvollere Abfallwirtschaft im Landkreis auf den Weg brachte. Von ihr stammen die Kapitel 1 bis 3, außerdem hat sie an den Sachinformationen in Kapitel 7 mitgearbeitet. Verlag: Die Materialien sind eine Gemeinschaftsproduktion von
|
|||
|
Inhaltsverzeichnis |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vor- und Nach-Denkliches | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lernen an Abfällen oder Lern-Abfälle | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapitel 1 Zwickmühle: Mühlproduktion im Alltag |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Handlungsideen | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sachinformation | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Didaktische/ methodische Hinweise | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbeitsblätter A1 - A5 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapitel 2 Was ist Müll? Definitionen und Mengen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Handlungsideen | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sachinformation | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Didaktische/ methodische Hinweise | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbeitsblätter A6 - A14 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapitel 3 Wie war's früher? Ein Blick in die Müllgeschichte |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Handlungsideen | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sachinformation | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Didaktische/ methodische Hinweise | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbeitsblätter A15 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapitel 4: Getränkedosen belasten die Umwelt. Bausteine einer Ökobilanzierung |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Handlungsideen | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sachinformation | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Didaktische/ methodische Hinweise | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbeitsblätter A16 - A23 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapitel 5 Der Müll und die Wegwerfgesellschaft- Ursachen der Müllentstehung |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Handlungsideen | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sachinformation | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Didaktische/ methodische Hinweise | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbeitsblätter A24 - A29 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapitel 6 Was geschieht mit unserem Müll? Möglichkeiten und Grenzen gängiger Abfallkonzepte |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.1 |
Müllexporte: Über die Grenze und vergessen? | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Handlungsideen | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sachinformation | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Didaktische/ methodische Hinweise | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbeitsblätter A30 - A37 |
69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapitel 7 Bausteine fürs Überleben - Elemente ökologischer Abfallkonzepte |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Handlungsideen | 114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sachinformation | 116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Didaktische/ methodische Hinweise | 117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbeitsblätter A60 - A65 | 119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anhang |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nützliche Adressen | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lese-Tipps | 126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spiele | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Müll-Medien | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Seiten-Info: erstellt 2.1.2002 (zgh)
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
Kontakt | über uns | Impressum | Haftungsausschluss | Copyright © 1999 - 2024 Agenda 21 Treffpunkt |