|
|
|
Kontakt | Haftungsausschluss |
|
|
|
|
|
Ökologischer
Landbau
Relativer Anteil an |
Vergleich |
|
Mecklenburg-Vorpommern | 6,2 | +0,3 |
Hessen | 6,1 | +22,3 |
Brandenburg | 5,5 | +19,6 |
Baden-Württemberg | 4,2 | +7,1 |
Saarland | 3,2 | +3,8 |
Thüringen | 2,0 | +6,8 |
Sachsen-Anhalt | 1,9 | +9,5 |
Bayern | 1,8 | +7,7 |
Rheinland-Pfalz | 1,6 | +3,8 |
Schleswig-Holstein | 1,5 | +3,5 |
Nordrhein-Westfalen | 1,4 | +12,8 |
Sachsen | 1,2 | -7,5 |
Niedersachsen | 1,0 | +6,2 |
Hamburg | zu- sammen 3,1 |
-2,3 |
Bremen | -6,3 | |
Berlin | -28,9 |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
Kontakt | über uns | Impressum | Haftungsausschluss | Copyright © 1999 - 2024 Agenda 21 Treffpunkt |